2 2호선 · 역번호 202
을지로입구역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시가 71.3%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 33.4%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 71.3 8:00 7:00엔 33.4 | 87.7 18:00 19:00엔 44.1 |
| 외선 | 59.4 8:00 7:00엔 32.2 | 99.3 18:00 19:00엔 57.9 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 14.7 | 10 |
| 6:00 | 24.4 | 24.4 |
| 6:30 | 24.5 | 16.8 |
| 7:00 | 33.4 | 32.2 |
| 7:30 | 49.4 | 50.9 |
| 8:00 | 71.3 | 59.4 |
| 8:30 | 59.6 | 44.5 |
| 9:00 | 43.1 | 32.9 |
| 9:30 | 38.9 | 28.6 |
| 10:00 | 27.4 | 28.4 |
| 10:30 | 37.9 | 24.8 |
| 11:00 | 40.3 | 35 |
| 11:30 | 36.6 | 31 |
| 12:00 | 37.9 | 30.3 |
| 12:30 | 45.1 | 40.8 |
| 13:00 | 48.5 | 40.5 |
| 13:30 | 45.9 | 35.8 |
| 14:00 | 46 | 38.9 |
| 14:30 | 47.5 | 40.9 |
| 15:00 | 49.5 | 39.3 |
| 15:30 | 53.9 | 49.5 |
| 16:00 | 50.5 | 54.6 |
| 16:30 | 67.7 | 47.6 |
| 17:00 | 74 | 70.8 |
| 17:30 | 71.7 | 71.9 |
| 18:00 | 87.7 | 99.3 |
| 18:30 | 70 | 87.2 |
| 19:00 | 44.1 | 57.9 |
| 19:30 | 34.3 | 47.5 |
| 20:00 | 36.1 | 65.4 |
| 20:30 | 29.5 | 54.6 |
| 21:00 | 46.6 | 44.7 |
| 21:30 | 39.6 | 52.7 |
| 22:00 | 44 | 66.2 |
| 22:30 | 42.5 | 49.5 |
| 23:00 | 31.3 | 34 |
| 23:30 | 30.5 | 23.8 |
| 00:00 | 14.7 | 19.7 |
| 00:30 | 5.4 | 7.5 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 14.3 | 7.1 |
| 6:00 | 19.4 | 10.3 |
| 6:30 | 11.8 | 7.9 |
| 7:00 | 12.2 | 11.6 |
| 7:30 | 15.8 | 12.3 |
| 8:00 | 23.9 | 19.2 |
| 8:30 | 28.3 | 22.6 |
| 9:00 | 34.2 | 26.8 |
| 9:30 | 36.3 | 33.5 |
| 10:00 | 33.9 | 36.2 |
| 10:30 | 36.5 | 40.1 |
| 11:00 | 41.1 | 45.1 |
| 11:30 | 43.3 | 49.8 |
| 12:00 | 53.1 | 47.1 |
| 12:30 | 56.3 | 62.7 |
| 13:00 | 48.3 | 48.4 |
| 13:30 | 60.7 | 58.2 |
| 14:00 | 60.1 | 58.1 |
| 14:30 | 51.7 | 60.7 |
| 15:00 | 66.2 | 57.7 |
| 15:30 | 59.3 | 73.8 |
| 16:00 | 62.3 | 63 |
| 16:30 | 75.2 | 71 |
| 17:00 | 58.4 | 67.4 |
| 17:30 | 70 | 67.1 |
| 18:00 | 53.9 | 64.7 |
| 18:30 | 58.2 | 61.3 |
| 19:00 | 49.1 | 63.8 |
| 19:30 | 45.1 | 58.9 |
| 20:00 | 48.8 | 63.4 |
| 20:30 | 46.4 | 61.2 |
| 21:00 | 50.3 | 54.4 |
| 21:30 | 54.6 | 59.2 |
| 22:00 | 57.9 | 50.4 |
| 22:30 | 50.6 | 46.6 |
| 23:00 | 64.8 | 57.4 |
| 23:30 | 36.7 | 33.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 10.9 | 5.3 |
| 6:00 | 12.8 | 6.8 |
| 6:30 | 9.3 | 6.5 |
| 7:00 | 11 | 7.8 |
| 7:30 | 11.5 | 9 |
| 8:00 | 15.1 | 13 |
| 8:30 | 22.1 | 14.7 |
| 9:00 | 28.3 | 19.3 |
| 9:30 | 29.8 | 28.7 |
| 10:00 | 27.5 | 26.4 |
| 10:30 | 32.3 | 31.7 |
| 11:00 | 32.3 | 35.1 |
| 11:30 | 31.2 | 34.6 |
| 12:00 | 40.5 | 33.6 |
| 12:30 | 44.3 | 43.4 |
| 13:00 | 38.5 | 39.6 |
| 13:30 | 46.4 | 41.6 |
| 14:00 | 45.7 | 45.6 |
| 14:30 | 39.2 | 43.7 |
| 15:00 | 46.1 | 39.4 |
| 15:30 | 42.3 | 56 |
| 16:00 | 43 | 43.5 |
| 16:30 | 54.1 | 45.1 |
| 17:00 | 43.8 | 49 |
| 17:30 | 46 | 44.8 |
| 18:00 | 36 | 46.8 |
| 18:30 | 38.9 | 40.7 |
| 19:00 | 40.4 | 43.5 |
| 19:30 | 34.6 | 42 |
| 20:00 | 39.7 | 47.2 |
| 20:30 | 38.4 | 48.9 |
| 21:00 | 39.5 | 42.1 |
| 21:30 | 37.6 | 36.2 |
| 22:00 | 42.5 | 35.2 |
| 22:30 | 36.5 | 32.9 |
| 23:00 | 45.1 | 32.3 |
| 23:30 | 20.8 | 18.2 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |