2 2호선 · 역번호 207
상왕십리역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 87.6%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 43.5%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 84.4 8:00 7:00엔 41.4 | 90 17:00 16:00엔 56.6 |
| 외선 | 87.6 8:00 9:00엔 43.5 | 98.7 18:30 19:30엔 53.4 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 20.5 | 18.2 |
| 6:00 | 30.9 | 25.7 |
| 6:30 | 29.1 | 25.2 |
| 7:00 | 41.4 | 62.4 |
| 7:30 | 58.3 | 72.2 |
| 8:00 | 84.4 | 87.6 |
| 8:30 | 76.3 | 67 |
| 9:00 | 56.7 | 43.5 |
| 9:30 | 51.5 | 41.1 |
| 10:00 | 37.9 | 35.1 |
| 10:30 | 44.5 | 34.1 |
| 11:00 | 49.3 | 43 |
| 11:30 | 46.2 | 35.3 |
| 12:00 | 45.8 | 35.5 |
| 12:30 | 57.9 | 48.7 |
| 13:00 | 58.1 | 43.2 |
| 13:30 | 53.8 | 38.3 |
| 14:00 | 53 | 46.2 |
| 14:30 | 54.8 | 40.8 |
| 15:00 | 60.4 | 45.5 |
| 15:30 | 61.6 | 58.2 |
| 16:00 | 56.6 | 49.6 |
| 16:30 | 78 | 55.8 |
| 17:00 | 90 | 61.5 |
| 17:30 | 85.4 | 68.2 |
| 18:00 | 81.9 | 77.8 |
| 18:30 | 74.4 | 98.7 |
| 19:00 | 48.7 | 60.3 |
| 19:30 | 30.9 | 53.4 |
| 20:00 | 30.4 | 66 |
| 20:30 | 27.4 | 56.1 |
| 21:00 | 37.8 | 44.3 |
| 21:30 | 42.3 | 59.1 |
| 22:00 | 35.8 | 55.9 |
| 22:30 | 46 | 46.4 |
| 23:00 | 26.5 | 29.3 |
| 23:30 | 32.2 | 21.5 |
| 00:00 | 14.3 | 16.2 |
| 00:30 | 7.4 | 4.4 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 17.4 | 13 |
| 6:00 | 21.5 | 12.2 |
| 6:30 | 15.6 | 10.8 |
| 7:00 | 14.9 | 14.9 |
| 7:30 | 19.2 | 18.2 |
| 8:00 | 27.4 | 27.1 |
| 8:30 | 37.3 | 27.3 |
| 9:00 | 45.1 | 44.3 |
| 9:30 | 47 | 41.6 |
| 10:00 | 39.9 | 40.7 |
| 10:30 | 51.5 | 50.6 |
| 11:00 | 51.6 | 54.2 |
| 11:30 | 56.1 | 54.5 |
| 12:00 | 54.5 | 61.3 |
| 12:30 | 65.2 | 69.7 |
| 13:00 | 66 | 59.1 |
| 13:30 | 63.8 | 72 |
| 14:00 | 63.2 | 64 |
| 14:30 | 70.5 | 62.9 |
| 15:00 | 70.3 | 72.1 |
| 15:30 | 73.2 | 76.4 |
| 16:00 | 70.9 | 70.6 |
| 16:30 | 82.2 | 70.5 |
| 17:00 | 67.6 | 84.8 |
| 17:30 | 65.8 | 69.2 |
| 18:00 | 55.5 | 70.2 |
| 18:30 | 56.9 | 67.8 |
| 19:00 | 44.7 | 70.3 |
| 19:30 | 47.6 | 57.9 |
| 20:00 | 45.3 | 62.2 |
| 20:30 | 42.3 | 67 |
| 21:00 | 47.3 | 66.7 |
| 21:30 | 50.9 | 55.1 |
| 22:00 | 53.6 | 52.3 |
| 22:30 | 46.8 | 44 |
| 23:00 | 52.9 | 45.3 |
| 23:30 | 41.3 | 26.9 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 11.6 | 8.2 |
| 6:00 | 13.7 | 7.8 |
| 6:30 | 11.1 | 8.1 |
| 7:00 | 10.1 | 12 |
| 7:30 | 11.7 | 13.1 |
| 8:00 | 18.2 | 17.2 |
| 8:30 | 24.8 | 19.9 |
| 9:00 | 33 | 30 |
| 9:30 | 38.3 | 32.5 |
| 10:00 | 37.5 | 32.1 |
| 10:30 | 41.3 | 37.9 |
| 11:00 | 44.2 | 37.2 |
| 11:30 | 45.3 | 36 |
| 12:00 | 39.7 | 38.9 |
| 12:30 | 55.8 | 47.7 |
| 13:00 | 52.9 | 47.1 |
| 13:30 | 52.8 | 48.5 |
| 14:00 | 50.6 | 50.5 |
| 14:30 | 55.3 | 48.9 |
| 15:00 | 49.9 | 49.8 |
| 15:30 | 51.3 | 50.3 |
| 16:00 | 50.5 | 51 |
| 16:30 | 59.1 | 51.5 |
| 17:00 | 46.5 | 59.5 |
| 17:30 | 48.8 | 51.4 |
| 18:00 | 37.7 | 55 |
| 18:30 | 36.9 | 46.6 |
| 19:00 | 35.7 | 52.3 |
| 19:30 | 33.9 | 51.3 |
| 20:00 | 33.5 | 55.1 |
| 20:30 | 37.1 | 49.1 |
| 21:00 | 33 | 48.5 |
| 21:30 | 35.4 | 38.5 |
| 22:00 | 33.4 | 42.5 |
| 22:30 | 33.5 | 30.5 |
| 23:00 | 31.2 | 25.8 |
| 23:30 | 23.6 | 16.9 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |