2 2호선 · 역번호 210
뚝섬역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 54.8%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 29.6%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 53 8:00 7:00엔 27.6 | 71.8 17:00 16:00엔 43.5 |
| 외선 | 54.8 8:00 9:00엔 29.6 | 74 18:00 17:00엔 48.3 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 18.2 | 9.6 |
| 6:00 | 23.4 | 18 |
| 6:30 | 21.3 | 14.1 |
| 7:00 | 27.6 | 39.2 |
| 7:30 | 34.9 | 39.9 |
| 8:00 | 53 | 54.8 |
| 8:30 | 52.8 | 34.7 |
| 9:00 | 35.3 | 29.6 |
| 9:30 | 35.1 | 28.5 |
| 10:00 | 24.4 | 21.6 |
| 10:30 | 27 | 30.4 |
| 11:00 | 38.6 | 30.8 |
| 11:30 | 36 | 23.6 |
| 12:00 | 34.2 | 27.9 |
| 12:30 | 41.8 | 36.1 |
| 13:00 | 43.8 | 30.7 |
| 13:30 | 39.7 | 31.7 |
| 14:00 | 40.6 | 33.9 |
| 14:30 | 44.3 | 32.7 |
| 15:00 | 43.4 | 37.5 |
| 15:30 | 50.6 | 41.6 |
| 16:00 | 43.5 | 40.4 |
| 16:30 | 62.1 | 39.3 |
| 17:00 | 71.8 | 48.3 |
| 17:30 | 58.8 | 56.7 |
| 18:00 | 65.3 | 74 |
| 18:30 | 59 | 69.6 |
| 19:00 | 35.7 | 52.4 |
| 19:30 | 24.4 | 42.6 |
| 20:00 | 23.6 | 64.1 |
| 20:30 | 18.5 | 41.5 |
| 21:00 | 24.6 | 40.7 |
| 21:30 | 32.2 | 54.9 |
| 22:00 | 26.2 | 47.8 |
| 22:30 | 28.9 | 33.2 |
| 23:00 | 20 | 23.8 |
| 23:30 | 21 | 16.9 |
| 00:00 | 11.4 | 11.8 |
| 00:30 | 4.7 | 4.4 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 15 | 6.7 |
| 6:00 | 18.1 | 8.4 |
| 6:30 | 11.1 | 8.2 |
| 7:00 | 10 | 10.1 |
| 7:30 | 13.1 | 12.5 |
| 8:00 | 17.6 | 20 |
| 8:30 | 27 | 20.7 |
| 9:00 | 28.1 | 30.1 |
| 9:30 | 32.9 | 27.2 |
| 10:00 | 30.3 | 28.8 |
| 10:30 | 39 | 32.2 |
| 11:00 | 41.8 | 38.2 |
| 11:30 | 42.4 | 35 |
| 12:00 | 41.3 | 47.1 |
| 12:30 | 54.7 | 44.3 |
| 13:00 | 51.9 | 42.3 |
| 13:30 | 50.2 | 53.4 |
| 14:00 | 50.4 | 42.8 |
| 14:30 | 62 | 50.3 |
| 15:00 | 53.7 | 53.6 |
| 15:30 | 63.2 | 54.1 |
| 16:00 | 61.4 | 57.2 |
| 16:30 | 63.1 | 57.9 |
| 17:00 | 55.9 | 67 |
| 17:30 | 53.4 | 53 |
| 18:00 | 50.3 | 59 |
| 18:30 | 40 | 61 |
| 19:00 | 35.2 | 56.9 |
| 19:30 | 38 | 52.8 |
| 20:00 | 32.9 | 48.2 |
| 20:30 | 28.4 | 72.6 |
| 21:00 | 35.2 | 58.2 |
| 21:30 | 35.3 | 51.7 |
| 22:00 | 36.6 | 49.6 |
| 22:30 | 31.5 | 40.3 |
| 23:00 | 37.9 | 37.2 |
| 23:30 | 21.5 | 21.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 8.9 | 4.3 |
| 6:00 | 11 | 6.2 |
| 6:30 | 8.1 | 5.5 |
| 7:00 | 6.6 | 8.3 |
| 7:30 | 8.4 | 9 |
| 8:00 | 11.1 | 12.4 |
| 8:30 | 17.9 | 14.5 |
| 9:00 | 23.9 | 18.9 |
| 9:30 | 29.2 | 20.7 |
| 10:00 | 28.1 | 22.3 |
| 10:30 | 33.7 | 23.7 |
| 11:00 | 37.5 | 25 |
| 11:30 | 36.4 | 23.1 |
| 12:00 | 33.2 | 30.9 |
| 12:30 | 48.6 | 32 |
| 13:00 | 47.2 | 33.4 |
| 13:30 | 44 | 37.7 |
| 14:00 | 42.7 | 37.2 |
| 14:30 | 46.2 | 36.1 |
| 15:00 | 39.6 | 42.3 |
| 15:30 | 45.8 | 42.2 |
| 16:00 | 41.5 | 42.1 |
| 16:30 | 47.2 | 45.1 |
| 17:00 | 39.7 | 56.3 |
| 17:30 | 38.8 | 42.3 |
| 18:00 | 37 | 48.9 |
| 18:30 | 28.1 | 44.5 |
| 19:00 | 26 | 45.4 |
| 19:30 | 23.8 | 47.9 |
| 20:00 | 28.7 | 47.5 |
| 20:30 | 25.6 | 49.1 |
| 21:00 | 24.2 | 44.9 |
| 21:30 | 26.4 | 38 |
| 22:00 | 20.2 | 35.3 |
| 22:30 | 22.3 | 25.1 |
| 23:00 | 23 | 24 |
| 23:30 | 12.6 | 13.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |