2 2호선 · 역번호 218
종합운동장역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시 30분이 104.8%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시 30분에 타면 62.8%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 104.8 8:30 9:30엔 62.8 | 44.4 17:00 16:30엔 34.2 |
| 외선 | 32.4 8:00 8:30엔 23 | 92.9 18:00 19:00엔 63.8 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 32 | 9.6 |
| 6:00 | 23.3 | 14.3 |
| 6:30 | 28.8 | 17.2 |
| 7:00 | 48.8 | 23.5 |
| 7:30 | 70.7 | 24.9 |
| 8:00 | 94.8 | 32.4 |
| 8:30 | 104.8 | 23 |
| 9:00 | 71.2 | 25.9 |
| 9:30 | 62.8 | 19.9 |
| 10:00 | 48.6 | 15.9 |
| 10:30 | 33.8 | 24.2 |
| 11:00 | 31.3 | 25.2 |
| 11:30 | 29 | 24.7 |
| 12:00 | 27.3 | 25.5 |
| 12:30 | 34.5 | 31 |
| 13:00 | 31.3 | 29.6 |
| 13:30 | 33.3 | 32.6 |
| 14:00 | 25.7 | 34 |
| 14:30 | 33.1 | 33.2 |
| 15:00 | 33.6 | 43.8 |
| 15:30 | 33.2 | 43.6 |
| 16:00 | 37.6 | 48.3 |
| 16:30 | 34.2 | 57.7 |
| 17:00 | 44.4 | 68.8 |
| 17:30 | 35 | 73.3 |
| 18:00 | 36.1 | 92.9 |
| 18:30 | 36.2 | 86.6 |
| 19:00 | 25.1 | 63.8 |
| 19:30 | 20.9 | 46 |
| 20:00 | 24 | 49.6 |
| 20:30 | 22.1 | 37.9 |
| 21:00 | 30.2 | 55.7 |
| 21:30 | 36.8 | 56.4 |
| 22:00 | 25.5 | 59.5 |
| 22:30 | 24 | 36.5 |
| 23:00 | 18.8 | 34.1 |
| 23:30 | 8.3 | 23.7 |
| 00:00 | 9.1 | 12.8 |
| 00:30 | 2.8 | 7.8 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 18.4 | 8.9 |
| 6:00 | 18 | 13.5 |
| 6:30 | 12.3 | 11.1 |
| 7:00 | 14.1 | 10.5 |
| 7:30 | 18.7 | 12 |
| 8:00 | 29 | 19 |
| 8:30 | 33 | 23.8 |
| 9:00 | 42.3 | 24.4 |
| 9:30 | 38.3 | 26.5 |
| 10:00 | 39.2 | 29.1 |
| 10:30 | 34.1 | 34.7 |
| 11:00 | 43.4 | 32.5 |
| 11:30 | 42.6 | 40.4 |
| 12:00 | 38.7 | 46.4 |
| 12:30 | 45 | 45.6 |
| 13:00 | 40 | 47.1 |
| 13:30 | 37.7 | 51.3 |
| 14:00 | 42.2 | 45.3 |
| 14:30 | 35.2 | 49.7 |
| 15:00 | 31.8 | 57.1 |
| 15:30 | 42.4 | 54.3 |
| 16:00 | 39.9 | 54.4 |
| 16:30 | 40.6 | 63.5 |
| 17:00 | 34.9 | 59.7 |
| 17:30 | 41.2 | 53.9 |
| 18:00 | 42.9 | 47.1 |
| 18:30 | 37.1 | 45.1 |
| 19:00 | 36.7 | 38.5 |
| 19:30 | 37.7 | 36.8 |
| 20:00 | 36.3 | 39.3 |
| 20:30 | 81.9 | 72.9 |
| 21:00 | 36.6 | 37.2 |
| 21:30 | 42 | 32.4 |
| 22:00 | 39.9 | 29.5 |
| 22:30 | 30.9 | 28.1 |
| 23:00 | 25.2 | 26.2 |
| 23:30 | 20.9 | 15.9 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 10.9 | 5.5 |
| 6:00 | 10 | 7.4 |
| 6:30 | 8 | 7.7 |
| 7:00 | 9.5 | 7 |
| 7:30 | 12.4 | 7.7 |
| 8:00 | 15 | 11.6 |
| 8:30 | 21.4 | 11.7 |
| 9:00 | 27 | 15.4 |
| 9:30 | 27.3 | 18.1 |
| 10:00 | 27.6 | 22.3 |
| 10:30 | 25 | 26.3 |
| 11:00 | 29 | 25.6 |
| 11:30 | 28.3 | 31.1 |
| 12:00 | 22.2 | 31.7 |
| 12:30 | 30.6 | 33.7 |
| 13:00 | 29.1 | 31.8 |
| 13:30 | 27 | 39.3 |
| 14:00 | 31.6 | 34.9 |
| 14:30 | 25.4 | 35.8 |
| 15:00 | 23.4 | 37.7 |
| 15:30 | 29.6 | 34.4 |
| 16:00 | 27.9 | 39.1 |
| 16:30 | 47.4 | 57.1 |
| 17:00 | 36.7 | 69.1 |
| 17:30 | 30.5 | 36.4 |
| 18:00 | 31 | 33.8 |
| 18:30 | 27.6 | 33.8 |
| 19:00 | 29.8 | 28.4 |
| 19:30 | 37.7 | 29.2 |
| 20:00 | 28.5 | 28.4 |
| 20:30 | 31.2 | 27.5 |
| 21:00 | 29.8 | 25.1 |
| 21:30 | 28.2 | 22.2 |
| 22:00 | 27 | 18.8 |
| 22:30 | 18.4 | 17 |
| 23:00 | 17.4 | 14.9 |
| 23:30 | 8.3 | 7.7 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |