2 2호선 · 역번호 221
역삼역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 80.9%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 52.9%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 59.3 8:30 9:30엔 39.3 | 123.5 18:00 19:00엔 76.3 |
| 외선 | 80.9 8:00 7:00엔 52.9 | 102.7 18:00 19:00엔 58.2 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 22.6 | 51.5 |
| 6:00 | 18.3 | 32.9 |
| 6:30 | 21.6 | 37.6 |
| 7:00 | 32.9 | 52.9 |
| 7:30 | 45.6 | 65.5 |
| 8:00 | 56.8 | 80.9 |
| 8:30 | 59.3 | 72.6 |
| 9:00 | 46.1 | 70 |
| 9:30 | 39.3 | 54.5 |
| 10:00 | 37.2 | 37.7 |
| 10:30 | 32.7 | 45.6 |
| 11:00 | 30.1 | 39.9 |
| 11:30 | 36.3 | 36.3 |
| 12:00 | 33.5 | 41.4 |
| 12:30 | 43.8 | 43.2 |
| 13:00 | 42 | 41.8 |
| 13:30 | 45.8 | 48.5 |
| 14:00 | 44.9 | 43 |
| 14:30 | 50.6 | 41.4 |
| 15:00 | 63.4 | 49.6 |
| 15:30 | 65 | 49.8 |
| 16:00 | 81.3 | 52.7 |
| 16:30 | 75.1 | 60 |
| 17:00 | 115.5 | 67.8 |
| 17:30 | 105.1 | 77.3 |
| 18:00 | 123.5 | 102.7 |
| 18:30 | 97.8 | 72.8 |
| 19:00 | 76.3 | 58.2 |
| 19:30 | 56 | 44.9 |
| 20:00 | 50.2 | 46.7 |
| 20:30 | 54.4 | 36.6 |
| 21:00 | 58 | 52 |
| 21:30 | 79.3 | 50.9 |
| 22:00 | 61.7 | 49.8 |
| 22:30 | 40.1 | 31.8 |
| 23:00 | 39.1 | 29.8 |
| 23:30 | 15.2 | 20.1 |
| 00:00 | 16.7 | 15.4 |
| 00:30 | 8.8 | 4.5 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 18.4 | 36.7 |
| 6:00 | 17.1 | 23.6 |
| 6:30 | 12.6 | 21.7 |
| 7:00 | 11.8 | 20.3 |
| 7:30 | 17.7 | 23.3 |
| 8:00 | 24.9 | 34.3 |
| 8:30 | 29.3 | 46.7 |
| 9:00 | 38 | 46 |
| 9:30 | 35.5 | 45.7 |
| 10:00 | 35.7 | 52.1 |
| 10:30 | 32.4 | 53.8 |
| 11:00 | 43.8 | 57.4 |
| 11:30 | 41.4 | 69.5 |
| 12:00 | 51.7 | 59.2 |
| 12:30 | 48.9 | 63.9 |
| 13:00 | 51.6 | 71.6 |
| 13:30 | 53.2 | 62.8 |
| 14:00 | 50.7 | 57.6 |
| 14:30 | 52.8 | 67.5 |
| 15:00 | 46.1 | 65.5 |
| 15:30 | 58.8 | 64.9 |
| 16:00 | 63.5 | 81.8 |
| 16:30 | 63 | 73.4 |
| 17:00 | 60.3 | 66.7 |
| 17:30 | 58.2 | 45.3 |
| 18:00 | 64.3 | 50.9 |
| 18:30 | 62.7 | 39.6 |
| 19:00 | 57.9 | 32.6 |
| 19:30 | 51.9 | 28.1 |
| 20:00 | 57.4 | 34.4 |
| 20:30 | 94.5 | 29.6 |
| 21:00 | 61.1 | 31 |
| 21:30 | 51.7 | 30.5 |
| 22:00 | 67 | 30.3 |
| 22:30 | 45.6 | 27.3 |
| 23:00 | 36.8 | 25.9 |
| 23:30 | 34.5 | 19.5 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 10.6 | 16.6 |
| 6:00 | 9 | 13.1 |
| 6:30 | 8.5 | 11.4 |
| 7:00 | 9.3 | 12.7 |
| 7:30 | 12.8 | 13.9 |
| 8:00 | 13.3 | 22.1 |
| 8:30 | 16.9 | 24.1 |
| 9:00 | 26.3 | 32.4 |
| 9:30 | 24.9 | 33 |
| 10:00 | 27.5 | 36.2 |
| 10:30 | 21.7 | 37 |
| 11:00 | 27.3 | 42.1 |
| 11:30 | 27.4 | 44.4 |
| 12:00 | 27.5 | 42 |
| 12:30 | 31.3 | 52.1 |
| 13:00 | 34.1 | 55.1 |
| 13:30 | 34.4 | 56.2 |
| 14:00 | 35.2 | 42.7 |
| 14:30 | 36.4 | 44.5 |
| 15:00 | 32.7 | 40.9 |
| 15:30 | 36.7 | 40.7 |
| 16:00 | 41 | 39 |
| 16:30 | 49.1 | 38.3 |
| 17:00 | 52.7 | 41.4 |
| 17:30 | 44.3 | 32.9 |
| 18:00 | 46.1 | 30.6 |
| 18:30 | 42.1 | 32.1 |
| 19:00 | 41.1 | 27.9 |
| 19:30 | 46.6 | 20.7 |
| 20:00 | 40.9 | 25.1 |
| 20:30 | 43.4 | 22.9 |
| 21:00 | 44.2 | 24.4 |
| 21:30 | 38.1 | 22.5 |
| 22:00 | 43.1 | 18.1 |
| 22:30 | 29.1 | 16.8 |
| 23:00 | 23.3 | 18.1 |
| 23:30 | 15.5 | 8.6 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |