2 2호선 · 역번호 235
문래역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시가 125%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 55.3%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 125 8:00 7:00엔 55.3 | 71.7 18:30 19:30엔 34.6 |
| 외선 | 78.7 8:00 9:00엔 32.7 | 95.3 18:00 17:00엔 70.4 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 27 | 24.8 |
| 6:00 | 36.8 | 37.7 |
| 6:30 | 33.7 | 38.7 |
| 7:00 | 55.3 | 42.4 |
| 7:30 | 82.3 | 77.5 |
| 8:00 | 125 | 78.7 |
| 8:30 | 90.8 | 43.5 |
| 9:00 | 77.6 | 32.7 |
| 9:30 | 55.2 | 22.3 |
| 10:00 | 46 | 21.2 |
| 10:30 | 46.7 | 21.4 |
| 11:00 | 42.9 | 23.4 |
| 11:30 | 39.9 | 27.2 |
| 12:00 | 36.9 | 25.2 |
| 12:30 | 48.1 | 30.2 |
| 13:00 | 49.8 | 36 |
| 13:30 | 41.9 | 30.7 |
| 14:00 | 41.7 | 31.3 |
| 14:30 | 39.9 | 36.6 |
| 15:00 | 41.6 | 39.7 |
| 15:30 | 40.1 | 39.5 |
| 16:00 | 49.1 | 60.4 |
| 16:30 | 51 | 53.9 |
| 17:00 | 56.1 | 70.4 |
| 17:30 | 52.1 | 78 |
| 18:00 | 63.7 | 95.3 |
| 18:30 | 71.7 | 89.8 |
| 19:00 | 41.3 | 70.9 |
| 19:30 | 34.6 | 44.8 |
| 20:00 | 23.9 | 46.6 |
| 20:30 | 29.8 | 72 |
| 21:00 | 28.3 | 61.3 |
| 21:30 | 24.6 | 52.9 |
| 22:00 | 34.2 | 80.1 |
| 22:30 | 25.4 | 62.6 |
| 23:00 | 33 | 59.3 |
| 23:30 | 19 | 26.2 |
| 00:00 | 10.3 | 18.2 |
| 00:30 | 5.9 | 9.1 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 23.1 | 28.5 |
| 6:00 | 21.9 | 23.6 |
| 6:30 | 15.4 | 13 |
| 7:00 | 20.9 | 13.4 |
| 7:30 | 26.3 | 17.5 |
| 8:00 | 38.6 | 26 |
| 8:30 | 48.3 | 29.6 |
| 9:00 | 55.9 | 28.4 |
| 9:30 | 47.4 | 30.8 |
| 10:00 | 51.1 | 33.9 |
| 10:30 | 55.3 | 33.8 |
| 11:00 | 56.8 | 37.4 |
| 11:30 | 73.1 | 36 |
| 12:00 | 65.6 | 38.3 |
| 12:30 | 72.5 | 42.3 |
| 13:00 | 68.8 | 43.4 |
| 13:30 | 74.6 | 40.9 |
| 14:00 | 68.3 | 48 |
| 14:30 | 62.5 | 41.7 |
| 15:00 | 64.1 | 46 |
| 15:30 | 61.8 | 56.8 |
| 16:00 | 72.3 | 63.9 |
| 16:30 | 65 | 63.3 |
| 17:00 | 67 | 58.3 |
| 17:30 | 58.1 | 65 |
| 18:00 | 48 | 56.8 |
| 18:30 | 48.6 | 58.6 |
| 19:00 | 38.7 | 56.8 |
| 19:30 | 38 | 69 |
| 20:00 | 30.1 | 63.6 |
| 20:30 | 30.4 | 71.7 |
| 21:00 | 36 | 80.8 |
| 21:30 | 30.9 | 72.2 |
| 22:00 | 30.8 | 75.1 |
| 22:30 | 42.5 | 69 |
| 23:00 | 34.6 | 69.4 |
| 23:30 | 26.9 | 43.2 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 11 | 24.2 |
| 6:00 | 12.5 | 23.3 |
| 6:30 | 11.7 | 11.1 |
| 7:00 | 13.5 | 10.2 |
| 7:30 | 15.3 | 13 |
| 8:00 | 27.3 | 15.9 |
| 8:30 | 29.5 | 19.3 |
| 9:00 | 39.1 | 23.3 |
| 9:30 | 38.7 | 22.4 |
| 10:00 | 42.2 | 30.4 |
| 10:30 | 40 | 26.4 |
| 11:00 | 41.6 | 25.5 |
| 11:30 | 48.5 | 23 |
| 12:00 | 46.9 | 26.5 |
| 12:30 | 54.5 | 31.2 |
| 13:00 | 51.6 | 32.5 |
| 13:30 | 52.5 | 30.6 |
| 14:00 | 51 | 33.9 |
| 14:30 | 46.7 | 32.6 |
| 15:00 | 44.3 | 35.5 |
| 15:30 | 44 | 39.9 |
| 16:00 | 47.2 | 43.5 |
| 16:30 | 44.1 | 40.7 |
| 17:00 | 42.2 | 42.7 |
| 17:30 | 38.5 | 45.1 |
| 18:00 | 31 | 40.8 |
| 18:30 | 32.3 | 48.7 |
| 19:00 | 28.7 | 38.4 |
| 19:30 | 27.1 | 54.4 |
| 20:00 | 24.7 | 49.3 |
| 20:30 | 23.5 | 57.1 |
| 21:00 | 21.6 | 58.1 |
| 21:30 | 22.9 | 49.8 |
| 22:00 | 21.6 | 49.6 |
| 22:30 | 26.1 | 46.2 |
| 23:00 | 18.9 | 36.4 |
| 23:30 | 14.6 | 23.2 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |