2 2호선 · 역번호 237
당산역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시가 117.3%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 55.7%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 117.3 8:00 7:00엔 55.7 | 71.2 18:00 19:00엔 39.3 |
| 외선 | 78.4 8:00 9:00엔 29.9 | 90.1 18:30 19:30엔 43.6 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 31.5 | 19.6 |
| 6:00 | 32.2 | 32.7 |
| 6:30 | 33.5 | 30.2 |
| 7:00 | 55.7 | 35.1 |
| 7:30 | 76.8 | 75.6 |
| 8:00 | 117.3 | 78.4 |
| 8:30 | 88.3 | 47 |
| 9:00 | 76.5 | 29.9 |
| 9:30 | 56.7 | 21.4 |
| 10:00 | 45.6 | 21.6 |
| 10:30 | 54.5 | 18.6 |
| 11:00 | 48.7 | 21.7 |
| 11:30 | 44.8 | 25.2 |
| 12:00 | 41 | 22.8 |
| 12:30 | 51.4 | 28.2 |
| 13:00 | 49.7 | 34.3 |
| 13:30 | 49 | 29.9 |
| 14:00 | 42.7 | 29.5 |
| 14:30 | 39.4 | 36.4 |
| 15:00 | 40.7 | 37.2 |
| 15:30 | 39 | 39.6 |
| 16:00 | 48.8 | 57 |
| 16:30 | 58 | 52.3 |
| 17:00 | 53.2 | 65.6 |
| 17:30 | 54 | 70.1 |
| 18:00 | 71.2 | 83.7 |
| 18:30 | 69.8 | 90.1 |
| 19:00 | 39.3 | 67.1 |
| 19:30 | 33 | 43.6 |
| 20:00 | 21.8 | 48.9 |
| 20:30 | 27.9 | 75.8 |
| 21:00 | 27.3 | 56.3 |
| 21:30 | 23.2 | 57.2 |
| 22:00 | 31.5 | 84.3 |
| 22:30 | 21.7 | 58.3 |
| 23:00 | 28.9 | 60.2 |
| 23:30 | 16.6 | 25.3 |
| 00:00 | 9.1 | 22.3 |
| 00:30 | 5.3 | 11.9 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 25.5 | 23.7 |
| 6:00 | 19.4 | 20.6 |
| 6:30 | 14.1 | 11.1 |
| 7:00 | 18.9 | 13.5 |
| 7:30 | 25.7 | 16.2 |
| 8:00 | 37.8 | 25.5 |
| 8:30 | 45.4 | 26.8 |
| 9:00 | 52.9 | 24.6 |
| 9:30 | 53.2 | 31.2 |
| 10:00 | 55.8 | 31.8 |
| 10:30 | 55.9 | 31.6 |
| 11:00 | 70 | 36.7 |
| 11:30 | 73 | 36 |
| 12:00 | 73 | 36.9 |
| 12:30 | 87.4 | 43.6 |
| 13:00 | 73.8 | 41.9 |
| 13:30 | 80.8 | 41.7 |
| 14:00 | 76.8 | 48.3 |
| 14:30 | 67.7 | 43.9 |
| 15:00 | 68.9 | 47.2 |
| 15:30 | 66.6 | 58.5 |
| 16:00 | 78.3 | 58.6 |
| 16:30 | 68.3 | 68.4 |
| 17:00 | 68.9 | 66.9 |
| 17:30 | 62.9 | 61.4 |
| 18:00 | 49.9 | 61.4 |
| 18:30 | 51.2 | 60.2 |
| 19:00 | 43.9 | 55.3 |
| 19:30 | 38.8 | 69 |
| 20:00 | 34.1 | 67 |
| 20:30 | 33.2 | 61.9 |
| 21:00 | 42.7 | 86.7 |
| 21:30 | 33.1 | 63.4 |
| 22:00 | 32.2 | 88.2 |
| 22:30 | 41.9 | 64 |
| 23:00 | 34.5 | 60.9 |
| 23:30 | 25.2 | 53.6 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 12.5 | 23.3 |
| 6:00 | 11.8 | 19.3 |
| 6:30 | 10 | 9.7 |
| 7:00 | 13.4 | 9.2 |
| 7:30 | 15.1 | 12.5 |
| 8:00 | 25.9 | 15.5 |
| 8:30 | 31.4 | 19.1 |
| 9:00 | 42.1 | 19.6 |
| 9:30 | 38.4 | 24.3 |
| 10:00 | 46.1 | 27.2 |
| 10:30 | 46.8 | 24.9 |
| 11:00 | 44.6 | 26.2 |
| 11:30 | 52.3 | 24 |
| 12:00 | 52.6 | 26.2 |
| 12:30 | 61.7 | 31.3 |
| 13:00 | 56.4 | 31.3 |
| 13:30 | 55.1 | 31.7 |
| 14:00 | 51.4 | 35.3 |
| 14:30 | 51.7 | 33.3 |
| 15:00 | 47 | 36 |
| 15:30 | 45.2 | 43.5 |
| 16:00 | 51 | 39.5 |
| 16:30 | 46 | 45.8 |
| 17:00 | 44 | 44.2 |
| 17:30 | 42 | 47.2 |
| 18:00 | 31.9 | 43.5 |
| 18:30 | 33.6 | 48 |
| 19:00 | 29.7 | 37 |
| 19:30 | 29.3 | 53.2 |
| 20:00 | 26.5 | 57.1 |
| 20:30 | 26.6 | 55.8 |
| 21:00 | 25.7 | 57 |
| 21:30 | 23.6 | 49.3 |
| 22:00 | 22.6 | 50.3 |
| 22:30 | 26.4 | 42.3 |
| 23:00 | 18.9 | 31.7 |
| 23:30 | 13.6 | 29.3 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |