2 2호선 · 역번호 247
도림천역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 108.2%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 55.1%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 32.7 8:00 7:00엔 17 | 97.4 18:30 19:30엔 50.3 |
| 외선 | 108.2 8:00 9:00엔 55.1 | 36 18:00 19:00엔 20.1 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 5.2 | 28.9 |
| 6:00 | 12.1 | 31 |
| 6:30 | 10.8 | 55.2 |
| 7:00 | 17 | 63.1 |
| 7:30 | 28.6 | 106 |
| 8:00 | 32.7 | 108.2 |
| 8:30 | 25.1 | 81 |
| 9:00 | 18.8 | 55.1 |
| 9:30 | 13.4 | 38 |
| 10:00 | 11.6 | 25.5 |
| 10:30 | 9.9 | 25.4 |
| 11:00 | 11.1 | 19 |
| 11:30 | 11.6 | 19.5 |
| 12:00 | 11.9 | 18.6 |
| 12:30 | 14.4 | 19.1 |
| 13:00 | 16.4 | 18.8 |
| 13:30 | 15.8 | 16.6 |
| 14:00 | 16.3 | 15.7 |
| 14:30 | 17.1 | 14.5 |
| 15:00 | 22.1 | 16.7 |
| 15:30 | 25.5 | 16.7 |
| 16:00 | 29.1 | 18.6 |
| 16:30 | 35.5 | 20.4 |
| 17:00 | 43.4 | 23.6 |
| 17:30 | 63.1 | 29.5 |
| 18:00 | 77.9 | 36 |
| 18:30 | 97.4 | 31.3 |
| 19:00 | 64.4 | 20.1 |
| 19:30 | 50.3 | 15.3 |
| 20:00 | 35.9 | 12 |
| 20:30 | 36 | 11 |
| 21:00 | 26.6 | 10.2 |
| 21:30 | 31.8 | 9 |
| 22:00 | 27.3 | 9.4 |
| 22:30 | 31.6 | 7.6 |
| 23:00 | 20.7 | 5.6 |
| 23:30 | 14.8 | 3.3 |
| 00:00 | 7.5 | 1.3 |
| 00:30 | 4.1 | 0.7 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 4.9 | 20.2 |
| 6:00 | 8.3 | 15.1 |
| 6:30 | 5.3 | 18.2 |
| 7:00 | 4.5 | 13.5 |
| 7:30 | 8.9 | 18.5 |
| 8:00 | 12.8 | 22.7 |
| 8:30 | 22.7 | 27.2 |
| 9:00 | 16.4 | 29.9 |
| 9:30 | 14.6 | 31.9 |
| 10:00 | 12.7 | 33.6 |
| 10:30 | 14.5 | 35.8 |
| 11:00 | 12.9 | 37.6 |
| 11:30 | 15.8 | 30.1 |
| 12:00 | 13.5 | 50.6 |
| 12:30 | 19.8 | 28.7 |
| 13:00 | 20 | 27.8 |
| 13:30 | 19 | 26.4 |
| 14:00 | 21.8 | 28.1 |
| 14:30 | 19.7 | 23.4 |
| 15:00 | 25.2 | 24.2 |
| 15:30 | 23.7 | 24 |
| 16:00 | 31.9 | 26 |
| 16:30 | 31.2 | 23.7 |
| 17:00 | 30.8 | 23.2 |
| 17:30 | 40.2 | 19.9 |
| 18:00 | 26.6 | 17.4 |
| 18:30 | 32.4 | 15 |
| 19:00 | 25.1 | 12.4 |
| 19:30 | 23.3 | 12.8 |
| 20:00 | 22.6 | 11.6 |
| 20:30 | 28.9 | 9.5 |
| 21:00 | 22.7 | 7.6 |
| 21:30 | 27.8 | 10.7 |
| 22:00 | 24.1 | 9.9 |
| 22:30 | 27.3 | 7.9 |
| 23:00 | 24 | 5.9 |
| 23:30 | 22.1 | 2.4 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 3.5 | 11.1 |
| 6:00 | 5.3 | 10.6 |
| 6:30 | 4.5 | 11.6 |
| 7:00 | 4.1 | 8.9 |
| 7:30 | 4.8 | 10.5 |
| 8:00 | 5.5 | 14 |
| 8:30 | 9.5 | 19.3 |
| 9:00 | 13.6 | 21.9 |
| 9:30 | 12 | 24.1 |
| 10:00 | 9.8 | 20.9 |
| 10:30 | 10.3 | 24.9 |
| 11:00 | 9.2 | 20.3 |
| 11:30 | 9.4 | 21.3 |
| 12:00 | 10.8 | 24.3 |
| 12:30 | 13.1 | 31.6 |
| 13:00 | 13.1 | 23 |
| 13:30 | 15.7 | 20 |
| 14:00 | 19 | 19.9 |
| 14:30 | 16.4 | 17 |
| 15:00 | 19.2 | 17.1 |
| 15:30 | 21.5 | 16.1 |
| 16:00 | 22 | 16.2 |
| 16:30 | 24.1 | 16.2 |
| 17:00 | 22.8 | 15 |
| 17:30 | 29.1 | 13.4 |
| 18:00 | 18.2 | 12.1 |
| 18:30 | 23.5 | 12.1 |
| 19:00 | 21.1 | 10 |
| 19:30 | 19.1 | 8.5 |
| 20:00 | 17.5 | 10 |
| 20:30 | 19.8 | 9.5 |
| 21:00 | 17.8 | 7.3 |
| 21:30 | 18.2 | 7.9 |
| 22:00 | 16.1 | 7.2 |
| 22:30 | 17 | 8 |
| 23:00 | 16.9 | 4.4 |
| 23:30 | 7.9 | 2.2 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |