5 5호선 · 역번호 2544
장한평역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 100.1%로 가장 붐벼요. 30분 늦게 8시 30분에 타면 71.5%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 100.1 8:00 8:30엔 71.5 | 48.9 17:00 17:30엔 37.5 |
| 하선 | 53.7 8:00 9:00엔 19.5 | 100.1 17:30 16:30엔 69.8 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 29.5 | 20.5 |
| 6:00 | 33.3 | 24.4 |
| 6:30 | 48 | 20.9 |
| 7:00 | 78.1 | 32.7 |
| 7:30 | 99.3 | 47.3 |
| 8:00 | 100.1 | 53.7 |
| 8:30 | 71.5 | 31.3 |
| 9:00 | 72.8 | 19.5 |
| 9:30 | 58.8 | 18.6 |
| 10:00 | 48.4 | 18.4 |
| 10:30 | 46.8 | 20.4 |
| 11:00 | 42.9 | 22.8 |
| 11:30 | 38.2 | 23.2 |
| 12:00 | 41.2 | 27.5 |
| 12:30 | 40.7 | 31.6 |
| 13:00 | 40.1 | 33 |
| 13:30 | 34.2 | 34.1 |
| 14:00 | 33.3 | 36 |
| 14:30 | 30.6 | 37.1 |
| 15:00 | 33 | 41.3 |
| 15:30 | 32.9 | 50.3 |
| 16:00 | 38.2 | 57.3 |
| 16:30 | 43.8 | 69.8 |
| 17:00 | 48.9 | 89.6 |
| 17:30 | 37.5 | 100.1 |
| 18:00 | 38.2 | 92.2 |
| 18:30 | 38.7 | 84.4 |
| 19:00 | 38.7 | 59.4 |
| 19:30 | 29 | 61.8 |
| 20:00 | 24.4 | 59.5 |
| 20:30 | 22 | 54.4 |
| 21:00 | 19.8 | 50.6 |
| 21:30 | 18.9 | 53.5 |
| 22:00 | 24.6 | 51.4 |
| 22:30 | 21 | 47.3 |
| 23:00 | 16.2 | 40.4 |
| 23:30 | 11.9 | 28.2 |
| 00:00 | 5.1 | 20.6 |
| 00:30 | 3.4 | 7.8 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 20.8 | 15.3 |
| 6:00 | 18.8 | 19.2 |
| 6:30 | 16.1 | 13.8 |
| 7:00 | 21.9 | 16.5 |
| 7:30 | 29.9 | 19.4 |
| 8:00 | 41 | 25.9 |
| 8:30 | 44.4 | 30.9 |
| 9:00 | 53.6 | 30.5 |
| 9:30 | 52.7 | 32.1 |
| 10:00 | 57.5 | 31.1 |
| 10:30 | 60.1 | 37.4 |
| 11:00 | 65.7 | 35.4 |
| 11:30 | 62.7 | 37.5 |
| 12:00 | 59.3 | 38 |
| 12:30 | 75 | 43.8 |
| 13:00 | 67.9 | 45.1 |
| 13:30 | 62.5 | 43.6 |
| 14:00 | 58.5 | 48.6 |
| 14:30 | 58 | 50.6 |
| 15:00 | 54.8 | 54.3 |
| 15:30 | 49.3 | 59.1 |
| 16:00 | 63.8 | 60.7 |
| 16:30 | 57.3 | 67.1 |
| 17:00 | 53.2 | 60.7 |
| 17:30 | 46.8 | 66.1 |
| 18:00 | 40.8 | 56 |
| 18:30 | 34.6 | 55.8 |
| 19:00 | 30.2 | 54.8 |
| 19:30 | 25.1 | 41.7 |
| 20:00 | 35.8 | 44.1 |
| 20:30 | 39.3 | 50.1 |
| 21:00 | 34.4 | 49 |
| 21:30 | 24.8 | 44.8 |
| 22:00 | 22.7 | 45.2 |
| 22:30 | 23.3 | 49.1 |
| 23:00 | 20 | 37.7 |
| 23:30 | 9.7 | 39.5 |
| 00:00 | 0 | 11.1 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 11 | 12.4 |
| 6:00 | 11.7 | 15.7 |
| 6:30 | 12 | 10.2 |
| 7:00 | 16.9 | 11 |
| 7:30 | 18.5 | 12.8 |
| 8:00 | 25.6 | 17.2 |
| 8:30 | 31.1 | 18.5 |
| 9:00 | 37.8 | 23.3 |
| 9:30 | 40.5 | 28.6 |
| 10:00 | 44.4 | 28.3 |
| 10:30 | 43.8 | 28.7 |
| 11:00 | 42.8 | 28 |
| 11:30 | 44.3 | 30 |
| 12:00 | 45.1 | 27.7 |
| 12:30 | 44.4 | 32.4 |
| 13:00 | 50.4 | 34.5 |
| 13:30 | 45.9 | 37.6 |
| 14:00 | 45.9 | 36.6 |
| 14:30 | 39.5 | 39.9 |
| 15:00 | 37.3 | 42.7 |
| 15:30 | 38.7 | 42.1 |
| 16:00 | 33.9 | 42.8 |
| 16:30 | 35 | 42.5 |
| 17:00 | 32.4 | 42.6 |
| 17:30 | 29.3 | 45 |
| 18:00 | 26.4 | 38.7 |
| 18:30 | 23 | 42.3 |
| 19:00 | 22.9 | 39 |
| 19:30 | 32.9 | 37.5 |
| 20:00 | 26.2 | 32 |
| 20:30 | 22.2 | 38.6 |
| 21:00 | 20.6 | 35.2 |
| 21:30 | 18.8 | 30.6 |
| 22:00 | 23.6 | 28.6 |
| 22:30 | 17.3 | 26.8 |
| 23:00 | 11.2 | 22 |
| 23:30 | 6.3 | 20.9 |
| 00:00 | 0 | 5.6 |
| 00:30 | 0 | 0 |