5 5호선 · 역번호 2547
광나루역 혼잡도
평일 상선 아침엔 7시 30분이 98.8%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 6시 30분에 타면 48.9%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 98.8 7:30 6:30엔 48.9 | 61.3 18:30 19:30엔 37.9 |
| 하선 | 84 8:00 9:00엔 28.2 | 111.8 17:30 16:30엔 80.3 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 34.7 | 22.9 |
| 6:00 | 33 | 40 |
| 6:30 | 48.9 | 33.5 |
| 7:00 | 82.2 | 50.7 |
| 7:30 | 98.8 | 66.9 |
| 8:00 | 96.2 | 84 |
| 8:30 | 77.7 | 43.7 |
| 9:00 | 77.8 | 28.2 |
| 9:30 | 58.2 | 23.6 |
| 10:00 | 55.6 | 20.4 |
| 10:30 | 49.5 | 24.7 |
| 11:00 | 48.3 | 26.2 |
| 11:30 | 42 | 28.4 |
| 12:00 | 44.1 | 31.8 |
| 12:30 | 43.6 | 35.9 |
| 13:00 | 43.7 | 40 |
| 13:30 | 38.1 | 40.7 |
| 14:00 | 35.9 | 39 |
| 14:30 | 35.5 | 42.3 |
| 15:00 | 38.9 | 47.4 |
| 15:30 | 40.6 | 54.1 |
| 16:00 | 50.6 | 58.4 |
| 16:30 | 55.1 | 80.3 |
| 17:00 | 58.5 | 85.2 |
| 17:30 | 45.2 | 111.8 |
| 18:00 | 50.9 | 94.5 |
| 18:30 | 61.3 | 85.8 |
| 19:00 | 51.8 | 62.7 |
| 19:30 | 37.9 | 66.9 |
| 20:00 | 35.3 | 60.1 |
| 20:30 | 30.5 | 59.3 |
| 21:00 | 28.5 | 54.6 |
| 21:30 | 26.3 | 54.4 |
| 22:00 | 35.7 | 50.7 |
| 22:30 | 27.8 | 50.9 |
| 23:00 | 22.4 | 40.2 |
| 23:30 | 13.5 | 27.2 |
| 00:00 | 8.4 | 22.5 |
| 00:30 | 4.3 | 14.9 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 25.4 | 16.8 |
| 6:00 | 18 | 31.1 |
| 6:30 | 17.2 | 19.2 |
| 7:00 | 24.2 | 24.6 |
| 7:30 | 35.2 | 29 |
| 8:00 | 48.5 | 33.4 |
| 8:30 | 49.6 | 42.3 |
| 9:00 | 57.8 | 40.5 |
| 9:30 | 57.5 | 38.5 |
| 10:00 | 64.9 | 40.5 |
| 10:30 | 64.2 | 44 |
| 11:00 | 71 | 45.5 |
| 11:30 | 68.2 | 47.4 |
| 12:00 | 73.2 | 48.5 |
| 12:30 | 74.1 | 55.9 |
| 13:00 | 75.8 | 54.3 |
| 13:30 | 64 | 52.2 |
| 14:00 | 64.1 | 55.7 |
| 14:30 | 65.4 | 65.6 |
| 15:00 | 61.5 | 58 |
| 15:30 | 60.7 | 69.5 |
| 16:00 | 69.9 | 71 |
| 16:30 | 67 | 75 |
| 17:00 | 62.3 | 64.2 |
| 17:30 | 56.3 | 69.4 |
| 18:00 | 51 | 65.8 |
| 18:30 | 41.4 | 58.1 |
| 19:00 | 36.4 | 52.7 |
| 19:30 | 32.9 | 49.8 |
| 20:00 | 49.8 | 50.1 |
| 20:30 | 51 | 48.6 |
| 21:00 | 39.7 | 54.4 |
| 21:30 | 32.7 | 51.1 |
| 22:00 | 29.9 | 45.1 |
| 22:30 | 31.3 | 45.8 |
| 23:00 | 24.4 | 43.9 |
| 23:30 | 11.8 | 40.9 |
| 00:00 | 0 | 23.5 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 14.8 | 11.1 |
| 6:00 | 11.6 | 23.4 |
| 6:30 | 15.4 | 12.7 |
| 7:00 | 18 | 14.8 |
| 7:30 | 22.2 | 18.7 |
| 8:00 | 28.9 | 20.1 |
| 8:30 | 33.4 | 25 |
| 9:00 | 39.2 | 29.4 |
| 9:30 | 45.8 | 36.8 |
| 10:00 | 47.7 | 35 |
| 10:30 | 47.4 | 38.2 |
| 11:00 | 47.6 | 36.7 |
| 11:30 | 47.8 | 37.2 |
| 12:00 | 46.2 | 33.6 |
| 12:30 | 52.6 | 40.8 |
| 13:00 | 55.1 | 42.4 |
| 13:30 | 47.6 | 45.9 |
| 14:00 | 49.3 | 48.2 |
| 14:30 | 44.9 | 49.2 |
| 15:00 | 43.9 | 50.7 |
| 15:30 | 42 | 49.8 |
| 16:00 | 44.6 | 48.6 |
| 16:30 | 38.9 | 51 |
| 17:00 | 37 | 48.1 |
| 17:30 | 34.8 | 46.7 |
| 18:00 | 31.4 | 48 |
| 18:30 | 28.4 | 45.4 |
| 19:00 | 29.6 | 38.7 |
| 19:30 | 44 | 41.9 |
| 20:00 | 33.1 | 37.6 |
| 20:30 | 31.1 | 39.9 |
| 21:00 | 25.9 | 36.3 |
| 21:30 | 27.2 | 34.8 |
| 22:00 | 34.1 | 27.8 |
| 22:30 | 25.1 | 29.4 |
| 23:00 | 15.3 | 20.9 |
| 23:30 | 7.7 | 22.3 |
| 00:00 | 0 | 10 |
| 00:30 | 0 | 0 |