5 5호선 · 역번호 2549
강동역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 82.2%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 51.8%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 82.2 8:00 7:00엔 51.8 | 46.3 18:30 19:30엔 28.6 |
| 하선 | 60.9 8:00 9:00엔 23 | 141 17:30 16:30엔 90.1 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 15.6 | 14.3 |
| 6:00 | 24 | 19.9 |
| 6:30 | 38.6 | 27.1 |
| 7:00 | 51.8 | 47.9 |
| 7:30 | 79.1 | 34.4 |
| 8:00 | 82.2 | 60.9 |
| 8:30 | 76.2 | 27.1 |
| 9:00 | 76.8 | 23 |
| 9:30 | 61.5 | 22.9 |
| 10:00 | 46.7 | 20.3 |
| 10:30 | 54.8 | 26.5 |
| 11:00 | 45.5 | 31.8 |
| 11:30 | 37.7 | 34.6 |
| 12:00 | 48.5 | 39.2 |
| 12:30 | 41.7 | 44 |
| 13:00 | 38.3 | 45 |
| 13:30 | 37.4 | 47.5 |
| 14:00 | 37.3 | 48.7 |
| 14:30 | 31.3 | 55.6 |
| 15:00 | 37.4 | 62 |
| 15:30 | 41.8 | 74.7 |
| 16:00 | 46.2 | 74.1 |
| 16:30 | 39.3 | 90.1 |
| 17:00 | 37.3 | 113.7 |
| 17:30 | 30.7 | 141 |
| 18:00 | 44.5 | 130 |
| 18:30 | 46.3 | 121.6 |
| 19:00 | 42.4 | 78.3 |
| 19:30 | 28.6 | 84.8 |
| 20:00 | 26.2 | 84.1 |
| 20:30 | 24.3 | 74.2 |
| 21:00 | 22.7 | 72.9 |
| 21:30 | 24.2 | 69.3 |
| 22:00 | 31.5 | 70 |
| 22:30 | 23.5 | 59.4 |
| 23:00 | 18.3 | 49 |
| 23:30 | 9.8 | 35.8 |
| 00:00 | 6.5 | 18.3 |
| 00:30 | 1.8 | 10.2 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 22.7 | 11.1 |
| 6:00 | 17.5 | 16 |
| 6:30 | 15.9 | 20.5 |
| 7:00 | 23.5 | 31.3 |
| 7:30 | 36.7 | 33.8 |
| 8:00 | 47.9 | 31.1 |
| 8:30 | 43.5 | 41.4 |
| 9:00 | 62.4 | 40.1 |
| 9:30 | 57.5 | 39.3 |
| 10:00 | 54.6 | 40.2 |
| 10:30 | 68.5 | 37.2 |
| 11:00 | 64.6 | 47.2 |
| 11:30 | 59.7 | 40.6 |
| 12:00 | 74 | 45.8 |
| 12:30 | 75.6 | 47 |
| 13:00 | 63.1 | 54.5 |
| 13:30 | 60.7 | 53.1 |
| 14:00 | 63.4 | 52.8 |
| 14:30 | 53.7 | 73.7 |
| 15:00 | 49.2 | 53.4 |
| 15:30 | 66.2 | 63.9 |
| 16:00 | 64.5 | 70 |
| 16:30 | 54.2 | 78.2 |
| 17:00 | 58.1 | 73.1 |
| 17:30 | 47.1 | 82.9 |
| 18:00 | 41.4 | 84.9 |
| 18:30 | 36.3 | 62.1 |
| 19:00 | 31.5 | 72.8 |
| 19:30 | 26.5 | 56.9 |
| 20:00 | 47.5 | 60 |
| 20:30 | 41.8 | 62.7 |
| 21:00 | 37.9 | 62.2 |
| 21:30 | 27.5 | 60.9 |
| 22:00 | 26 | 57.5 |
| 22:30 | 26.1 | 49.2 |
| 23:00 | 15.2 | 47.5 |
| 23:30 | 7.6 | 31.6 |
| 00:00 | 0 | 11.9 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 13.4 | 7.7 |
| 6:00 | 11.1 | 13.7 |
| 6:30 | 13.3 | 13.6 |
| 7:00 | 18.3 | 17.7 |
| 7:30 | 23.8 | 19.3 |
| 8:00 | 28.8 | 22.4 |
| 8:30 | 29.5 | 28.9 |
| 9:00 | 43.2 | 28.4 |
| 9:30 | 42.8 | 32.1 |
| 10:00 | 43.5 | 34.1 |
| 10:30 | 49.7 | 33 |
| 11:00 | 43.6 | 28.3 |
| 11:30 | 40.7 | 31 |
| 12:00 | 42.6 | 28.2 |
| 12:30 | 53.7 | 37.1 |
| 13:00 | 45.9 | 37.9 |
| 13:30 | 46.3 | 39.5 |
| 14:00 | 47.3 | 46.3 |
| 14:30 | 40.4 | 44.7 |
| 15:00 | 37.5 | 45.6 |
| 15:30 | 43.8 | 53 |
| 16:00 | 38.5 | 52.9 |
| 16:30 | 32.4 | 59.5 |
| 17:00 | 36.9 | 59 |
| 17:30 | 29.6 | 53.7 |
| 18:00 | 26.1 | 55.4 |
| 18:30 | 23.6 | 55.5 |
| 19:00 | 27.4 | 41 |
| 19:30 | 42 | 48.4 |
| 20:00 | 26.7 | 47.1 |
| 20:30 | 26.3 | 48.7 |
| 21:00 | 21.7 | 42.4 |
| 21:30 | 26.9 | 41 |
| 22:00 | 28.8 | 36 |
| 22:30 | 19.2 | 37 |
| 23:00 | 10.4 | 16.3 |
| 23:30 | 4.5 | 22.1 |
| 00:00 | 0 | 6 |
| 00:30 | 0 | 0 |