5 5호선 · 역번호 2552
명일역 혼잡도
평일 상선 아침엔 7시 30분이 93.8%로 가장 붐벼요. 30분 일찍 7시에 타면 58%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 93.8 7:30 7:00엔 58 | 55.5 16:30 17:30엔 30.3 |
| 하선 | 56.5 8:00 9:00엔 17 | 100.4 17:30 16:30엔 68.3 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 31 | 18.3 |
| 6:00 | 38.1 | 11.5 |
| 6:30 | 60.9 | 29 |
| 7:00 | 58 | 32.6 |
| 7:30 | 93.8 | 37.7 |
| 8:00 | 73.6 | 56.5 |
| 8:30 | 89.7 | 24.2 |
| 9:00 | 86.6 | 17 |
| 9:30 | 65.3 | 19.4 |
| 10:00 | 58.7 | 17.1 |
| 10:30 | 55.1 | 19 |
| 11:00 | 50.1 | 24.6 |
| 11:30 | 45.9 | 26.8 |
| 12:00 | 48 | 30 |
| 12:30 | 44.4 | 34.8 |
| 13:00 | 44.6 | 36.1 |
| 13:30 | 37 | 36.5 |
| 14:00 | 37.7 | 37.6 |
| 14:30 | 37 | 40.9 |
| 15:00 | 41.5 | 47.5 |
| 15:30 | 43.3 | 52.4 |
| 16:00 | 48.1 | 58.2 |
| 16:30 | 55.5 | 68.3 |
| 17:00 | 46.4 | 81.8 |
| 17:30 | 30.3 | 100.4 |
| 18:00 | 39.5 | 100.4 |
| 18:30 | 53.2 | 94.2 |
| 19:00 | 35.8 | 59.2 |
| 19:30 | 28.7 | 63.7 |
| 20:00 | 23.9 | 64.7 |
| 20:30 | 21.9 | 57 |
| 21:00 | 21 | 56.6 |
| 21:30 | 20.5 | 51.4 |
| 22:00 | 31.4 | 55.6 |
| 22:30 | 21.3 | 44.7 |
| 23:00 | 16.4 | 37.3 |
| 23:30 | 8.2 | 26.6 |
| 00:00 | 5.8 | 23 |
| 00:30 | 2.8 | 11.6 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 24.5 | 14.4 |
| 6:00 | 18.5 | 9.2 |
| 6:30 | 20.1 | 18 |
| 7:00 | 30.8 | 23.8 |
| 7:30 | 38.1 | 26.9 |
| 8:00 | 54.3 | 28.7 |
| 8:30 | 59 | 28.7 |
| 9:00 | 65.9 | 31.9 |
| 9:30 | 67 | 34.7 |
| 10:00 | 67 | 33.5 |
| 10:30 | 68.8 | 29.5 |
| 11:00 | 71.5 | 30.3 |
| 11:30 | 71.9 | 35.4 |
| 12:00 | 81.7 | 32.5 |
| 12:30 | 73.4 | 37.6 |
| 13:00 | 71.5 | 39.8 |
| 13:30 | 61.8 | 39.6 |
| 14:00 | 63 | 41.4 |
| 14:30 | 54.9 | 49.3 |
| 15:00 | 54.4 | 40.2 |
| 15:30 | 59 | 45.5 |
| 16:00 | 59.1 | 52.9 |
| 16:30 | 57.1 | 57.7 |
| 17:00 | 54.3 | 54.9 |
| 17:30 | 45.2 | 55.4 |
| 18:00 | 40.4 | 64 |
| 18:30 | 31.3 | 45.2 |
| 19:00 | 27.3 | 48.8 |
| 19:30 | 23 | 46.3 |
| 20:00 | 22.3 | 45.8 |
| 20:30 | 19.3 | 49.2 |
| 21:00 | 20.5 | 43 |
| 21:30 | 19.9 | 45.4 |
| 22:00 | 24.8 | 40.5 |
| 22:30 | 23.8 | 39.5 |
| 23:00 | 15.8 | 50.2 |
| 23:30 | 6.5 | 21.6 |
| 00:00 | 0 | 12.4 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 15.7 | 10.1 |
| 6:00 | 11.5 | 7.1 |
| 6:30 | 15.4 | 12.9 |
| 7:00 | 20.6 | 13.5 |
| 7:30 | 23.3 | 14.3 |
| 8:00 | 33.2 | 19.9 |
| 8:30 | 37.7 | 19.8 |
| 9:00 | 43 | 24.4 |
| 9:30 | 47.3 | 25.7 |
| 10:00 | 52.8 | 25.6 |
| 10:30 | 52.2 | 26.5 |
| 11:00 | 48.4 | 23 |
| 11:30 | 46.3 | 20.5 |
| 12:00 | 46.5 | 20.3 |
| 12:30 | 58.3 | 29.9 |
| 13:00 | 51.8 | 28.7 |
| 13:30 | 47.5 | 32.6 |
| 14:00 | 43.2 | 38.2 |
| 14:30 | 42.4 | 35.4 |
| 15:00 | 39.5 | 36.7 |
| 15:30 | 39.3 | 40.7 |
| 16:00 | 36.2 | 37.3 |
| 16:30 | 34.5 | 44.6 |
| 17:00 | 34.7 | 41.4 |
| 17:30 | 28.7 | 46.2 |
| 18:00 | 26.4 | 41.8 |
| 18:30 | 24.4 | 42.7 |
| 19:00 | 20.5 | 41.1 |
| 19:30 | 20.9 | 29 |
| 20:00 | 18.8 | 34.5 |
| 20:30 | 18 | 34.5 |
| 21:00 | 17.4 | 36.4 |
| 21:30 | 15.8 | 31.3 |
| 22:00 | 22.1 | 27.3 |
| 22:30 | 16.5 | 26.6 |
| 23:00 | 11.1 | 14.6 |
| 23:30 | 4.1 | 15.8 |
| 00:00 | 0 | 5.6 |
| 00:30 | 0 | 0 |