5 5호선 · 역번호 2555
둔촌동역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 70%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 26.5%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 60.9 8:00 8:30엔 44 | 50 18:00 19:00엔 23.9 |
| 하선 | 70 8:00 7:00엔 26.5 | 43.5 16:30 17:00엔 26.2 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 19 | 9 |
| 6:00 | 20.3 | 15 |
| 6:30 | 33.5 | 17.7 |
| 7:00 | 48.2 | 26.5 |
| 7:30 | 59.7 | 54.2 |
| 8:00 | 60.9 | 70 |
| 8:30 | 44 | 62.2 |
| 9:00 | 44.2 | 27.7 |
| 9:30 | 22.4 | 12.4 |
| 10:00 | 17.3 | 13.6 |
| 10:30 | 23.5 | 11 |
| 11:00 | 32.6 | 20.6 |
| 11:30 | 19.4 | 16.2 |
| 12:00 | 32.3 | 25.3 |
| 12:30 | 31.8 | 27.2 |
| 13:00 | 32.5 | 29.3 |
| 13:30 | 28.6 | 27.8 |
| 14:00 | 27.7 | 28.4 |
| 14:30 | 27.4 | 30.1 |
| 15:00 | 33.1 | 30.6 |
| 15:30 | 34.1 | 34.4 |
| 16:00 | 39.5 | 35 |
| 16:30 | 43.2 | 43.5 |
| 17:00 | 43.1 | 26.2 |
| 17:30 | 37.8 | 28.3 |
| 18:00 | 50 | 41.1 |
| 18:30 | 39.9 | 33.5 |
| 19:00 | 23.9 | 18.4 |
| 19:30 | 18.1 | 13.7 |
| 20:00 | 25.8 | 29.6 |
| 20:30 | 27.1 | 26.8 |
| 21:00 | 26.1 | 25.6 |
| 21:30 | 33.6 | 24.4 |
| 22:00 | 41.1 | 23.2 |
| 22:30 | 13 | 16.2 |
| 23:00 | 13 | 11.4 |
| 23:30 | 10.8 | 12.9 |
| 00:00 | 0 | 6.6 |
| 00:30 | 2.7 | 4.2 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 13.4 | 8.9 |
| 6:00 | 9.7 | 12.4 |
| 6:30 | 12.9 | 10.5 |
| 7:00 | 15.2 | 16.9 |
| 7:30 | 22.4 | 22.7 |
| 8:00 | 28.2 | 28.4 |
| 8:30 | 27.6 | 37.7 |
| 9:00 | 34.5 | 39.4 |
| 9:30 | 35.4 | 25.1 |
| 10:00 | 39.5 | 30.7 |
| 10:30 | 42.1 | 33.7 |
| 11:00 | 40.4 | 41.4 |
| 11:30 | 42.3 | 52.7 |
| 12:00 | 52.8 | 46.3 |
| 12:30 | 48 | 53.3 |
| 13:00 | 48.6 | 49.1 |
| 13:30 | 42.8 | 44.1 |
| 14:00 | 44.4 | 45.9 |
| 14:30 | 41.1 | 47.4 |
| 15:00 | 42.2 | 45.8 |
| 15:30 | 45.9 | 59.1 |
| 16:00 | 53.9 | 55.2 |
| 16:30 | 48.5 | 45.3 |
| 17:00 | 46.3 | 40.6 |
| 17:30 | 43.7 | 25.7 |
| 18:00 | 38.1 | 33.1 |
| 18:30 | 31.7 | 28.3 |
| 19:00 | 28.7 | 27.6 |
| 19:30 | 31.3 | 27.1 |
| 20:00 | 80.8 | 23.8 |
| 20:30 | 63.1 | 22.5 |
| 21:00 | 53.7 | 21.5 |
| 21:30 | 28 | 21.5 |
| 22:00 | 31.3 | 20.5 |
| 22:30 | 27.1 | 19.8 |
| 23:00 | 18.9 | 18.3 |
| 23:30 | 7.6 | 18.6 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 7.5 | 5.4 |
| 6:00 | 8.8 | 9 |
| 6:30 | 9.6 | 6.5 |
| 7:00 | 14.4 | 11 |
| 7:30 | 14.6 | 11.9 |
| 8:00 | 17.2 | 16.9 |
| 8:30 | 19 | 20.8 |
| 9:00 | 24.8 | 26.2 |
| 9:30 | 27.8 | 23.1 |
| 10:00 | 31.8 | 32.5 |
| 10:30 | 28.5 | 31.9 |
| 11:00 | 28.2 | 33 |
| 11:30 | 31.4 | 37 |
| 12:00 | 29.5 | 31.6 |
| 12:30 | 33.7 | 36.9 |
| 13:00 | 36.6 | 38.1 |
| 13:30 | 35.4 | 40.9 |
| 14:00 | 34.5 | 39.6 |
| 14:30 | 31.2 | 41.2 |
| 15:00 | 30.3 | 47 |
| 15:30 | 33.4 | 40.6 |
| 16:00 | 29.4 | 30.9 |
| 16:30 | 31.5 | 31.6 |
| 17:00 | 30.1 | 30.3 |
| 17:30 | 28.6 | 19.9 |
| 18:00 | 26.7 | 26.2 |
| 18:30 | 22.5 | 23.7 |
| 19:00 | 29.2 | 24.4 |
| 19:30 | 61.6 | 21.8 |
| 20:00 | 31.6 | 18.3 |
| 20:30 | 33.6 | 19.2 |
| 21:00 | 28.1 | 19.7 |
| 21:30 | 40 | 15.4 |
| 22:00 | 40.7 | 12.8 |
| 22:30 | 21.3 | 11.7 |
| 23:00 | 12.9 | 13.3 |
| 23:30 | 6 | 6.6 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |