6 6호선 · 역번호 2619
디지털미디어시티역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 86.2%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 43.3%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 20 9:30 8:30엔 12 | 82.5 18:00 17:00엔 45.5 |
| 하선 | 86.2 8:00 9:00엔 43.3 | 36.4 17:00 16:00엔 25.8 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 5.6 | 30.9 |
| 6:00 | 8.8 | 28.8 |
| 6:30 | 7.6 | 37.4 |
| 7:00 | 11 | 65.8 |
| 7:30 | 11.2 | 68.8 |
| 8:00 | 16.7 | 86.2 |
| 8:30 | 12 | 58.2 |
| 9:00 | 13.7 | 43.3 |
| 9:30 | 20 | 40.1 |
| 10:00 | 16.7 | 32.9 |
| 10:30 | 13.8 | 30.4 |
| 11:00 | 14.8 | 28 |
| 11:30 | 16 | 24.8 |
| 12:00 | 16.9 | 28.2 |
| 12:30 | 18.5 | 26.2 |
| 13:00 | 21.7 | 27.7 |
| 13:30 | 21.7 | 24.4 |
| 14:00 | 21.9 | 21.6 |
| 14:30 | 22.7 | 21 |
| 15:00 | 29.3 | 20.7 |
| 15:30 | 34.7 | 24.4 |
| 16:00 | 38.2 | 25.8 |
| 16:30 | 44.4 | 32 |
| 17:00 | 45.5 | 36.4 |
| 17:30 | 58.1 | 28 |
| 18:00 | 82.5 | 34.3 |
| 18:30 | 82.4 | 27.9 |
| 19:00 | 56.1 | 16.9 |
| 19:30 | 47.8 | 13 |
| 20:00 | 41.7 | 12.1 |
| 20:30 | 38.1 | 11.1 |
| 21:00 | 40.8 | 10.4 |
| 21:30 | 40.4 | 10.1 |
| 22:00 | 42.6 | 10 |
| 22:30 | 35.9 | 7.8 |
| 23:00 | 28.6 | 5.9 |
| 23:30 | 19.6 | 4 |
| 00:00 | 12.1 | 2.6 |
| 00:30 | 8.9 | 2.5 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 6.1 | 21.6 |
| 6:00 | 8.3 | 14.6 |
| 6:30 | 7.8 | 11.3 |
| 7:00 | 9.7 | 20.3 |
| 7:30 | 11.7 | 25.2 |
| 8:00 | 17.1 | 35.9 |
| 8:30 | 19.4 | 39.3 |
| 9:00 | 21.9 | 45.8 |
| 9:30 | 24 | 43.9 |
| 10:00 | 19.5 | 44 |
| 10:30 | 20.5 | 45 |
| 11:00 | 19.5 | 45.2 |
| 11:30 | 25.1 | 48.3 |
| 12:00 | 23.6 | 45.2 |
| 12:30 | 27.8 | 50.6 |
| 13:00 | 27.6 | 45.8 |
| 13:30 | 29.9 | 43.7 |
| 14:00 | 27.2 | 39.3 |
| 14:30 | 30.1 | 41.4 |
| 15:00 | 30.7 | 39 |
| 15:30 | 36 | 39 |
| 16:00 | 39.2 | 43.3 |
| 16:30 | 43.8 | 44.6 |
| 17:00 | 42.3 | 39.4 |
| 17:30 | 45.7 | 36.9 |
| 18:00 | 45.3 | 29.9 |
| 18:30 | 42.8 | 26 |
| 19:00 | 36.4 | 22.4 |
| 19:30 | 35.8 | 19.6 |
| 20:00 | 36.4 | 17.1 |
| 20:30 | 40.2 | 15.8 |
| 21:00 | 38.5 | 17.8 |
| 21:30 | 46.1 | 14.5 |
| 22:00 | 40 | 17.4 |
| 22:30 | 41.9 | 11 |
| 23:00 | 34.7 | 9.6 |
| 23:30 | 26.4 | 5.5 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 4.6 | 12.8 |
| 6:00 | 6 | 10.3 |
| 6:30 | 7.2 | 9.7 |
| 7:00 | 7.4 | 12 |
| 7:30 | 9.6 | 16 |
| 8:00 | 11.9 | 22.6 |
| 8:30 | 14.1 | 29.4 |
| 9:00 | 18.6 | 33.7 |
| 9:30 | 22.3 | 37.2 |
| 10:00 | 19.1 | 37.6 |
| 10:30 | 19 | 36.9 |
| 11:00 | 17 | 33.1 |
| 11:30 | 16.4 | 33.8 |
| 12:00 | 18.2 | 34.2 |
| 12:30 | 21.1 | 38.6 |
| 13:00 | 23.6 | 33.4 |
| 13:30 | 25.1 | 34.8 |
| 14:00 | 23.8 | 36 |
| 14:30 | 24.9 | 31.8 |
| 15:00 | 27.9 | 28.7 |
| 15:30 | 29.3 | 30.9 |
| 16:00 | 31.5 | 29.9 |
| 16:30 | 33.8 | 29 |
| 17:00 | 33.2 | 26.4 |
| 17:30 | 34.5 | 25.7 |
| 18:00 | 31.9 | 18.8 |
| 18:30 | 35.2 | 17.4 |
| 19:00 | 31 | 13.4 |
| 19:30 | 30.7 | 14.6 |
| 20:00 | 29.9 | 12.9 |
| 20:30 | 31.7 | 10.6 |
| 21:00 | 30.5 | 13.9 |
| 21:30 | 31.3 | 12 |
| 22:00 | 30.3 | 11.7 |
| 22:30 | 27.7 | 7.2 |
| 23:00 | 20.5 | 5.2 |
| 23:30 | 13 | 2.6 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |