6 6호선 · 역번호 2628
효창공원앞역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 59.5%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 31.9%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 44.1 8:00 7:00엔 23.6 | 77.6 18:00 17:00엔 48.2 |
| 하선 | 59.5 8:00 9:00엔 31.9 | 67.6 18:00 19:00엔 35 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 7.2 | 18 |
| 6:00 | 11.6 | 30 |
| 6:30 | 14.4 | 25.8 |
| 7:00 | 23.6 | 39.8 |
| 7:30 | 31.3 | 53.4 |
| 8:00 | 44.1 | 59.5 |
| 8:30 | 40 | 43.3 |
| 9:00 | 34.2 | 31.9 |
| 9:30 | 41.8 | 31.1 |
| 10:00 | 30.8 | 27.6 |
| 10:30 | 23.5 | 30 |
| 11:00 | 23.3 | 31.7 |
| 11:30 | 23.7 | 25.4 |
| 12:00 | 24.2 | 26.5 |
| 12:30 | 28.7 | 30.4 |
| 13:00 | 28.8 | 29 |
| 13:30 | 29.9 | 29.1 |
| 14:00 | 25.5 | 26.4 |
| 14:30 | 26.5 | 25.7 |
| 15:00 | 34.2 | 28 |
| 15:30 | 37.8 | 27.8 |
| 16:00 | 41 | 34.1 |
| 16:30 | 50.6 | 40.3 |
| 17:00 | 48.2 | 54.1 |
| 17:30 | 56.8 | 53.9 |
| 18:00 | 77.6 | 67.6 |
| 18:30 | 60.5 | 56.6 |
| 19:00 | 51.1 | 35 |
| 19:30 | 39.1 | 23.3 |
| 20:00 | 34.5 | 23.5 |
| 20:30 | 33 | 24.3 |
| 21:00 | 30.7 | 27 |
| 21:30 | 34.4 | 29.3 |
| 22:00 | 32 | 30.9 |
| 22:30 | 35.1 | 26.3 |
| 23:00 | 22.9 | 19.6 |
| 23:30 | 15.6 | 14.6 |
| 00:00 | 14.9 | 10 |
| 00:30 | 6.7 | 5 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 12.4 | 16.8 |
| 6:00 | 11.5 | 24.2 |
| 6:30 | 10.2 | 12.2 |
| 7:00 | 11.8 | 14 |
| 7:30 | 13.8 | 18.8 |
| 8:00 | 21.8 | 26.2 |
| 8:30 | 23.3 | 33.6 |
| 9:00 | 27 | 35.9 |
| 9:30 | 30 | 38 |
| 10:00 | 28.6 | 39.9 |
| 10:30 | 38 | 43.1 |
| 11:00 | 39.2 | 44.4 |
| 11:30 | 46.5 | 43.9 |
| 12:00 | 42 | 48.7 |
| 12:30 | 46.7 | 49.4 |
| 13:00 | 47.2 | 51.8 |
| 13:30 | 51.5 | 48.2 |
| 14:00 | 44 | 48.4 |
| 14:30 | 46.9 | 48.7 |
| 15:00 | 51.6 | 50.7 |
| 15:30 | 54.2 | 50.6 |
| 16:00 | 62.5 | 51.2 |
| 16:30 | 66.5 | 58.2 |
| 17:00 | 69.7 | 57.1 |
| 17:30 | 63.5 | 51.5 |
| 18:00 | 53.6 | 45 |
| 18:30 | 49.5 | 41.8 |
| 19:00 | 39.1 | 35.1 |
| 19:30 | 41.2 | 35.7 |
| 20:00 | 36.3 | 32.9 |
| 20:30 | 38.2 | 40.5 |
| 21:00 | 46.2 | 38.2 |
| 21:30 | 40 | 38.6 |
| 22:00 | 44.4 | 46.4 |
| 22:30 | 38 | 42.8 |
| 23:00 | 39.6 | 36.7 |
| 23:30 | 26.9 | 30.5 |
| 00:00 | 6.4 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 14.2 | 10.4 |
| 6:00 | 11.1 | 13 |
| 6:30 | 10.4 | 9.2 |
| 7:00 | 9.6 | 10.5 |
| 7:30 | 10.9 | 12.4 |
| 8:00 | 12.9 | 17.4 |
| 8:30 | 13.7 | 22.2 |
| 9:00 | 17.9 | 25.7 |
| 9:30 | 24.7 | 32.4 |
| 10:00 | 25.3 | 32.2 |
| 10:30 | 30.4 | 32.8 |
| 11:00 | 29.1 | 30.7 |
| 11:30 | 29.8 | 31.5 |
| 12:00 | 27.9 | 35 |
| 12:30 | 36.8 | 40.1 |
| 13:00 | 33.6 | 36.9 |
| 13:30 | 38.7 | 40.3 |
| 14:00 | 35.8 | 34.7 |
| 14:30 | 40.7 | 37 |
| 15:00 | 38.1 | 34.5 |
| 15:30 | 42.6 | 33.6 |
| 16:00 | 41.2 | 35 |
| 16:30 | 45.1 | 35.5 |
| 17:00 | 42.6 | 37.7 |
| 17:30 | 42.3 | 33.4 |
| 18:00 | 39.7 | 29.3 |
| 18:30 | 36.7 | 25.3 |
| 19:00 | 29.5 | 28.1 |
| 19:30 | 28.9 | 25.9 |
| 20:00 | 29.6 | 25.2 |
| 20:30 | 26.8 | 25.9 |
| 21:00 | 34.9 | 24.7 |
| 21:30 | 27.4 | 26.6 |
| 22:00 | 24.5 | 29.6 |
| 22:30 | 22.7 | 25.8 |
| 23:00 | 21.2 | 17.5 |
| 23:30 | 11.8 | 14.5 |
| 00:00 | 2.5 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |