6 6호선 · 역번호 2630
녹사평역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 42.7%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 24.4%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 42.7 8:00 7:00엔 24.4 | 60.5 18:00 19:00엔 40.1 |
| 하선 | 42.2 8:00 9:00엔 24.5 | 55.3 18:30 19:30엔 22.4 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 7.2 | 15.4 |
| 6:00 | 12.6 | 24.9 |
| 6:30 | 14.6 | 20.9 |
| 7:00 | 24.4 | 29.4 |
| 7:30 | 31.2 | 39.3 |
| 8:00 | 42.7 | 42.2 |
| 8:30 | 36.5 | 32.6 |
| 9:00 | 35.9 | 24.5 |
| 9:30 | 33.4 | 26.4 |
| 10:00 | 26.5 | 24.8 |
| 10:30 | 20.9 | 25.2 |
| 11:00 | 20.1 | 27.7 |
| 11:30 | 20.3 | 21.9 |
| 12:00 | 22.2 | 22.6 |
| 12:30 | 22.9 | 25.9 |
| 13:00 | 23.6 | 24.9 |
| 13:30 | 25 | 24.2 |
| 14:00 | 21.9 | 23.4 |
| 14:30 | 23.1 | 21.7 |
| 15:00 | 30.1 | 24.3 |
| 15:30 | 32.1 | 23.9 |
| 16:00 | 38.1 | 30.3 |
| 16:30 | 46.2 | 35 |
| 17:00 | 40.5 | 42.5 |
| 17:30 | 46.4 | 50.4 |
| 18:00 | 60.5 | 54.5 |
| 18:30 | 48.5 | 55.3 |
| 19:00 | 40.1 | 34.1 |
| 19:30 | 34.2 | 22.4 |
| 20:00 | 30.2 | 21.6 |
| 20:30 | 27.7 | 22.9 |
| 21:00 | 27 | 24 |
| 21:30 | 28.3 | 27.9 |
| 22:00 | 29.3 | 28.6 |
| 22:30 | 32.9 | 27 |
| 23:00 | 20.4 | 20.4 |
| 23:30 | 13.2 | 15.4 |
| 00:00 | 15.1 | 10.6 |
| 00:30 | 7.2 | 3.7 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 16 | 14.4 |
| 6:00 | 13.5 | 19.7 |
| 6:30 | 11.2 | 10.6 |
| 7:00 | 11 | 10.6 |
| 7:30 | 15.1 | 14.1 |
| 8:00 | 20.4 | 20.5 |
| 8:30 | 21.5 | 26.8 |
| 9:00 | 25.8 | 27.1 |
| 9:30 | 26.5 | 28.3 |
| 10:00 | 25.3 | 29.8 |
| 10:30 | 32.9 | 32.6 |
| 11:00 | 36.3 | 35.2 |
| 11:30 | 39.6 | 35.5 |
| 12:00 | 37.3 | 38.2 |
| 12:30 | 38.5 | 40.3 |
| 13:00 | 40.2 | 43.2 |
| 13:30 | 44.6 | 39.8 |
| 14:00 | 38.2 | 40.8 |
| 14:30 | 43.2 | 41.6 |
| 15:00 | 42.7 | 42.9 |
| 15:30 | 53.4 | 43 |
| 16:00 | 55.5 | 45.9 |
| 16:30 | 58.8 | 46.8 |
| 17:00 | 63.8 | 50.4 |
| 17:30 | 55.3 | 45.6 |
| 18:00 | 45 | 42.8 |
| 18:30 | 42.5 | 39.3 |
| 19:00 | 37.6 | 33.4 |
| 19:30 | 35.4 | 33.5 |
| 20:00 | 35.4 | 33.8 |
| 20:30 | 34 | 41.3 |
| 21:00 | 45.9 | 41.7 |
| 21:30 | 35.9 | 43 |
| 22:00 | 41.5 | 50.2 |
| 22:30 | 34 | 44.7 |
| 23:00 | 35 | 41.2 |
| 23:30 | 22.1 | 32.1 |
| 00:00 | 8.6 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 19.1 | 10 |
| 6:00 | 13.9 | 8.9 |
| 6:30 | 11.4 | 7.2 |
| 7:00 | 10.7 | 7.6 |
| 7:30 | 10.2 | 9.3 |
| 8:00 | 13.3 | 13.4 |
| 8:30 | 13.6 | 14.7 |
| 9:00 | 18.5 | 19.8 |
| 9:30 | 23.2 | 25 |
| 10:00 | 22.8 | 27 |
| 10:30 | 26.5 | 26.3 |
| 11:00 | 25.9 | 23.6 |
| 11:30 | 27.3 | 27.4 |
| 12:00 | 27.4 | 26.5 |
| 12:30 | 32.6 | 31.2 |
| 13:00 | 29.8 | 30.8 |
| 13:30 | 35.1 | 36 |
| 14:00 | 31.4 | 32.8 |
| 14:30 | 35.8 | 34.5 |
| 15:00 | 35.8 | 29.6 |
| 15:30 | 36.9 | 29.8 |
| 16:00 | 35.7 | 28.8 |
| 16:30 | 38.3 | 31.7 |
| 17:00 | 37.9 | 34.8 |
| 17:30 | 37.7 | 29.3 |
| 18:00 | 40.2 | 27.4 |
| 18:30 | 30 | 23.4 |
| 19:00 | 27.5 | 25.6 |
| 19:30 | 25.7 | 25 |
| 20:00 | 27.9 | 26 |
| 20:30 | 24.4 | 25.2 |
| 21:00 | 35.6 | 27.6 |
| 21:30 | 24.8 | 26.6 |
| 22:00 | 20.8 | 29.2 |
| 22:30 | 18.4 | 26.5 |
| 23:00 | 16.9 | 18.2 |
| 23:30 | 8.5 | 14.3 |
| 00:00 | 3.2 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |