6 6호선 · 역번호 2638
창신역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 105.3%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 52.9%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 105.3 8:00 7:00엔 52.9 | 51.4 18:00 19:00엔 27 |
| 하선 | 38.6 10:00 10:30엔 18.5 | 106.5 18:30 19:30엔 47.4 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 21.7 | 9.6 |
| 6:00 | 27.5 | 14.4 |
| 6:30 | 37.2 | 14.1 |
| 7:00 | 52.9 | 16.3 |
| 7:30 | 80.2 | 24.6 |
| 8:00 | 105.3 | 35.1 |
| 8:30 | 88.7 | 32.7 |
| 9:00 | 85.2 | 18.7 |
| 9:30 | 59.8 | 24.3 |
| 10:00 | 45.9 | 38.6 |
| 10:30 | 36.4 | 18.5 |
| 11:00 | 33.8 | 30.7 |
| 11:30 | 30.6 | 33.2 |
| 12:00 | 37.3 | 23.2 |
| 12:30 | 33.6 | 26.9 |
| 13:00 | 38 | 35.4 |
| 13:30 | 35.6 | 26.8 |
| 14:00 | 29.3 | 29.2 |
| 14:30 | 32.8 | 31.1 |
| 15:00 | 45.2 | 29.9 |
| 15:30 | 35.4 | 37.8 |
| 16:00 | 46.5 | 42.3 |
| 16:30 | 46.3 | 51.9 |
| 17:00 | 41.4 | 61.5 |
| 17:30 | 50.9 | 92.2 |
| 18:00 | 51.4 | 93.7 |
| 18:30 | 34.9 | 106.5 |
| 19:00 | 27 | 74.9 |
| 19:30 | 23.1 | 47.4 |
| 20:00 | 20.8 | 37.4 |
| 20:30 | 20.1 | 40.6 |
| 21:00 | 21.4 | 42.9 |
| 21:30 | 25.9 | 42.7 |
| 22:00 | 25 | 47.7 |
| 22:30 | 19.2 | 46 |
| 23:00 | 13.4 | 35.1 |
| 23:30 | 10.1 | 23.5 |
| 00:00 | 11 | 17.5 |
| 00:30 | 3 | 12.5 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 16.3 | 9.2 |
| 6:00 | 20.2 | 14.7 |
| 6:30 | 19.3 | 9.6 |
| 7:00 | 26.1 | 7.5 |
| 7:30 | 33.5 | 11 |
| 8:00 | 47.6 | 16.1 |
| 8:30 | 52.1 | 17.9 |
| 9:00 | 61.5 | 21.3 |
| 9:30 | 52.4 | 21 |
| 10:00 | 54.9 | 19.8 |
| 10:30 | 57 | 21.6 |
| 11:00 | 60.4 | 21.2 |
| 11:30 | 55.3 | 27.4 |
| 12:00 | 58.2 | 28.2 |
| 12:30 | 60.7 | 34.2 |
| 13:00 | 59.1 | 32.6 |
| 13:30 | 59.4 | 36.8 |
| 14:00 | 53 | 36 |
| 14:30 | 51.3 | 32.1 |
| 15:00 | 51 | 40.7 |
| 15:30 | 52.7 | 41.5 |
| 16:00 | 58 | 48.2 |
| 16:30 | 52 | 50.7 |
| 17:00 | 51.6 | 54.7 |
| 17:30 | 44.4 | 54.8 |
| 18:00 | 39.8 | 48.8 |
| 18:30 | 27.8 | 54.4 |
| 19:00 | 25.3 | 44.5 |
| 19:30 | 20.2 | 51 |
| 20:00 | 20.4 | 40.9 |
| 20:30 | 19.6 | 45.8 |
| 21:00 | 19.9 | 51 |
| 21:30 | 17 | 50.1 |
| 22:00 | 17.7 | 52.9 |
| 22:30 | 17 | 53.6 |
| 23:00 | 14.2 | 44.7 |
| 23:30 | 7.5 | 39.2 |
| 00:00 | 0 | 21.5 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 9.9 | 7.6 |
| 6:00 | 13.3 | 10.9 |
| 6:30 | 13.4 | 7.9 |
| 7:00 | 17.9 | 6.5 |
| 7:30 | 21.6 | 7.5 |
| 8:00 | 27.5 | 10.9 |
| 8:30 | 32.9 | 14.1 |
| 9:00 | 46 | 17.6 |
| 9:30 | 41.9 | 19.1 |
| 10:00 | 44.4 | 20.1 |
| 10:30 | 43.1 | 17.1 |
| 11:00 | 43.7 | 14.8 |
| 11:30 | 40.7 | 18.6 |
| 12:00 | 43.7 | 16.6 |
| 12:30 | 47.6 | 20.6 |
| 13:00 | 49.1 | 24.6 |
| 13:30 | 48.3 | 24.3 |
| 14:00 | 44.1 | 25.4 |
| 14:30 | 44.3 | 27.2 |
| 15:00 | 40.2 | 27.8 |
| 15:30 | 37.8 | 29.4 |
| 16:00 | 36.5 | 33.9 |
| 16:30 | 36.2 | 37 |
| 17:00 | 32.4 | 38 |
| 17:30 | 28 | 38.1 |
| 18:00 | 21.8 | 42.6 |
| 18:30 | 19.7 | 37.9 |
| 19:00 | 16.7 | 38 |
| 19:30 | 15.9 | 34.6 |
| 20:00 | 13 | 38.6 |
| 20:30 | 13.5 | 40.2 |
| 21:00 | 13.9 | 42.6 |
| 21:30 | 11.4 | 42.6 |
| 22:00 | 10.9 | 41.1 |
| 22:30 | 10.6 | 37 |
| 23:00 | 9.4 | 28.8 |
| 23:30 | 4.9 | 27.1 |
| 00:00 | 0 | 8.8 |
| 00:30 | 0 | 0 |