8 8호선 · 역번호 2816
석촌역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 115.3%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 45%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 115.3 8:00 7:00엔 45 | 128 18:00 19:00엔 80.9 |
| 하선 | 109 8:30 9:30엔 62.1 | 106.1 18:00 19:00엔 68.2 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 21.8 | 38.2 |
| 6:00 | 18.8 | 48.6 |
| 6:30 | 25.8 | 61.7 |
| 7:00 | 45 | 79 |
| 7:30 | 76.5 | 100.1 |
| 8:00 | 115.3 | 102.1 |
| 8:30 | 85.6 | 109 |
| 9:00 | 75.6 | 87.6 |
| 9:30 | 67 | 62.1 |
| 10:00 | 53.7 | 41.9 |
| 10:30 | 52.7 | 38 |
| 11:00 | 49.1 | 40.2 |
| 11:30 | 46.1 | 40.3 |
| 12:00 | 51.2 | 42.9 |
| 12:30 | 50.1 | 44.3 |
| 13:00 | 56.8 | 48.7 |
| 13:30 | 49.5 | 45.6 |
| 14:00 | 47.4 | 46.5 |
| 14:30 | 50.7 | 45.9 |
| 15:00 | 62.5 | 53.5 |
| 15:30 | 66.1 | 56.5 |
| 16:00 | 73.3 | 66.6 |
| 16:30 | 66.9 | 70 |
| 17:00 | 95.4 | 87.7 |
| 17:30 | 95.6 | 95.9 |
| 18:00 | 128 | 106.1 |
| 18:30 | 99.7 | 98.5 |
| 19:00 | 80.9 | 68.2 |
| 19:30 | 58.1 | 49.1 |
| 20:00 | 51.8 | 47.6 |
| 20:30 | 53.7 | 44.2 |
| 21:00 | 55.4 | 49.6 |
| 21:30 | 52.4 | 53.6 |
| 22:00 | 58.3 | 61.4 |
| 22:30 | 52.1 | 56.8 |
| 23:00 | 37.7 | 44.1 |
| 23:30 | 25.8 | 33.2 |
| 00:00 | 18.7 | 28.9 |
| 00:30 | 4.4 | 8.4 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 20.7 | 25.7 |
| 6:00 | 18.2 | 33.8 |
| 6:30 | 20.8 | 30.3 |
| 7:00 | 28.5 | 30.2 |
| 7:30 | 31.8 | 29.5 |
| 8:00 | 47.4 | 46.4 |
| 8:30 | 50.7 | 41.2 |
| 9:00 | 60.8 | 54.8 |
| 9:30 | 60.9 | 57.1 |
| 10:00 | 65 | 53 |
| 10:30 | 80.1 | 58.8 |
| 11:00 | 78 | 56.6 |
| 11:30 | 78.8 | 61.2 |
| 12:00 | 88.5 | 57.9 |
| 12:30 | 88.7 | 66.3 |
| 13:00 | 84.5 | 67.9 |
| 13:30 | 91.9 | 57.8 |
| 14:00 | 83.4 | 64.9 |
| 14:30 | 85.6 | 71.7 |
| 15:00 | 86.8 | 68.3 |
| 15:30 | 83.3 | 71.5 |
| 16:00 | 99.2 | 82.2 |
| 16:30 | 99 | 86 |
| 17:00 | 87.8 | 82.8 |
| 17:30 | 85.9 | 88.2 |
| 18:00 | 76.1 | 84.1 |
| 18:30 | 61.3 | 68.3 |
| 19:00 | 54.6 | 69.1 |
| 19:30 | 45.2 | 64.6 |
| 20:00 | 41.5 | 68.6 |
| 20:30 | 43.1 | 66.7 |
| 21:00 | 42.2 | 70.1 |
| 21:30 | 39.6 | 68.8 |
| 22:00 | 38.7 | 69.6 |
| 22:30 | 33.9 | 57.3 |
| 23:00 | 31.8 | 37.5 |
| 23:30 | 21.4 | 25.2 |
| 00:00 | 4.6 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 11.3 | 15.8 |
| 6:00 | 11.6 | 18.1 |
| 6:30 | 14.2 | 15.8 |
| 7:00 | 17.2 | 20.5 |
| 7:30 | 22.9 | 20.5 |
| 8:00 | 27.1 | 27.5 |
| 8:30 | 29.3 | 28.3 |
| 9:00 | 41.5 | 34.7 |
| 9:30 | 45.8 | 42.1 |
| 10:00 | 46.2 | 45.6 |
| 10:30 | 58.4 | 41.9 |
| 11:00 | 57.3 | 37.2 |
| 11:30 | 58.8 | 40.9 |
| 12:00 | 60.2 | 36.9 |
| 12:30 | 65.3 | 45.8 |
| 13:00 | 61.7 | 48.7 |
| 13:30 | 63.3 | 43.5 |
| 14:00 | 57.5 | 50.2 |
| 14:30 | 61 | 56.6 |
| 15:00 | 62.6 | 51.4 |
| 15:30 | 62.3 | 57.2 |
| 16:00 | 59.5 | 59.8 |
| 16:30 | 55.4 | 60 |
| 17:00 | 59.9 | 67 |
| 17:30 | 49.4 | 61.1 |
| 18:00 | 52.8 | 59.5 |
| 18:30 | 39.7 | 60 |
| 19:00 | 41.6 | 59.5 |
| 19:30 | 35.3 | 59.4 |
| 20:00 | 31.4 | 54.5 |
| 20:30 | 32.1 | 53.5 |
| 21:00 | 32.4 | 53.3 |
| 21:30 | 28.8 | 51 |
| 22:00 | 25.7 | 50.5 |
| 22:30 | 26.8 | 32.2 |
| 23:00 | 19.1 | 26.5 |
| 23:30 | 13.1 | 15.5 |
| 00:00 | 1.4 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |