4 4호선 · 역번호 418
성신여대입구역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 135.4%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 89.2%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 21.2 5:30 6:30엔 13.7 | 118.6 18:00 19:00엔 83.4 |
| 하선 | 135.4 8:00 7:00엔 89.2 | 45.3 16:30 17:30엔 30.7 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 21.2 | 73.9 |
| 6:00 | 15.9 | 47.1 |
| 6:30 | 13.7 | 60.1 |
| 7:00 | 13.7 | 89.2 |
| 7:30 | 14.2 | 123.2 |
| 8:00 | 18.8 | 135.4 |
| 8:30 | 17.3 | 113.4 |
| 9:00 | 13 | 102.5 |
| 9:30 | 14.6 | 79.6 |
| 10:00 | 14.2 | 66.4 |
| 10:30 | 17.2 | 54.3 |
| 11:00 | 21.9 | 54.2 |
| 11:30 | 22.8 | 51.7 |
| 12:00 | 26.3 | 55.1 |
| 12:30 | 28.7 | 47.8 |
| 13:00 | 29.2 | 46.6 |
| 13:30 | 35.3 | 45.4 |
| 14:00 | 34.9 | 46.7 |
| 14:30 | 45.5 | 39.5 |
| 15:00 | 57.7 | 38.2 |
| 15:30 | 59.7 | 42 |
| 16:00 | 56.1 | 46.5 |
| 16:30 | 78 | 45.3 |
| 17:00 | 91.7 | 32.9 |
| 17:30 | 105.3 | 30.7 |
| 18:00 | 118.6 | 35.3 |
| 18:30 | 108.6 | 24.6 |
| 19:00 | 83.4 | 19.7 |
| 19:30 | 58 | 16.5 |
| 20:00 | 53.8 | 14 |
| 20:30 | 50.1 | 14.8 |
| 21:00 | 49.3 | 15.1 |
| 21:30 | 51.3 | 13.4 |
| 22:00 | 59.1 | 15.6 |
| 22:30 | 67.1 | 15 |
| 23:00 | 50.6 | 12.3 |
| 23:30 | 33.9 | 11.1 |
| 00:00 | 21.6 | 5.9 |
| 00:30 | 16 | 3.1 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 14.7 | 54.2 |
| 6:00 | 17 | 32.5 |
| 6:30 | 11 | 31.4 |
| 7:00 | 9.7 | 39.4 |
| 7:30 | 12 | 49.3 |
| 8:00 | 18.4 | 70.3 |
| 8:30 | 21.6 | 77.3 |
| 9:00 | 22.3 | 86 |
| 9:30 | 20.4 | 79.8 |
| 10:00 | 23.4 | 83.5 |
| 10:30 | 25.3 | 79.2 |
| 11:00 | 25.5 | 86.6 |
| 11:30 | 26 | 72.6 |
| 12:00 | 27.3 | 59 |
| 12:30 | 28.5 | 67.7 |
| 13:00 | 27.4 | 56.9 |
| 13:30 | 34.2 | 62.7 |
| 14:00 | 28.6 | 50.8 |
| 14:30 | 31.8 | 64 |
| 15:00 | 43 | 47.8 |
| 15:30 | 48.5 | 56.2 |
| 16:00 | 40.7 | 50.5 |
| 16:30 | 59 | 51.5 |
| 17:00 | 51.7 | 51.5 |
| 17:30 | 61.3 | 44.9 |
| 18:00 | 60.1 | 34.5 |
| 18:30 | 60.4 | 37.3 |
| 19:00 | 58.9 | 28 |
| 19:30 | 59.9 | 22.3 |
| 20:00 | 58.8 | 22.8 |
| 20:30 | 64.3 | 24.3 |
| 21:00 | 68.5 | 18.5 |
| 21:30 | 67.9 | 16.2 |
| 22:00 | 59.8 | 18.6 |
| 22:30 | 60.6 | 20.6 |
| 23:00 | 57.8 | 15.7 |
| 23:30 | 70 | 9.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 10.2 | 27.1 |
| 6:00 | 13.5 | 20 |
| 6:30 | 7.8 | 21.3 |
| 7:00 | 8.2 | 27.5 |
| 7:30 | 8.8 | 31.2 |
| 8:00 | 13.6 | 44.7 |
| 8:30 | 15.1 | 50.4 |
| 9:00 | 16.6 | 62.4 |
| 9:30 | 16.3 | 63.1 |
| 10:00 | 18.1 | 62.5 |
| 10:30 | 17.1 | 60.1 |
| 11:00 | 15.5 | 59.4 |
| 11:30 | 18 | 51.8 |
| 12:00 | 17.1 | 42.9 |
| 12:30 | 20 | 53.2 |
| 13:00 | 21 | 43.8 |
| 13:30 | 22.6 | 47.7 |
| 14:00 | 23.8 | 39.5 |
| 14:30 | 28.6 | 40.3 |
| 15:00 | 26.9 | 31.5 |
| 15:30 | 34.8 | 36.4 |
| 16:00 | 34.2 | 32.8 |
| 16:30 | 34.9 | 36.1 |
| 17:00 | 42.2 | 31.6 |
| 17:30 | 40 | 27.4 |
| 18:00 | 39.9 | 24.6 |
| 18:30 | 45.5 | 24.8 |
| 19:00 | 45.2 | 21.7 |
| 19:30 | 49.1 | 21.4 |
| 20:00 | 45.5 | 19.2 |
| 20:30 | 50.9 | 18.6 |
| 21:00 | 50.9 | 15.4 |
| 21:30 | 47.8 | 12.5 |
| 22:00 | 44.3 | 11.3 |
| 22:30 | 38 | 12 |
| 23:00 | 39.6 | 11.3 |
| 23:30 | 44.7 | 7.1 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |