4 4호선 · 역번호 430
이촌역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 67.7%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 34.3%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 67.7 8:00 7:00엔 34.3 | 42 17:00 16:00엔 31.1 |
| 하선 | 35.7 8:00 9:00엔 22.9 | 63.4 18:00 19:00엔 36.8 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 18.7 | 29.3 |
| 6:00 | 21.3 | 21 |
| 6:30 | 25.4 | 15.8 |
| 7:00 | 34.3 | 23.8 |
| 7:30 | 47 | 29.3 |
| 8:00 | 67.7 | 35.7 |
| 8:30 | 51.7 | 24.6 |
| 9:00 | 39.4 | 22.9 |
| 9:30 | 36.4 | 23.4 |
| 10:00 | 31.5 | 19.4 |
| 10:30 | 30.7 | 20 |
| 11:00 | 36.1 | 20.2 |
| 11:30 | 31.4 | 21.5 |
| 12:00 | 32 | 24.7 |
| 12:30 | 30.5 | 25.6 |
| 13:00 | 33.2 | 25.2 |
| 13:30 | 27.4 | 27 |
| 14:00 | 32 | 31 |
| 14:30 | 29.4 | 33.5 |
| 15:00 | 31.4 | 35.3 |
| 15:30 | 25.9 | 36.9 |
| 16:00 | 31.1 | 46.1 |
| 16:30 | 34.9 | 59.2 |
| 17:00 | 42 | 59.6 |
| 17:30 | 41.9 | 50.6 |
| 18:00 | 38.1 | 63.4 |
| 18:30 | 41.2 | 56.8 |
| 19:00 | 26.6 | 36.8 |
| 19:30 | 19.5 | 28.6 |
| 20:00 | 16.1 | 25.8 |
| 20:30 | 15.1 | 25.2 |
| 21:00 | 13.8 | 30.7 |
| 21:30 | 17.6 | 32.9 |
| 22:00 | 20.8 | 34.5 |
| 22:30 | 16.9 | 29.9 |
| 23:00 | 11.6 | 28.2 |
| 23:30 | 9.5 | 21.8 |
| 00:00 | 6.8 | 12.4 |
| 00:30 | 5.6 | 6.5 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 9.7 | 28.7 |
| 6:00 | 17.7 | 17.8 |
| 6:30 | 10.2 | 10.8 |
| 7:00 | 14.3 | 9.3 |
| 7:30 | 15.4 | 13.3 |
| 8:00 | 27.4 | 20.7 |
| 8:30 | 30.3 | 25.7 |
| 9:00 | 35.8 | 34.2 |
| 9:30 | 36.9 | 37 |
| 10:00 | 41.4 | 33.6 |
| 10:30 | 47.4 | 32.8 |
| 11:00 | 55.6 | 36.1 |
| 11:30 | 48.4 | 35.4 |
| 12:00 | 47 | 30.4 |
| 12:30 | 48.4 | 30.1 |
| 13:00 | 39.1 | 28 |
| 13:30 | 50.6 | 30.7 |
| 14:00 | 45.7 | 34 |
| 14:30 | 40.6 | 30.5 |
| 15:00 | 46.6 | 39.3 |
| 15:30 | 43.5 | 39.4 |
| 16:00 | 43.9 | 45.6 |
| 16:30 | 43.6 | 44.3 |
| 17:00 | 46.6 | 51 |
| 17:30 | 45.8 | 47.6 |
| 18:00 | 42 | 48.5 |
| 18:30 | 40.4 | 44.4 |
| 19:00 | 31.9 | 38.3 |
| 19:30 | 27.3 | 41.6 |
| 20:00 | 25.1 | 38.8 |
| 20:30 | 23.5 | 48.8 |
| 21:00 | 24.6 | 48.2 |
| 21:30 | 24.5 | 44.3 |
| 22:00 | 23 | 40.3 |
| 22:30 | 22.6 | 43.4 |
| 23:00 | 25.3 | 43.3 |
| 23:30 | 28.5 | 38.9 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 5.6 | 21.3 |
| 6:00 | 9 | 11.2 |
| 6:30 | 6.4 | 8.2 |
| 7:00 | 10.4 | 7.8 |
| 7:30 | 11.1 | 9.7 |
| 8:00 | 18.3 | 13.4 |
| 8:30 | 18.8 | 16.1 |
| 9:00 | 24.6 | 23.8 |
| 9:30 | 27.2 | 28.6 |
| 10:00 | 29.9 | 24.9 |
| 10:30 | 34.3 | 25.1 |
| 11:00 | 38.8 | 25 |
| 11:30 | 31.1 | 23.8 |
| 12:00 | 29 | 21.1 |
| 12:30 | 34.2 | 22.1 |
| 13:00 | 32.8 | 22.5 |
| 13:30 | 31.9 | 24.9 |
| 14:00 | 32.2 | 24.2 |
| 14:30 | 28.8 | 22.7 |
| 15:00 | 23.4 | 28.7 |
| 15:30 | 31 | 27.6 |
| 16:00 | 28.5 | 33.4 |
| 16:30 | 27.4 | 31.3 |
| 17:00 | 28.2 | 35.5 |
| 17:30 | 29.3 | 32.2 |
| 18:00 | 25.3 | 34.3 |
| 18:30 | 31 | 28.6 |
| 19:00 | 22.2 | 28.6 |
| 19:30 | 19.2 | 32.5 |
| 20:00 | 22.6 | 30.4 |
| 20:30 | 17.8 | 35.9 |
| 21:00 | 17.4 | 34.4 |
| 21:30 | 16.3 | 29.2 |
| 22:00 | 14.2 | 25.3 |
| 22:30 | 12.9 | 24.4 |
| 23:00 | 14 | 21.5 |
| 23:30 | 15 | 19.9 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |