4 4호선 · 역번호 432
총신대입구역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 81.4%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 42.7%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 81.4 8:00 9:00엔 42.7 | 44.4 17:00 16:00엔 35.3 |
| 하선 | 40.7 8:00 9:00엔 23.9 | 73.6 18:30 19:30엔 35.5 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 22.6 | 0 |
| 6:00 | 33.4 | 26.8 |
| 6:30 | 32.6 | 18.3 |
| 7:00 | 43 | 25.1 |
| 7:30 | 57.5 | 33.3 |
| 8:00 | 81.4 | 40.7 |
| 8:30 | 49.1 | 26.8 |
| 9:00 | 42.7 | 23.9 |
| 9:30 | 38.2 | 24 |
| 10:00 | 35.2 | 20.2 |
| 10:30 | 33.6 | 22.7 |
| 11:00 | 36.5 | 21 |
| 11:30 | 29.7 | 22.3 |
| 12:00 | 36.4 | 26 |
| 12:30 | 31.3 | 27.3 |
| 13:00 | 34.1 | 25 |
| 13:30 | 30.2 | 26.4 |
| 14:00 | 35.4 | 29.3 |
| 14:30 | 32.7 | 33.9 |
| 15:00 | 34.2 | 37.7 |
| 15:30 | 25.6 | 36.1 |
| 16:00 | 35.3 | 47.9 |
| 16:30 | 37.4 | 64.5 |
| 17:00 | 44.4 | 65.2 |
| 17:30 | 43.5 | 55.5 |
| 18:00 | 43.5 | 60.7 |
| 18:30 | 43.3 | 73.6 |
| 19:00 | 27.3 | 41.3 |
| 19:30 | 20.7 | 35.5 |
| 20:00 | 18.2 | 28.6 |
| 20:30 | 16.6 | 28.8 |
| 21:00 | 17.4 | 32.5 |
| 21:30 | 18.4 | 37.5 |
| 22:00 | 22.6 | 34.2 |
| 22:30 | 17.8 | 34.3 |
| 23:00 | 13.4 | 33.4 |
| 23:30 | 9.6 | 23.6 |
| 00:00 | 7.3 | 14 |
| 00:30 | 6.4 | 4.9 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 21 | 0 |
| 6:00 | 17.6 | 23.7 |
| 6:30 | 15.2 | 13.8 |
| 7:00 | 15.4 | 10.7 |
| 7:30 | 23.6 | 14.1 |
| 8:00 | 34 | 22.2 |
| 8:30 | 35.1 | 29.3 |
| 9:00 | 42.3 | 36.6 |
| 9:30 | 43.1 | 45.9 |
| 10:00 | 53 | 39.2 |
| 10:30 | 56.4 | 39.5 |
| 11:00 | 55.4 | 39.8 |
| 11:30 | 53.7 | 41.4 |
| 12:00 | 49.7 | 37.8 |
| 12:30 | 48 | 32 |
| 13:00 | 55.5 | 32.8 |
| 13:30 | 43.7 | 30.3 |
| 14:00 | 50.3 | 38.5 |
| 14:30 | 50.8 | 33.8 |
| 15:00 | 47.9 | 40.5 |
| 15:30 | 43.6 | 38.8 |
| 16:00 | 47.7 | 48.7 |
| 16:30 | 43.8 | 46.7 |
| 17:00 | 48.9 | 46 |
| 17:30 | 39.8 | 51.6 |
| 18:00 | 46.7 | 49.2 |
| 18:30 | 38.3 | 42.9 |
| 19:00 | 31.6 | 45.8 |
| 19:30 | 30.3 | 43.3 |
| 20:00 | 24.7 | 41.1 |
| 20:30 | 25.2 | 50.7 |
| 21:00 | 28.9 | 54.3 |
| 21:30 | 24.3 | 51.4 |
| 22:00 | 28.6 | 45.2 |
| 22:30 | 22.8 | 46.1 |
| 23:00 | 26.9 | 45.8 |
| 23:30 | 33.2 | 40.6 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 10.7 | 0 |
| 6:00 | 9.1 | 16.7 |
| 6:30 | 9.5 | 10.7 |
| 7:00 | 10.9 | 9.3 |
| 7:30 | 15.4 | 11.2 |
| 8:00 | 22.2 | 15.5 |
| 8:30 | 21.2 | 19.4 |
| 9:00 | 29.6 | 29.1 |
| 9:30 | 33.8 | 34.7 |
| 10:00 | 39.2 | 31 |
| 10:30 | 35.5 | 28.2 |
| 11:00 | 38.3 | 28.2 |
| 11:30 | 34.4 | 27.5 |
| 12:00 | 33.7 | 25.5 |
| 12:30 | 34.7 | 23.7 |
| 13:00 | 39.5 | 24.4 |
| 13:30 | 31.5 | 23.4 |
| 14:00 | 38.8 | 27.8 |
| 14:30 | 28.6 | 24 |
| 15:00 | 32.6 | 28.5 |
| 15:30 | 27.1 | 27.1 |
| 16:00 | 29.3 | 32.8 |
| 16:30 | 28.8 | 31.5 |
| 17:00 | 30.4 | 36.6 |
| 17:30 | 25.8 | 33.9 |
| 18:00 | 36.5 | 33 |
| 18:30 | 30.3 | 31.7 |
| 19:00 | 23.2 | 30.1 |
| 19:30 | 24.7 | 33.5 |
| 20:00 | 21.4 | 33.4 |
| 20:30 | 19 | 37.4 |
| 21:00 | 20.9 | 38.8 |
| 21:30 | 14.5 | 34.4 |
| 22:00 | 16.2 | 28.9 |
| 22:30 | 12.6 | 26.6 |
| 23:00 | 15.3 | 22.8 |
| 23:30 | 20.1 | 19.5 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |