5 5호선 · 역번호 9005
강동(마천)역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 66.7%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 23.4%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 하선 | 66.7 8:00 7:00엔 23.4 | 53 16:30 17:00엔 26.6 |
평일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 6.1 |
| 6:00 | 13.4 |
| 6:30 | 16.8 |
| 7:00 | 23.4 |
| 7:30 | 50.1 |
| 8:00 | 66.7 |
| 8:30 | 56.1 |
| 9:00 | 25.5 |
| 9:30 | 19.5 |
| 10:00 | 17.8 |
| 10:30 | 19.6 |
| 11:00 | 21.6 |
| 11:30 | 24.7 |
| 12:00 | 27.7 |
| 12:30 | 29.5 |
| 13:00 | 32.4 |
| 13:30 | 31.8 |
| 14:00 | 32.2 |
| 14:30 | 33.7 |
| 15:00 | 36.7 |
| 15:30 | 40.4 |
| 16:00 | 43.9 |
| 16:30 | 53 |
| 17:00 | 26.6 |
| 17:30 | 47 |
| 18:00 | 46.9 |
| 18:30 | 51.3 |
| 19:00 | 32.7 |
| 19:30 | 35.1 |
| 20:00 | 36.6 |
| 20:30 | 33.9 |
| 21:00 | 29 |
| 21:30 | 30.2 |
| 22:00 | 30 |
| 22:30 | 23.8 |
| 23:00 | 22 |
| 23:30 | 15.1 |
| 00:00 | 11.2 |
| 00:30 | 10.9 |
토요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 6.8 |
| 6:00 | 12.8 |
| 6:30 | 10.5 |
| 7:00 | 17.6 |
| 7:30 | 24.9 |
| 8:00 | 33.7 |
| 8:30 | 39.6 |
| 9:00 | 40.4 |
| 9:30 | 26.7 |
| 10:00 | 31.2 |
| 10:30 | 35.3 |
| 11:00 | 41.8 |
| 11:30 | 51.4 |
| 12:00 | 47.3 |
| 12:30 | 56 |
| 13:00 | 50.9 |
| 13:30 | 44.2 |
| 14:00 | 48.2 |
| 14:30 | 53.4 |
| 15:00 | 49.2 |
| 15:30 | 65 |
| 16:00 | 60 |
| 16:30 | 52.7 |
| 17:00 | 48 |
| 17:30 | 31.9 |
| 18:00 | 39 |
| 18:30 | 35.5 |
| 19:00 | 33 |
| 19:30 | 30.9 |
| 20:00 | 28.6 |
| 20:30 | 27.3 |
| 21:00 | 25.6 |
| 21:30 | 25.8 |
| 22:00 | 23.6 |
| 22:30 | 25 |
| 23:00 | 22 |
| 23:30 | 24.1 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
일요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 4.2 |
| 6:00 | 8.6 |
| 6:30 | 7.2 |
| 7:00 | 12.2 |
| 7:30 | 12.7 |
| 8:00 | 18.2 |
| 8:30 | 22.9 |
| 9:00 | 27.5 |
| 9:30 | 24.3 |
| 10:00 | 32.9 |
| 10:30 | 36 |
| 11:00 | 36.1 |
| 11:30 | 39.4 |
| 12:00 | 32.8 |
| 12:30 | 39.9 |
| 13:00 | 41.1 |
| 13:30 | 45.5 |
| 14:00 | 43.9 |
| 14:30 | 46 |
| 15:00 | 53.1 |
| 15:30 | 44.1 |
| 16:00 | 35.2 |
| 16:30 | 35.6 |
| 17:00 | 34.7 |
| 17:30 | 22.6 |
| 18:00 | 30.7 |
| 18:30 | 27.3 |
| 19:00 | 28.9 |
| 19:30 | 24.1 |
| 20:00 | 20.8 |
| 20:30 | 23.3 |
| 21:00 | 20.3 |
| 21:30 | 17.9 |
| 22:00 | 15.1 |
| 22:30 | 15.6 |
| 23:00 | 15.8 |
| 23:30 | 8.4 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |