6 6호선 · 역번호 9006
응암S역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 22.1%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 15.8%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 하선 | 22.1 8:00 7:00엔 15.8 | 44.6 18:30 19:30엔 22.5 |
평일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 8.5 |
| 6:00 | 10.5 |
| 6:30 | 11 |
| 7:00 | 15.8 |
| 7:30 | 17.6 |
| 8:00 | 22.1 |
| 8:30 | 16.9 |
| 9:00 | 16.5 |
| 9:30 | 15 |
| 10:00 | 16.5 |
| 10:30 | 14.7 |
| 11:00 | 14.6 |
| 11:30 | 15 |
| 12:00 | 16.7 |
| 12:30 | 16.3 |
| 13:00 | 17.6 |
| 13:30 | 16.6 |
| 14:00 | 16.7 |
| 14:30 | 16.5 |
| 15:00 | 20.3 |
| 15:30 | 21.1 |
| 16:00 | 24.8 |
| 16:30 | 27.8 |
| 17:00 | 28.3 |
| 17:30 | 30.6 |
| 18:00 | 40.4 |
| 18:30 | 44.6 |
| 19:00 | 27.5 |
| 19:30 | 22.5 |
| 20:00 | 19.8 |
| 20:30 | 17.9 |
| 21:00 | 20.5 |
| 21:30 | 20.3 |
| 22:00 | 20.2 |
| 22:30 | 18 |
| 23:00 | 13.7 |
| 23:30 | 9.6 |
| 00:00 | 5 |
| 00:30 | 5.1 |
토요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 6.9 |
| 6:00 | 8.5 |
| 6:30 | 8.4 |
| 7:00 | 10 |
| 7:30 | 11.7 |
| 8:00 | 18 |
| 8:30 | 22.2 |
| 9:00 | 24.3 |
| 9:30 | 25 |
| 10:00 | 20.9 |
| 10:30 | 22.3 |
| 11:00 | 22.9 |
| 11:30 | 24 |
| 12:00 | 22.7 |
| 12:30 | 24.7 |
| 13:00 | 25.3 |
| 13:30 | 25.6 |
| 14:00 | 22.2 |
| 14:30 | 24.2 |
| 15:00 | 21.4 |
| 15:30 | 24.5 |
| 16:00 | 25.7 |
| 16:30 | 28.8 |
| 17:00 | 26.1 |
| 17:30 | 27.7 |
| 18:00 | 24.2 |
| 18:30 | 23.8 |
| 19:00 | 21.9 |
| 19:30 | 19 |
| 20:00 | 18.5 |
| 20:30 | 19.5 |
| 21:00 | 20.7 |
| 21:30 | 22.6 |
| 22:00 | 20.4 |
| 22:30 | 19.8 |
| 23:00 | 17.2 |
| 23:30 | 12.4 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
일요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 4 |
| 6:00 | 4.9 |
| 6:30 | 6.5 |
| 7:00 | 7.5 |
| 7:30 | 9 |
| 8:00 | 11.4 |
| 8:30 | 15.9 |
| 9:00 | 18.3 |
| 9:30 | 21.7 |
| 10:00 | 19.5 |
| 10:30 | 19.2 |
| 11:00 | 17.6 |
| 11:30 | 16.9 |
| 12:00 | 16.4 |
| 12:30 | 20.5 |
| 13:00 | 19.5 |
| 13:30 | 21.5 |
| 14:00 | 20.3 |
| 14:30 | 21.1 |
| 15:00 | 19.8 |
| 15:30 | 22 |
| 16:00 | 22.4 |
| 16:30 | 23.5 |
| 17:00 | 22.4 |
| 17:30 | 21.3 |
| 18:00 | 18.9 |
| 18:30 | 20.1 |
| 19:00 | 18.1 |
| 19:30 | 16 |
| 20:00 | 14.4 |
| 20:30 | 16.8 |
| 21:00 | 15.4 |
| 21:30 | 15 |
| 22:00 | 15.7 |
| 22:30 | 13.6 |
| 23:00 | 9.8 |
| 23:30 | 6.1 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |