핫딜 단위 시세
커뮤니티에 올라온 핫딜을 사양별로 묶어 단위 가격을 냈어요. 요즘 시세는 최근 30일(모자라면 90일) 핫딜의 가운데 값입니다. 가격이 들쭉날쭉해 비교가 어려운 묶음은 뺐어요.
| 사양 | 요즘 시세 | 1년 최저 | 시세 변화 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 돌체구스토 캡슐 | 개당 450원 | 292원 2026.10.21 | - | 7건 |
| 네스프레소 오리지널 캡슐 | 개당 470원 | 273원 2026.10.02 | - | 6건 |
| 유정란 | 구당 375원 | 231원 2026.11.01 | - | 17건 |
| 유정란 대란 | 구당 300원 | 249원 2026.09.13 | -20% | 7건 |
| 한우 등심 1등급 | 100g당 6,941원 | 3,738원 2026.06.01 | +39% | 6건 |
| 국내산 돼지 등갈비 | 100g당 1,732원 | 1,033원 2026.10.19 | - | 6건 |
| 국내산 돼지 목살 | 100g당 1,645원 | 1,395원 2026.10.29 | - | 15건 |
| 돼지 삼겹살 | 100g당 1,030원 | 728원 2026.10.27 | - | 41건 |
| 국내산 돼지 삼겹살 | 100g당 1,760원 | 1,110원 2026.10.23 | - | 14건 |
| 수입 돼지 삼겹살 | 100g당 997원 | 660원 2026.09.05 | - | 10건 |
| 국내산 돼지 앞다리 | 100g당 1,181원 | 1,181원 2026.10.27 | - | 5건 |
| 고구마 | kg당 2,452원 | 1,590원 2026.10.14 | - | 32건 |
| 방울토마토 | kg당 5,432원 | 1,499원 2026.07.21 | +36% | 18건 |
| 양파 | kg당 1,363원 | 153원 2026.07.05 | +27% | 6건 |
| 키위 | kg당 5,912원 | 708원 2026.07.01 | -28% | 8건 |
| 토마토 | kg당 4,940원 | 1,364원 2026.06.24 | +49% | 9건 |
| 포도 | kg당 7,160원 | 5,700원 2026.09.07 | -48% | 6건 |
| 삼양라면 봉지라면 | 개당 500원 | 492원 2026.10.19 | - | 7건 |
| 진라면 봉지라면 | 개당 552원 | 395원 2026.07.02 | +17% | 5건 |
| 백미 쌀 | kg당 2,980원 | 92.3원 2026.07.06 | - | 82건 |
| 두루마리 화장지 | m당 13.7원 | 11.1원 2026.05.19 | - | 9건 |
시세 변화는 요즘 시세를 그 전 기록의 가운데 값과 비교한 것이에요(15% 넘게 움직였을 때만 표시). 핫딜가 기준이라 평소 판매가와는 다릅니다.