2 2호선 · 역번호 224
서초역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 135.7%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 100.4%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 39.7 8:00 7:00엔 26.2 | 144.7 18:00 19:00엔 101.1 |
| 외선 | 135.7 8:00 7:00엔 100.4 | 60.6 18:00 19:00엔 36 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 20.4 | 82.1 |
| 6:00 | 13.8 | 54.9 |
| 6:30 | 17.3 | 64.6 |
| 7:00 | 26.2 | 100.4 |
| 7:30 | 31 | 110.1 |
| 8:00 | 39.7 | 135.7 |
| 8:30 | 31.3 | 132.1 |
| 9:00 | 26.7 | 124.7 |
| 9:30 | 20.4 | 97.5 |
| 10:00 | 28.5 | 63.5 |
| 10:30 | 25.7 | 70.3 |
| 11:00 | 24.2 | 46.3 |
| 11:30 | 34.9 | 46.5 |
| 12:00 | 34 | 44.9 |
| 12:30 | 40.2 | 49.8 |
| 13:00 | 45 | 48.2 |
| 13:30 | 43.1 | 56 |
| 14:00 | 45.4 | 43.5 |
| 14:30 | 56 | 42.4 |
| 15:00 | 73.5 | 46.1 |
| 15:30 | 74 | 46.1 |
| 16:00 | 90 | 42.6 |
| 16:30 | 86.9 | 53.3 |
| 17:00 | 123.5 | 48.8 |
| 17:30 | 138.8 | 52 |
| 18:00 | 144.7 | 60.6 |
| 18:30 | 123 | 56.6 |
| 19:00 | 101.1 | 36 |
| 19:30 | 75.1 | 31.8 |
| 20:00 | 72.4 | 31.4 |
| 20:30 | 75 | 25 |
| 21:00 | 77.7 | 34.6 |
| 21:30 | 108.7 | 27.9 |
| 22:00 | 90.4 | 30.1 |
| 22:30 | 67.2 | 23.3 |
| 23:00 | 52 | 19.9 |
| 23:30 | 23 | 17.2 |
| 00:00 | 22.5 | 12.5 |
| 00:30 | 13.3 | 5.4 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 19.3 | 48.7 |
| 6:00 | 13.8 | 38.6 |
| 6:30 | 11.5 | 30.6 |
| 7:00 | 11.2 | 32.3 |
| 7:30 | 14.7 | 42.1 |
| 8:00 | 23.2 | 59.6 |
| 8:30 | 20.9 | 83.8 |
| 9:00 | 27.9 | 86.4 |
| 9:30 | 28.7 | 73.2 |
| 10:00 | 30.3 | 75.7 |
| 10:30 | 34.7 | 74.1 |
| 11:00 | 40.5 | 69 |
| 11:30 | 41.8 | 81.9 |
| 12:00 | 56.1 | 67.4 |
| 12:30 | 50.5 | 74.1 |
| 13:00 | 51.6 | 76.3 |
| 13:30 | 56.4 | 65.4 |
| 14:00 | 51.6 | 69.2 |
| 14:30 | 60.7 | 72.6 |
| 15:00 | 57.2 | 61.5 |
| 15:30 | 66 | 60.3 |
| 16:00 | 77.2 | 73.7 |
| 16:30 | 76.4 | 67.5 |
| 17:00 | 69.7 | 63.2 |
| 17:30 | 68.3 | 53 |
| 18:00 | 73.7 | 43.2 |
| 18:30 | 69.6 | 47.5 |
| 19:00 | 66.2 | 35.6 |
| 19:30 | 63.6 | 26.6 |
| 20:00 | 63.1 | 31.2 |
| 20:30 | 90.4 | 30.3 |
| 21:00 | 82.3 | 28 |
| 21:30 | 66.4 | 29.3 |
| 22:00 | 88.4 | 25.4 |
| 22:30 | 68.2 | 29.6 |
| 23:00 | 50.2 | 23 |
| 23:30 | 43.6 | 22.7 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 13.7 | 23.4 |
| 6:00 | 9.6 | 18.4 |
| 6:30 | 9.4 | 18 |
| 7:00 | 7.2 | 20.5 |
| 7:30 | 9.9 | 23.6 |
| 8:00 | 13.5 | 33.8 |
| 8:30 | 15.6 | 41.1 |
| 9:00 | 21.8 | 52.3 |
| 9:30 | 20.6 | 47.6 |
| 10:00 | 24.8 | 46.7 |
| 10:30 | 22.5 | 48.3 |
| 11:00 | 24.6 | 55.1 |
| 11:30 | 26.4 | 56.4 |
| 12:00 | 27.2 | 45.5 |
| 12:30 | 29.6 | 58.7 |
| 13:00 | 33.9 | 60.3 |
| 13:30 | 39.3 | 61.8 |
| 14:00 | 35.5 | 45.3 |
| 14:30 | 38.6 | 50.6 |
| 15:00 | 36.7 | 41.9 |
| 15:30 | 40 | 43.5 |
| 16:00 | 48.9 | 50.7 |
| 16:30 | 47.7 | 40.4 |
| 17:00 | 53.2 | 44.3 |
| 17:30 | 47 | 37.1 |
| 18:00 | 52 | 34 |
| 18:30 | 49.7 | 34.4 |
| 19:00 | 49.5 | 31.1 |
| 19:30 | 49.4 | 22 |
| 20:00 | 56.2 | 24.7 |
| 20:30 | 54.5 | 24.7 |
| 21:00 | 60.6 | 23.3 |
| 21:30 | 55.7 | 22.1 |
| 22:00 | 60 | 16.2 |
| 22:30 | 45.2 | 18.2 |
| 23:00 | 33.7 | 14.1 |
| 23:30 | 19.1 | 11.7 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |