2 2호선 · 역번호 225
방배역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 142%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 104.2%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 39.2 8:00 9:00엔 26 | 146.3 18:00 19:00엔 105.7 |
| 외선 | 142 8:00 7:00엔 104.2 | 51.7 18:30 19:30엔 29.8 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 20.6 | 85.9 |
| 6:00 | 13.8 | 60.5 |
| 6:30 | 17.6 | 67.3 |
| 7:00 | 26.5 | 104.2 |
| 7:30 | 30.2 | 117.7 |
| 8:00 | 39.2 | 142 |
| 8:30 | 28.2 | 140.1 |
| 9:00 | 26 | 127.3 |
| 9:30 | 18.5 | 94 |
| 10:00 | 28.4 | 68.5 |
| 10:30 | 24 | 71.5 |
| 11:00 | 23.8 | 46.2 |
| 11:30 | 33.9 | 45.4 |
| 12:00 | 33.8 | 44 |
| 12:30 | 38.5 | 47.5 |
| 13:00 | 45.1 | 52.3 |
| 13:30 | 43.7 | 50.5 |
| 14:00 | 45.3 | 39.2 |
| 14:30 | 58.2 | 42 |
| 15:00 | 73.3 | 40.2 |
| 15:30 | 77.7 | 42.7 |
| 16:00 | 92.9 | 43.2 |
| 16:30 | 90.4 | 45 |
| 17:00 | 120.9 | 46 |
| 17:30 | 141.9 | 46.7 |
| 18:00 | 146.3 | 51.5 |
| 18:30 | 131.2 | 51.7 |
| 19:00 | 105.7 | 32.2 |
| 19:30 | 76.5 | 29.8 |
| 20:00 | 73.3 | 26.4 |
| 20:30 | 76.7 | 23.9 |
| 21:00 | 76.5 | 31.8 |
| 21:30 | 106.9 | 27 |
| 22:00 | 97 | 27.3 |
| 22:30 | 67.7 | 22.7 |
| 23:00 | 51.5 | 20.9 |
| 23:30 | 29.6 | 14.5 |
| 00:00 | 22.5 | 12.6 |
| 00:30 | 13.2 | 5.7 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 20 | 50.3 |
| 6:00 | 15.2 | 44.1 |
| 6:30 | 12.2 | 33.1 |
| 7:00 | 10.3 | 34.1 |
| 7:30 | 14.8 | 42.2 |
| 8:00 | 22.4 | 60 |
| 8:30 | 21.3 | 79.3 |
| 9:00 | 28.3 | 83.1 |
| 9:30 | 26.4 | 80.8 |
| 10:00 | 31.2 | 76.6 |
| 10:30 | 37.8 | 73 |
| 11:00 | 37.7 | 68.4 |
| 11:30 | 43.2 | 81.1 |
| 12:00 | 56.2 | 67.2 |
| 12:30 | 47.6 | 74.8 |
| 13:00 | 50.5 | 75.8 |
| 13:30 | 59.6 | 65.3 |
| 14:00 | 51.4 | 68.6 |
| 14:30 | 59.1 | 73.1 |
| 15:00 | 59.8 | 59.8 |
| 15:30 | 63.8 | 58.8 |
| 16:00 | 75 | 72 |
| 16:30 | 83.1 | 65.9 |
| 17:00 | 69.8 | 60.5 |
| 17:30 | 72.6 | 51.2 |
| 18:00 | 69.2 | 46.3 |
| 18:30 | 71.3 | 40.3 |
| 19:00 | 66.2 | 33.7 |
| 19:30 | 53.6 | 25.5 |
| 20:00 | 71.6 | 30.1 |
| 20:30 | 87.7 | 28.3 |
| 21:00 | 82.1 | 25.3 |
| 21:30 | 67.8 | 26.7 |
| 22:00 | 86.5 | 21.5 |
| 22:30 | 70.9 | 28.4 |
| 23:00 | 51.8 | 23.3 |
| 23:30 | 44.8 | 23.2 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 14.2 | 23.7 |
| 6:00 | 10.6 | 19.5 |
| 6:30 | 9.5 | 19.7 |
| 7:00 | 7.6 | 22.6 |
| 7:30 | 9.6 | 26.5 |
| 8:00 | 13.9 | 35.6 |
| 8:30 | 15 | 40.7 |
| 9:00 | 21.6 | 53.1 |
| 9:30 | 19.9 | 57.1 |
| 10:00 | 24.6 | 50 |
| 10:30 | 22.7 | 48.9 |
| 11:00 | 24 | 53 |
| 11:30 | 26.6 | 57.6 |
| 12:00 | 28.8 | 45 |
| 12:30 | 28.6 | 58.2 |
| 13:00 | 35.1 | 57.7 |
| 13:30 | 41.3 | 55.6 |
| 14:00 | 34.2 | 45.5 |
| 14:30 | 38.9 | 49.8 |
| 15:00 | 37.2 | 40.5 |
| 15:30 | 40 | 39.4 |
| 16:00 | 49.3 | 48.2 |
| 16:30 | 48 | 40.9 |
| 17:00 | 53.2 | 39.4 |
| 17:30 | 47.4 | 35.3 |
| 18:00 | 50.6 | 34.2 |
| 18:30 | 48.7 | 30 |
| 19:00 | 50.6 | 29.5 |
| 19:30 | 50.5 | 20.1 |
| 20:00 | 53.3 | 22.2 |
| 20:30 | 54.7 | 22.8 |
| 21:00 | 58.7 | 19.4 |
| 21:30 | 63.1 | 17.1 |
| 22:00 | 54.9 | 14.1 |
| 22:30 | 46 | 17.4 |
| 23:00 | 34.6 | 13.9 |
| 23:30 | 25.9 | 12.1 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |