2 2호선 · 역번호 227
낙성대역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 134.1%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 105.2%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 42 8:00 7:00엔 26.5 | 118.6 17:30 16:30엔 82.1 |
| 외선 | 134.1 8:00 7:00엔 105.2 | 50.5 18:00 19:00엔 31.8 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 19.4 | 80.9 |
| 6:00 | 15.9 | 61.4 |
| 6:30 | 17.4 | 65 |
| 7:00 | 26.5 | 105.2 |
| 7:30 | 30.9 | 113.4 |
| 8:00 | 42 | 134.1 |
| 8:30 | 33.5 | 127.6 |
| 9:00 | 29 | 118.1 |
| 9:30 | 19.4 | 69.6 |
| 10:00 | 23.8 | 60.9 |
| 10:30 | 24.1 | 64 |
| 11:00 | 20 | 42.6 |
| 11:30 | 29.5 | 43.3 |
| 12:00 | 29.4 | 43.1 |
| 12:30 | 36.7 | 44.8 |
| 13:00 | 39.7 | 47.6 |
| 13:30 | 37.4 | 45.7 |
| 14:00 | 42.6 | 36.4 |
| 14:30 | 48.9 | 34.1 |
| 15:00 | 59.7 | 39.5 |
| 15:30 | 68.4 | 37.3 |
| 16:00 | 73.4 | 42.2 |
| 16:30 | 82.1 | 39.8 |
| 17:00 | 91.4 | 42.2 |
| 17:30 | 118.6 | 44 |
| 18:00 | 112.9 | 50.5 |
| 18:30 | 111.3 | 48.9 |
| 19:00 | 99.9 | 31.8 |
| 19:30 | 67.8 | 29.8 |
| 20:00 | 57.1 | 23.7 |
| 20:30 | 69.1 | 25.6 |
| 21:00 | 67.8 | 31.1 |
| 21:30 | 88.1 | 26.7 |
| 22:00 | 90.3 | 24.6 |
| 22:30 | 66.6 | 24.2 |
| 23:00 | 53.6 | 22.7 |
| 23:30 | 29.3 | 15.9 |
| 00:00 | 22.6 | 11.3 |
| 00:30 | 17.4 | 5.5 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 18.6 | 54.8 |
| 6:00 | 14.3 | 39.2 |
| 6:30 | 11.6 | 37.4 |
| 7:00 | 9.7 | 36.8 |
| 7:30 | 13.9 | 47.8 |
| 8:00 | 22.6 | 62.7 |
| 8:30 | 22.8 | 77 |
| 9:00 | 21.4 | 89.4 |
| 9:30 | 26 | 78.4 |
| 10:00 | 29.9 | 80.3 |
| 10:30 | 31.8 | 66 |
| 11:00 | 32.1 | 67.7 |
| 11:30 | 45.1 | 75.5 |
| 12:00 | 46.2 | 72.4 |
| 12:30 | 43.3 | 66.4 |
| 13:00 | 53.9 | 84.8 |
| 13:30 | 53.6 | 56.8 |
| 14:00 | 43.4 | 65.1 |
| 14:30 | 59.3 | 62.8 |
| 15:00 | 50.1 | 58.9 |
| 15:30 | 55.5 | 55.4 |
| 16:00 | 66.3 | 64.2 |
| 16:30 | 76.9 | 66 |
| 17:00 | 65 | 48.2 |
| 17:30 | 64.7 | 51.5 |
| 18:00 | 61.1 | 45.9 |
| 18:30 | 71.6 | 37.3 |
| 19:00 | 60.7 | 33.6 |
| 19:30 | 58.6 | 25.4 |
| 20:00 | 63.2 | 29.6 |
| 20:30 | 66.2 | 27.3 |
| 21:00 | 82.5 | 25.1 |
| 21:30 | 68 | 22.6 |
| 22:00 | 81.9 | 24.6 |
| 22:30 | 68 | 29.4 |
| 23:00 | 57.2 | 24.1 |
| 23:30 | 46 | 24.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 13.8 | 26.1 |
| 6:00 | 9.8 | 22.2 |
| 6:30 | 8.9 | 22 |
| 7:00 | 7 | 24 |
| 7:30 | 9.4 | 30.2 |
| 8:00 | 13.5 | 36 |
| 8:30 | 13.9 | 43.8 |
| 9:00 | 18.4 | 60.9 |
| 9:30 | 20 | 60.1 |
| 10:00 | 23.8 | 58 |
| 10:30 | 22.1 | 49.7 |
| 11:00 | 21 | 50.1 |
| 11:30 | 27.7 | 54.8 |
| 12:00 | 24.7 | 49.8 |
| 12:30 | 27.6 | 55.6 |
| 13:00 | 34.4 | 60 |
| 13:30 | 38.5 | 47.4 |
| 14:00 | 33.4 | 45.4 |
| 14:30 | 39.1 | 44.4 |
| 15:00 | 35.9 | 37 |
| 15:30 | 36 | 40.9 |
| 16:00 | 48.9 | 41.9 |
| 16:30 | 45 | 47 |
| 17:00 | 48.2 | 33.9 |
| 17:30 | 46.9 | 34.4 |
| 18:00 | 45.9 | 31.5 |
| 18:30 | 53.9 | 31.1 |
| 19:00 | 47.5 | 26.3 |
| 19:30 | 43.1 | 21.4 |
| 20:00 | 52.1 | 23.2 |
| 20:30 | 49.4 | 19.7 |
| 21:00 | 55 | 21.1 |
| 21:30 | 56 | 16.1 |
| 22:00 | 57.1 | 16.5 |
| 22:30 | 42.4 | 18.1 |
| 23:00 | 37.8 | 14.8 |
| 23:30 | 25.6 | 15 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |