2 2호선 · 역번호 228
서울대입구역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 124.9%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 94.4%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 43.7 8:00 7:00엔 26.9 | 118.8 17:30 17:00엔 75.3 |
| 외선 | 124.9 8:00 7:00엔 94.4 | 50.1 18:00 19:00엔 32.8 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 14.2 | 75.6 |
| 6:00 | 17.1 | 57.6 |
| 6:30 | 17.7 | 60.6 |
| 7:00 | 26.9 | 94.4 |
| 7:30 | 33.3 | 107.6 |
| 8:00 | 43.7 | 124.9 |
| 8:30 | 31.9 | 117.1 |
| 9:00 | 26.9 | 110.2 |
| 9:30 | 18.2 | 65.4 |
| 10:00 | 20.1 | 57.1 |
| 10:30 | 20.7 | 60.4 |
| 11:00 | 18.7 | 40 |
| 11:30 | 25.2 | 41.8 |
| 12:00 | 26.9 | 40.6 |
| 12:30 | 34.4 | 42.8 |
| 13:00 | 37.8 | 46.4 |
| 13:30 | 35.3 | 44.3 |
| 14:00 | 39.4 | 33.4 |
| 14:30 | 41.2 | 34 |
| 15:00 | 58.5 | 37.7 |
| 15:30 | 65 | 35.2 |
| 16:00 | 61.7 | 42 |
| 16:30 | 79.5 | 38.3 |
| 17:00 | 75.3 | 40.9 |
| 17:30 | 118.8 | 43.1 |
| 18:00 | 99.5 | 50.1 |
| 18:30 | 97 | 48.2 |
| 19:00 | 86.5 | 32.8 |
| 19:30 | 61.6 | 30.6 |
| 20:00 | 50.5 | 23.1 |
| 20:30 | 60.7 | 25.9 |
| 21:00 | 61.3 | 33.2 |
| 21:30 | 71.7 | 27.7 |
| 22:00 | 85.6 | 25 |
| 22:30 | 57.2 | 23.9 |
| 23:00 | 43.1 | 22.4 |
| 23:30 | 32.4 | 16.4 |
| 00:00 | 20.9 | 12.9 |
| 00:30 | 19.4 | 7.3 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 13 | 52.3 |
| 6:00 | 14.7 | 36.7 |
| 6:30 | 11.4 | 35.7 |
| 7:00 | 9.9 | 36.5 |
| 7:30 | 13.6 | 45.4 |
| 8:00 | 20.5 | 61.3 |
| 8:30 | 21 | 73.9 |
| 9:00 | 21.7 | 83.4 |
| 9:30 | 25 | 75.9 |
| 10:00 | 29 | 74.4 |
| 10:30 | 32.6 | 62.5 |
| 11:00 | 30.3 | 64.1 |
| 11:30 | 42.7 | 69.9 |
| 12:00 | 45.3 | 66.8 |
| 12:30 | 40.2 | 61.6 |
| 13:00 | 53 | 77.9 |
| 13:30 | 52.1 | 53.3 |
| 14:00 | 40.3 | 59.8 |
| 14:30 | 54.9 | 57.7 |
| 15:00 | 48.5 | 55 |
| 15:30 | 48.9 | 51.5 |
| 16:00 | 70.5 | 59.3 |
| 16:30 | 70.1 | 63.1 |
| 17:00 | 57.6 | 45.1 |
| 17:30 | 60.3 | 49.8 |
| 18:00 | 57.6 | 45.2 |
| 18:30 | 60.7 | 36.2 |
| 19:00 | 54 | 28.6 |
| 19:30 | 53.4 | 27.8 |
| 20:00 | 56.2 | 30 |
| 20:30 | 58.9 | 28 |
| 21:00 | 71.1 | 26 |
| 21:30 | 60.6 | 23.7 |
| 22:00 | 72.3 | 25.9 |
| 22:30 | 50.3 | 32.4 |
| 23:00 | 60.2 | 26.6 |
| 23:30 | 42.6 | 27.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 9.2 | 25.3 |
| 6:00 | 9.9 | 19.8 |
| 6:30 | 8.5 | 22 |
| 7:00 | 7.1 | 25.8 |
| 7:30 | 9.3 | 27.2 |
| 8:00 | 12.8 | 37.1 |
| 8:30 | 14.2 | 44.3 |
| 9:00 | 18.6 | 55.4 |
| 9:30 | 19.9 | 56.2 |
| 10:00 | 23.2 | 55 |
| 10:30 | 24 | 47.2 |
| 11:00 | 20.9 | 48.7 |
| 11:30 | 27.4 | 48.7 |
| 12:00 | 25.9 | 44.9 |
| 12:30 | 26.7 | 51.3 |
| 13:00 | 34.8 | 53.8 |
| 13:30 | 34.5 | 43.6 |
| 14:00 | 30.6 | 42.2 |
| 14:30 | 38.4 | 42 |
| 15:00 | 34.6 | 34.8 |
| 15:30 | 31.5 | 38.8 |
| 16:00 | 47.4 | 38.6 |
| 16:30 | 42.8 | 45.2 |
| 17:00 | 42.8 | 32.5 |
| 17:30 | 40.6 | 33 |
| 18:00 | 41.4 | 30.8 |
| 18:30 | 46.9 | 31.4 |
| 19:00 | 39.5 | 24.5 |
| 19:30 | 38.9 | 23.2 |
| 20:00 | 45 | 23.6 |
| 20:30 | 41.7 | 20.9 |
| 21:00 | 46.3 | 22.4 |
| 21:30 | 47.8 | 17.1 |
| 22:00 | 48.9 | 18.7 |
| 22:30 | 37.2 | 19.8 |
| 23:00 | 31 | 16.2 |
| 23:30 | 23.5 | 18.5 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |