2 2호선 · 역번호 229
봉천역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 109.1%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 81.7%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 48.3 8:00 9:00엔 29.6 | 112 17:30 17:00엔 71.8 |
| 외선 | 109.1 8:00 7:00엔 81.7 | 46.8 18:00 19:00엔 32.9 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 19 | 71.9 |
| 6:00 | 18.9 | 52.5 |
| 6:30 | 19.2 | 57 |
| 7:00 | 30 | 81.7 |
| 7:30 | 37.6 | 93.3 |
| 8:00 | 48.3 | 109.1 |
| 8:30 | 37 | 106.1 |
| 9:00 | 29.6 | 94.9 |
| 9:30 | 20.1 | 58.4 |
| 10:00 | 21.2 | 51.5 |
| 10:30 | 21.3 | 51.7 |
| 11:00 | 19 | 37.9 |
| 11:30 | 25.1 | 39.1 |
| 12:00 | 27.7 | 37.6 |
| 12:30 | 34.4 | 39.6 |
| 13:00 | 38.2 | 41.2 |
| 13:30 | 35 | 39.3 |
| 14:00 | 38.8 | 30.3 |
| 14:30 | 40 | 31.4 |
| 15:00 | 56.3 | 32.8 |
| 15:30 | 61.8 | 32.2 |
| 16:00 | 59.7 | 37.6 |
| 16:30 | 75.7 | 35 |
| 17:00 | 71.8 | 37 |
| 17:30 | 112 | 40.1 |
| 18:00 | 94 | 46.8 |
| 18:30 | 89.2 | 46.5 |
| 19:00 | 79.2 | 32.9 |
| 19:30 | 56.8 | 31.1 |
| 20:00 | 43.5 | 24.5 |
| 20:30 | 58.5 | 22.1 |
| 21:00 | 57.2 | 31.3 |
| 21:30 | 66.7 | 26.7 |
| 22:00 | 79.5 | 23.5 |
| 22:30 | 53.6 | 23.7 |
| 23:00 | 41.3 | 22.4 |
| 23:30 | 29.6 | 16.8 |
| 00:00 | 19.1 | 13.5 |
| 00:30 | 17.2 | 6.6 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 17.4 | 51 |
| 6:00 | 15.6 | 33.2 |
| 6:30 | 11.6 | 31.6 |
| 7:00 | 10.4 | 32.1 |
| 7:30 | 14.4 | 40.1 |
| 8:00 | 21.4 | 54.6 |
| 8:30 | 22.7 | 66.6 |
| 9:00 | 23.6 | 73.9 |
| 9:30 | 27.3 | 68.7 |
| 10:00 | 28.5 | 65 |
| 10:30 | 34.1 | 55.7 |
| 11:00 | 31.6 | 56.2 |
| 11:30 | 47.5 | 61.6 |
| 12:00 | 43.2 | 59.5 |
| 12:30 | 41.1 | 54.7 |
| 13:00 | 53.6 | 66.4 |
| 13:30 | 51.1 | 46.8 |
| 14:00 | 43.6 | 52.1 |
| 14:30 | 57.5 | 50.7 |
| 15:00 | 49.2 | 48.7 |
| 15:30 | 46.4 | 47.3 |
| 16:00 | 68.2 | 52.2 |
| 16:30 | 67.6 | 57.6 |
| 17:00 | 55.5 | 46.1 |
| 17:30 | 57.8 | 41.2 |
| 18:00 | 55.5 | 42.1 |
| 18:30 | 57.2 | 33.8 |
| 19:00 | 51.3 | 26.8 |
| 19:30 | 48.9 | 28 |
| 20:00 | 54.2 | 27.3 |
| 20:30 | 49.9 | 31.4 |
| 21:00 | 69.4 | 28.7 |
| 21:30 | 57.1 | 22.4 |
| 22:00 | 61.5 | 27.2 |
| 22:30 | 56.3 | 35.2 |
| 23:00 | 55 | 27.4 |
| 23:30 | 39 | 29.3 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 11.1 | 25.1 |
| 6:00 | 10.3 | 18.3 |
| 6:30 | 8.7 | 20.3 |
| 7:00 | 7.5 | 22.6 |
| 7:30 | 9.3 | 24 |
| 8:00 | 13.1 | 32.4 |
| 8:30 | 15.8 | 38.9 |
| 9:00 | 20.2 | 48.4 |
| 9:30 | 21.6 | 49.7 |
| 10:00 | 23.1 | 48.4 |
| 10:30 | 25.3 | 42.3 |
| 11:00 | 21.8 | 42.6 |
| 11:30 | 29.3 | 42.3 |
| 12:00 | 26.6 | 38.3 |
| 12:30 | 27.6 | 45.3 |
| 13:00 | 35.6 | 47.3 |
| 13:30 | 35.9 | 39.2 |
| 14:00 | 30.8 | 36.8 |
| 14:30 | 39.7 | 38.4 |
| 15:00 | 34.6 | 30.2 |
| 15:30 | 31.3 | 35 |
| 16:00 | 46.8 | 33.6 |
| 16:30 | 40.9 | 42.2 |
| 17:00 | 41 | 31.5 |
| 17:30 | 39.1 | 29.7 |
| 18:00 | 38.5 | 29.7 |
| 18:30 | 44.1 | 30 |
| 19:00 | 37.2 | 23.8 |
| 19:30 | 38.7 | 22.9 |
| 20:00 | 39.5 | 25.1 |
| 20:30 | 35.2 | 21.7 |
| 21:00 | 45.8 | 23.4 |
| 21:30 | 44.7 | 16.9 |
| 22:00 | 41.1 | 21.3 |
| 22:30 | 40.4 | 20.6 |
| 23:00 | 29.2 | 17.4 |
| 23:30 | 20.7 | 19 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |