2 2호선 · 역번호 231
신대방역 혼잡도
평일 외선 아침엔 8시가 74.1%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 57.8%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 70.6 8:00 7:00엔 36.4 | 84.8 17:30 17:00엔 58.4 |
| 외선 | 74.1 8:00 7:00엔 57.8 | 56.9 18:30 19:30엔 35.2 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 40.2 | 49.6 |
| 6:00 | 30.2 | 37 |
| 6:30 | 22.5 | 43.9 |
| 7:00 | 36.4 | 57.8 |
| 7:30 | 52.7 | 65.1 |
| 8:00 | 70.6 | 74.1 |
| 8:30 | 54.3 | 71.7 |
| 9:00 | 41.8 | 66 |
| 9:30 | 27.7 | 39.1 |
| 10:00 | 23.2 | 42.1 |
| 10:30 | 26.8 | 35.4 |
| 11:00 | 20.7 | 31.8 |
| 11:30 | 22.9 | 29.9 |
| 12:00 | 28.8 | 27.9 |
| 12:30 | 34.3 | 31 |
| 13:00 | 38.6 | 35.8 |
| 13:30 | 34.7 | 31.3 |
| 14:00 | 36.5 | 25.8 |
| 14:30 | 34.9 | 28.5 |
| 15:00 | 47 | 29.5 |
| 15:30 | 50.6 | 28.3 |
| 16:00 | 51.6 | 37 |
| 16:30 | 61.7 | 33.9 |
| 17:00 | 58.4 | 36.8 |
| 17:30 | 84.8 | 43 |
| 18:00 | 68.8 | 55 |
| 18:30 | 71.5 | 56.9 |
| 19:00 | 55.2 | 42.8 |
| 19:30 | 42.5 | 35.2 |
| 20:00 | 33.4 | 31.3 |
| 20:30 | 37.1 | 31.9 |
| 21:00 | 40.7 | 35.7 |
| 21:30 | 43.8 | 36.2 |
| 22:00 | 56.7 | 31.8 |
| 22:30 | 36.9 | 34.3 |
| 23:00 | 27.1 | 31.3 |
| 23:30 | 21.4 | 26.3 |
| 00:00 | 9.4 | 21.7 |
| 00:30 | 9.9 | 13.4 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 34.7 | 36.2 |
| 6:00 | 20.2 | 26.6 |
| 6:30 | 12.9 | 20.2 |
| 7:00 | 14.4 | 23.2 |
| 7:30 | 18.1 | 26.8 |
| 8:00 | 27.7 | 43.1 |
| 8:30 | 30.6 | 44.8 |
| 9:00 | 34.6 | 51.1 |
| 9:30 | 33 | 51 |
| 10:00 | 31.5 | 45.9 |
| 10:30 | 41.5 | 39.9 |
| 11:00 | 37.2 | 44.7 |
| 11:30 | 48.5 | 49.2 |
| 12:00 | 51.2 | 46.1 |
| 12:30 | 44.9 | 46.1 |
| 13:00 | 55.1 | 46.1 |
| 13:30 | 54.7 | 41.7 |
| 14:00 | 45.4 | 40.9 |
| 14:30 | 57.3 | 41.9 |
| 15:00 | 48.1 | 43.5 |
| 15:30 | 43.8 | 41.4 |
| 16:00 | 66.7 | 49.4 |
| 16:30 | 55 | 47.5 |
| 17:00 | 52.5 | 51 |
| 17:30 | 51.6 | 41.2 |
| 18:00 | 48.4 | 41.8 |
| 18:30 | 48.1 | 40.6 |
| 19:00 | 44.4 | 26.8 |
| 19:30 | 38.6 | 36.8 |
| 20:00 | 41 | 32.2 |
| 20:30 | 37.8 | 39.7 |
| 21:00 | 48.2 | 37.3 |
| 21:30 | 40.8 | 31.3 |
| 22:00 | 42.7 | 38 |
| 22:30 | 47.8 | 46.8 |
| 23:00 | 30.8 | 37.5 |
| 23:30 | 25 | 53.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 19.6 | 17.4 |
| 6:00 | 13.6 | 15 |
| 6:30 | 10.1 | 14.8 |
| 7:00 | 9.4 | 15.7 |
| 7:30 | 11.2 | 17.7 |
| 8:00 | 17.2 | 25.6 |
| 8:30 | 20.4 | 27.3 |
| 9:00 | 27 | 35.4 |
| 9:30 | 29 | 35.4 |
| 10:00 | 27.6 | 38.9 |
| 10:30 | 31.8 | 29.3 |
| 11:00 | 27.7 | 31.6 |
| 11:30 | 33.9 | 32 |
| 12:00 | 34.3 | 31.5 |
| 12:30 | 33.4 | 33.9 |
| 13:00 | 40.3 | 37.4 |
| 13:30 | 39.4 | 31.4 |
| 14:00 | 32.9 | 29.7 |
| 14:30 | 42 | 30.8 |
| 15:00 | 33.3 | 27.5 |
| 15:30 | 31.8 | 31 |
| 16:00 | 43.8 | 34.7 |
| 16:30 | 36.8 | 39.9 |
| 17:00 | 38.4 | 30.6 |
| 17:30 | 32.8 | 30.6 |
| 18:00 | 30.2 | 31.5 |
| 18:30 | 36.5 | 31.3 |
| 19:00 | 31 | 25.5 |
| 19:30 | 29.8 | 27.1 |
| 20:00 | 28.3 | 29.6 |
| 20:30 | 25.5 | 27.2 |
| 21:00 | 29.6 | 30 |
| 21:30 | 29.7 | 24 |
| 22:00 | 28.4 | 28.1 |
| 22:30 | 27.6 | 30.1 |
| 23:00 | 17.8 | 25.7 |
| 23:30 | 12.4 | 33.9 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |