2 2호선 · 역번호 232
구로디지털단지역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시가 79.4%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 44.2%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 79.4 8:00 7:00엔 44.2 | 85.8 17:30 16:30엔 64.8 |
| 외선 | 65.8 8:00 앞뒤도 비슷 | 62.3 18:30 19:30엔 41.9 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 60.3 | 39 |
| 6:00 | 39.2 | 33.6 |
| 6:30 | 27.7 | 42.8 |
| 7:00 | 44.2 | 53.6 |
| 7:30 | 61 | 60.4 |
| 8:00 | 79.4 | 65.8 |
| 8:30 | 52.9 | 64.8 |
| 9:00 | 44.6 | 56.8 |
| 9:30 | 31 | 36.2 |
| 10:00 | 24.3 | 39.4 |
| 10:30 | 30 | 31.6 |
| 11:00 | 24.9 | 30.4 |
| 11:30 | 25.5 | 28.6 |
| 12:00 | 30.4 | 27.6 |
| 12:30 | 39.3 | 30.5 |
| 13:00 | 42.4 | 35.6 |
| 13:30 | 36.8 | 30.4 |
| 14:00 | 39.6 | 26 |
| 14:30 | 37 | 29.1 |
| 15:00 | 48.2 | 31.4 |
| 15:30 | 53.8 | 29.8 |
| 16:00 | 55.7 | 40.3 |
| 16:30 | 64.8 | 33.8 |
| 17:00 | 70.2 | 40.4 |
| 17:30 | 85.8 | 48.3 |
| 18:00 | 85.1 | 61.9 |
| 18:30 | 79.6 | 62.3 |
| 19:00 | 56 | 48.7 |
| 19:30 | 42.5 | 41.9 |
| 20:00 | 33.6 | 32.1 |
| 20:30 | 36.1 | 36.7 |
| 21:00 | 39 | 42.3 |
| 21:30 | 41.9 | 39.3 |
| 22:00 | 52.3 | 39.8 |
| 22:30 | 34.2 | 37.8 |
| 23:00 | 27.5 | 34.9 |
| 23:30 | 19.3 | 31.3 |
| 00:00 | 8.3 | 25.6 |
| 00:30 | 7.9 | 16.3 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 53.1 | 31.8 |
| 6:00 | 26.5 | 23.1 |
| 6:30 | 16.9 | 18.2 |
| 7:00 | 17.5 | 21.2 |
| 7:30 | 21.3 | 24.5 |
| 8:00 | 31.6 | 40 |
| 8:30 | 37.6 | 39.5 |
| 9:00 | 40.8 | 45.1 |
| 9:30 | 40.7 | 48.5 |
| 10:00 | 36.9 | 40.2 |
| 10:30 | 48.6 | 41.6 |
| 11:00 | 44 | 40.5 |
| 11:30 | 55.3 | 47.6 |
| 12:00 | 53.7 | 42.2 |
| 12:30 | 55.4 | 47 |
| 13:00 | 61.4 | 44.5 |
| 13:30 | 61.2 | 42.1 |
| 14:00 | 51.2 | 40.6 |
| 14:30 | 62 | 41.2 |
| 15:00 | 52.8 | 40.9 |
| 15:30 | 46 | 47.5 |
| 16:00 | 70.6 | 50.9 |
| 16:30 | 58.3 | 56.5 |
| 17:00 | 55.8 | 46.2 |
| 17:30 | 53.3 | 43.4 |
| 18:00 | 48.8 | 47.2 |
| 18:30 | 44.3 | 36.4 |
| 19:00 | 48.6 | 38 |
| 19:30 | 40.4 | 36.6 |
| 20:00 | 37.2 | 33.6 |
| 20:30 | 34.2 | 39.2 |
| 21:00 | 50.1 | 44.8 |
| 21:30 | 33.1 | 38.9 |
| 22:00 | 42.9 | 44.5 |
| 22:30 | 39.8 | 51.5 |
| 23:00 | 27.7 | 43.2 |
| 23:30 | 21.7 | 64.1 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 29 | 15.6 |
| 6:00 | 17.9 | 13.7 |
| 6:30 | 12.4 | 13.6 |
| 7:00 | 11.1 | 14.3 |
| 7:30 | 13.7 | 18.1 |
| 8:00 | 20.6 | 23.1 |
| 8:30 | 24.4 | 24.3 |
| 9:00 | 32.8 | 31.1 |
| 9:30 | 34.9 | 34 |
| 10:00 | 32.9 | 32.4 |
| 10:30 | 38.7 | 30.1 |
| 11:00 | 32.6 | 30.4 |
| 11:30 | 39.3 | 31.8 |
| 12:00 | 36.7 | 28.8 |
| 12:30 | 41 | 33.9 |
| 13:00 | 45.7 | 36.3 |
| 13:30 | 43.3 | 30 |
| 14:00 | 38.6 | 30.6 |
| 14:30 | 44.4 | 32.5 |
| 15:00 | 35.6 | 27.8 |
| 15:30 | 33.1 | 31.4 |
| 16:00 | 48 | 35.9 |
| 16:30 | 39.7 | 39.4 |
| 17:00 | 40.2 | 33.4 |
| 17:30 | 34.7 | 33.1 |
| 18:00 | 30.8 | 33.5 |
| 18:30 | 36.7 | 34.5 |
| 19:00 | 32.4 | 26.8 |
| 19:30 | 29 | 32.5 |
| 20:00 | 28 | 31.6 |
| 20:30 | 24.1 | 30.3 |
| 21:00 | 28.7 | 33.5 |
| 21:30 | 25.5 | 28.4 |
| 22:00 | 28.9 | 32.1 |
| 22:30 | 22.9 | 39.1 |
| 23:00 | 16 | 23.4 |
| 23:30 | 10.7 | 40 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |