2 2호선 · 역번호 239
홍대입구역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시가 120.3%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 56.8%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 120.3 8:00 7:00엔 56.8 | 48.4 18:00 19:00엔 29.5 |
| 외선 | 54 8:00 9:00엔 21.8 | 88.7 18:00 19:00엔 59 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 25.2 | 13.9 |
| 6:00 | 30.7 | 21.7 |
| 6:30 | 36.3 | 18.7 |
| 7:00 | 56.8 | 26.5 |
| 7:30 | 76.6 | 50.9 |
| 8:00 | 120.3 | 54 |
| 8:30 | 84.2 | 31.7 |
| 9:00 | 69.1 | 21.8 |
| 9:30 | 47.4 | 16.8 |
| 10:00 | 40.2 | 17.2 |
| 10:30 | 55.4 | 15.8 |
| 11:00 | 45.5 | 23.2 |
| 11:30 | 39.8 | 23.7 |
| 12:00 | 40.8 | 21.4 |
| 12:30 | 48.6 | 27.9 |
| 13:00 | 46.6 | 34.1 |
| 13:30 | 43.8 | 29.1 |
| 14:00 | 41.3 | 32.5 |
| 14:30 | 36.8 | 34.8 |
| 15:00 | 40.3 | 41 |
| 15:30 | 33.3 | 42.1 |
| 16:00 | 42 | 57 |
| 16:30 | 45.7 | 50.5 |
| 17:00 | 43.6 | 67.5 |
| 17:30 | 41.2 | 70.2 |
| 18:00 | 48.4 | 88.7 |
| 18:30 | 43.1 | 87.6 |
| 19:00 | 29.5 | 59 |
| 19:30 | 24.4 | 44.7 |
| 20:00 | 19.4 | 51 |
| 20:30 | 22.9 | 74.1 |
| 21:00 | 30.5 | 52.6 |
| 21:30 | 26.8 | 57.1 |
| 22:00 | 36.8 | 78.1 |
| 22:30 | 28 | 55.8 |
| 23:00 | 29.6 | 46.6 |
| 23:30 | 22.1 | 27.8 |
| 00:00 | 10.6 | 18.3 |
| 00:30 | 5.2 | 13.2 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 22.5 | 14.2 |
| 6:00 | 18.6 | 12.8 |
| 6:30 | 14.7 | 8.4 |
| 7:00 | 15.3 | 10.6 |
| 7:30 | 21.8 | 11.9 |
| 8:00 | 33.5 | 18.9 |
| 8:30 | 40.3 | 19.2 |
| 9:00 | 51.8 | 20.1 |
| 9:30 | 40.5 | 24.9 |
| 10:00 | 46.7 | 28.3 |
| 10:30 | 48.3 | 30 |
| 11:00 | 52.9 | 33.4 |
| 11:30 | 47.8 | 35.6 |
| 12:00 | 59.2 | 36 |
| 12:30 | 63.3 | 42.6 |
| 13:00 | 50.4 | 38.7 |
| 13:30 | 67.9 | 42.8 |
| 14:00 | 56.4 | 51.7 |
| 14:30 | 51 | 41.4 |
| 15:00 | 58.8 | 52.8 |
| 15:30 | 56.7 | 58.4 |
| 16:00 | 56.2 | 59.2 |
| 16:30 | 61.8 | 68.9 |
| 17:00 | 57.2 | 69.8 |
| 17:30 | 57.4 | 67.9 |
| 18:00 | 43.8 | 59.8 |
| 18:30 | 43.3 | 61.1 |
| 19:00 | 43.6 | 57.7 |
| 19:30 | 38.1 | 63.6 |
| 20:00 | 36.3 | 64.4 |
| 20:30 | 40.8 | 56.3 |
| 21:00 | 50.3 | 75.5 |
| 21:30 | 49.3 | 63.9 |
| 22:00 | 53.2 | 69.2 |
| 22:30 | 52.6 | 56.4 |
| 23:00 | 54.9 | 57.3 |
| 23:30 | 32.5 | 52.3 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 15.8 | 15.8 |
| 6:00 | 12 | 9.8 |
| 6:30 | 11.2 | 7 |
| 7:00 | 11.9 | 8 |
| 7:30 | 13.9 | 8.6 |
| 8:00 | 20.3 | 11.8 |
| 8:30 | 31 | 13.8 |
| 9:00 | 33.5 | 15.7 |
| 9:30 | 31.1 | 20.2 |
| 10:00 | 38.9 | 24.6 |
| 10:30 | 36.5 | 23.4 |
| 11:00 | 36 | 25.1 |
| 11:30 | 32.4 | 24.9 |
| 12:00 | 45.1 | 25.9 |
| 12:30 | 48 | 32.4 |
| 13:00 | 39.7 | 31.2 |
| 13:30 | 45.4 | 32.1 |
| 14:00 | 43.9 | 37.8 |
| 14:30 | 39.3 | 34.7 |
| 15:00 | 41.9 | 35.8 |
| 15:30 | 38.3 | 45.3 |
| 16:00 | 41.1 | 38.7 |
| 16:30 | 45.4 | 44.1 |
| 17:00 | 39.5 | 48.4 |
| 17:30 | 40.3 | 50.1 |
| 18:00 | 29.4 | 41.2 |
| 18:30 | 35.1 | 44.2 |
| 19:00 | 34.3 | 41.3 |
| 19:30 | 33.5 | 45.8 |
| 20:00 | 32.6 | 49.8 |
| 20:30 | 32.5 | 50.9 |
| 21:00 | 38.2 | 50.2 |
| 21:30 | 37.2 | 42.5 |
| 22:00 | 39.5 | 45.1 |
| 22:30 | 42.4 | 37.7 |
| 23:00 | 33.4 | 30.7 |
| 23:30 | 18.8 | 27.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |