2 2호선 · 역번호 240
신촌(지하)역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시가 117%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 53.3%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 117 8:00 7:00엔 53.3 | 50.4 18:00 19:00엔 28.7 |
| 외선 | 39.6 8:00 9:00엔 19.1 | 102 18:00 19:00엔 62.3 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 25.8 | 15.1 |
| 6:00 | 29.4 | 15.8 |
| 6:30 | 35.3 | 14.3 |
| 7:00 | 53.3 | 22 |
| 7:30 | 76.3 | 38.8 |
| 8:00 | 117 | 39.6 |
| 8:30 | 83.8 | 26.7 |
| 9:00 | 66.5 | 19.1 |
| 9:30 | 45.4 | 20.5 |
| 10:00 | 36.3 | 19.3 |
| 10:30 | 53.1 | 18 |
| 11:00 | 43.8 | 27.6 |
| 11:30 | 38.4 | 29 |
| 12:00 | 41.1 | 26.1 |
| 12:30 | 46 | 33.9 |
| 13:00 | 47.2 | 39.7 |
| 13:30 | 43.5 | 34.4 |
| 14:00 | 41.7 | 37.2 |
| 14:30 | 37.9 | 42.6 |
| 15:00 | 43.1 | 43.8 |
| 15:30 | 35.4 | 49.9 |
| 16:00 | 46.3 | 63.3 |
| 16:30 | 48.6 | 52.6 |
| 17:00 | 47.7 | 74.3 |
| 17:30 | 42.7 | 76.2 |
| 18:00 | 50.4 | 102 |
| 18:30 | 42.4 | 99.6 |
| 19:00 | 28.7 | 62.3 |
| 19:30 | 26.1 | 48.2 |
| 20:00 | 21.2 | 56.7 |
| 20:30 | 24.1 | 76.3 |
| 21:00 | 33.3 | 51.2 |
| 21:30 | 30.2 | 54.4 |
| 22:00 | 43.5 | 74.4 |
| 22:30 | 30.7 | 53.7 |
| 23:00 | 32.2 | 39.5 |
| 23:30 | 23.9 | 24.8 |
| 00:00 | 11.7 | 18.4 |
| 00:30 | 4.7 | 10.1 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 23.8 | 12 |
| 6:00 | 18.8 | 9.8 |
| 6:30 | 13 | 7.4 |
| 7:00 | 15.8 | 8.9 |
| 7:30 | 21.4 | 11.6 |
| 8:00 | 29.2 | 15.6 |
| 8:30 | 37.2 | 18.3 |
| 9:00 | 44.9 | 20.2 |
| 9:30 | 34.1 | 28.8 |
| 10:00 | 47.6 | 32.1 |
| 10:30 | 45.2 | 39.8 |
| 11:00 | 46.6 | 42.2 |
| 11:30 | 50.6 | 47.1 |
| 12:00 | 59.8 | 45.9 |
| 12:30 | 60.1 | 57.8 |
| 13:00 | 51.1 | 46 |
| 13:30 | 64.9 | 54.5 |
| 14:00 | 57.7 | 61.7 |
| 14:30 | 50.2 | 50 |
| 15:00 | 60.7 | 62.9 |
| 15:30 | 53.8 | 69.7 |
| 16:00 | 61.8 | 65 |
| 16:30 | 62.8 | 72.9 |
| 17:00 | 58.1 | 70.8 |
| 17:30 | 58.1 | 69.8 |
| 18:00 | 45.4 | 67.7 |
| 18:30 | 42.8 | 64.7 |
| 19:00 | 43.8 | 60 |
| 19:30 | 39.5 | 63.8 |
| 20:00 | 39.9 | 61.9 |
| 20:30 | 39.9 | 56.1 |
| 21:00 | 47.8 | 62 |
| 21:30 | 43.8 | 59.7 |
| 22:00 | 64.8 | 55.4 |
| 22:30 | 55.6 | 48.5 |
| 23:00 | 58.4 | 46.6 |
| 23:30 | 35.2 | 41.5 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 17 | 10.3 |
| 6:00 | 12.2 | 7.4 |
| 6:30 | 10.4 | 5.7 |
| 7:00 | 12.6 | 7 |
| 7:30 | 13.3 | 7.9 |
| 8:00 | 19.5 | 10.3 |
| 8:30 | 28.6 | 13.2 |
| 9:00 | 33.5 | 16.2 |
| 9:30 | 27.9 | 23.1 |
| 10:00 | 36.2 | 25.8 |
| 10:30 | 36.7 | 31.4 |
| 11:00 | 34.6 | 32.7 |
| 11:30 | 32.9 | 35.5 |
| 12:00 | 45.3 | 34.9 |
| 12:30 | 45.5 | 42.5 |
| 13:00 | 41.1 | 39.8 |
| 13:30 | 44.5 | 40.2 |
| 14:00 | 45.7 | 45.2 |
| 14:30 | 37.2 | 45.2 |
| 15:00 | 41.9 | 40.9 |
| 15:30 | 38.2 | 51.6 |
| 16:00 | 41.1 | 43.1 |
| 16:30 | 45.4 | 44.8 |
| 17:00 | 40.4 | 50.5 |
| 17:30 | 39.8 | 50.5 |
| 18:00 | 30.3 | 44 |
| 18:30 | 35.5 | 41.6 |
| 19:00 | 35.1 | 44.4 |
| 19:30 | 33.9 | 41.3 |
| 20:00 | 33.3 | 43.9 |
| 20:30 | 33.1 | 50 |
| 21:00 | 38.8 | 39 |
| 21:30 | 40.6 | 36.5 |
| 22:00 | 42.1 | 37 |
| 22:30 | 40.4 | 28.8 |
| 23:00 | 34.9 | 24.2 |
| 23:30 | 18.1 | 20.9 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |