2 2호선 · 역번호 241
이대역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시가 114.4%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 53%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 114.4 8:00 7:00엔 53 | 54.1 18:00 19:00엔 29.8 |
| 외선 | 41.4 8:00 9:00엔 22.1 | 102.6 18:00 19:00엔 61.2 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 26.3 | 13.8 |
| 6:00 | 29.5 | 15.9 |
| 6:30 | 35.9 | 13.3 |
| 7:00 | 53 | 24.6 |
| 7:30 | 77.4 | 39.5 |
| 8:00 | 114.4 | 41.4 |
| 8:30 | 86.2 | 29.4 |
| 9:00 | 64.4 | 22.1 |
| 9:30 | 46.3 | 23.6 |
| 10:00 | 32.5 | 22.2 |
| 10:30 | 48.3 | 20.2 |
| 11:00 | 43.6 | 30.6 |
| 11:30 | 37.4 | 31.1 |
| 12:00 | 39.2 | 25.7 |
| 12:30 | 46.3 | 35.7 |
| 13:00 | 46.4 | 39.9 |
| 13:30 | 45.7 | 35 |
| 14:00 | 40.5 | 36.8 |
| 14:30 | 40.7 | 42.6 |
| 15:00 | 41.2 | 41.2 |
| 15:30 | 42.6 | 48.5 |
| 16:00 | 44.2 | 59.5 |
| 16:30 | 50.5 | 51.1 |
| 17:00 | 51.5 | 74.2 |
| 17:30 | 42.2 | 74.2 |
| 18:00 | 54.1 | 102.6 |
| 18:30 | 44.6 | 101.5 |
| 19:00 | 29.8 | 61.2 |
| 19:30 | 25.8 | 49.2 |
| 20:00 | 23.3 | 56.3 |
| 20:30 | 23.5 | 71.9 |
| 21:00 | 34.8 | 47.5 |
| 21:30 | 32.7 | 49.6 |
| 22:00 | 41.3 | 64.7 |
| 22:30 | 32.7 | 52.1 |
| 23:00 | 29 | 36.7 |
| 23:30 | 24.6 | 24.5 |
| 00:00 | 12.7 | 17.8 |
| 00:30 | 3.9 | 10.2 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 24.2 | 9.2 |
| 6:00 | 19 | 9 |
| 6:30 | 13.4 | 6.9 |
| 7:00 | 16 | 8.6 |
| 7:30 | 21.2 | 11.9 |
| 8:00 | 29.9 | 16.6 |
| 8:30 | 36.7 | 20.9 |
| 9:00 | 43 | 22.7 |
| 9:30 | 36.9 | 34.1 |
| 10:00 | 48.4 | 31.5 |
| 10:30 | 45.6 | 41.3 |
| 11:00 | 47.8 | 42.6 |
| 11:30 | 51.4 | 48.8 |
| 12:00 | 61.6 | 44.3 |
| 12:30 | 61.5 | 63.9 |
| 13:00 | 52 | 47.6 |
| 13:30 | 66.5 | 54.6 |
| 14:00 | 59.5 | 63.1 |
| 14:30 | 50.6 | 51.8 |
| 15:00 | 63.3 | 61 |
| 15:30 | 55.2 | 71.1 |
| 16:00 | 63.7 | 63.6 |
| 16:30 | 64.9 | 66.8 |
| 17:00 | 60.9 | 77.1 |
| 17:30 | 58.1 | 69.5 |
| 18:00 | 44.2 | 68.1 |
| 18:30 | 46.7 | 66.7 |
| 19:00 | 44.3 | 59.6 |
| 19:30 | 38.8 | 64 |
| 20:00 | 39.6 | 61 |
| 20:30 | 39.1 | 55.3 |
| 21:00 | 47.2 | 60.5 |
| 21:30 | 43.8 | 57.4 |
| 22:00 | 63.8 | 50.3 |
| 22:30 | 53.7 | 46.4 |
| 23:00 | 58.3 | 43.6 |
| 23:30 | 32.6 | 39.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 17.4 | 6.9 |
| 6:00 | 12.4 | 7 |
| 6:30 | 10.4 | 5.5 |
| 7:00 | 12.6 | 6.4 |
| 7:30 | 14 | 7.9 |
| 8:00 | 20.2 | 10 |
| 8:30 | 28.9 | 13.6 |
| 9:00 | 32.5 | 16.4 |
| 9:30 | 30 | 24.7 |
| 10:00 | 36.9 | 27.1 |
| 10:30 | 37.9 | 32.9 |
| 11:00 | 35.9 | 33.6 |
| 11:30 | 33.7 | 36.2 |
| 12:00 | 47.2 | 34.5 |
| 12:30 | 46.6 | 45.8 |
| 13:00 | 42 | 39.7 |
| 13:30 | 45.3 | 39.7 |
| 14:00 | 47.2 | 48.4 |
| 14:30 | 37.4 | 44.5 |
| 15:00 | 42.6 | 40.9 |
| 15:30 | 38.9 | 51.4 |
| 16:00 | 41.3 | 43.4 |
| 16:30 | 45.8 | 43.9 |
| 17:00 | 41.5 | 52.4 |
| 17:30 | 40.3 | 50.3 |
| 18:00 | 29.6 | 43.9 |
| 18:30 | 35.5 | 42 |
| 19:00 | 34.9 | 43.8 |
| 19:30 | 33.3 | 41.3 |
| 20:00 | 32.8 | 44.1 |
| 20:30 | 32.2 | 48.2 |
| 21:00 | 37.8 | 38.3 |
| 21:30 | 40 | 36.8 |
| 22:00 | 41.1 | 34.8 |
| 22:30 | 39.2 | 28.3 |
| 23:00 | 34 | 23.8 |
| 23:30 | 15.9 | 22.7 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |