2 2호선 · 역번호 242
아현역 혼잡도
평일 내선 아침엔 8시가 118.3%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 51.1%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 내선 | 118.3 8:00 7:00엔 51.1 | 54.2 18:00 19:00엔 29.4 |
| 외선 | 42.1 8:00 7:00엔 23.9 | 105.7 18:00 19:00엔 61.7 |
평일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 22.3 | 12.9 |
| 6:00 | 33 | 15.7 |
| 6:30 | 37.8 | 12.9 |
| 7:00 | 51.1 | 23.9 |
| 7:30 | 81.9 | 40.1 |
| 8:00 | 118.3 | 42.1 |
| 8:30 | 94.2 | 31.4 |
| 9:00 | 63.9 | 25.3 |
| 9:30 | 47.2 | 25.2 |
| 10:00 | 33.4 | 24.7 |
| 10:30 | 48.9 | 23 |
| 11:00 | 44.8 | 31.6 |
| 11:30 | 38.3 | 34.2 |
| 12:00 | 39.2 | 27.9 |
| 12:30 | 47.2 | 37.2 |
| 13:00 | 47.3 | 40.7 |
| 13:30 | 45.7 | 36.3 |
| 14:00 | 40.7 | 37.2 |
| 14:30 | 40.8 | 41.1 |
| 15:00 | 41.5 | 43.6 |
| 15:30 | 42.6 | 48.2 |
| 16:00 | 44.7 | 59.4 |
| 16:30 | 51.2 | 49.5 |
| 17:00 | 51.9 | 72.5 |
| 17:30 | 42.4 | 76.2 |
| 18:00 | 54.2 | 105.7 |
| 18:30 | 44 | 103.3 |
| 19:00 | 29.4 | 61.7 |
| 19:30 | 25.5 | 49.6 |
| 20:00 | 23.1 | 56.6 |
| 20:30 | 23.3 | 72.1 |
| 21:00 | 34.2 | 47.2 |
| 21:30 | 32.1 | 51 |
| 22:00 | 38.4 | 67.5 |
| 22:30 | 35.6 | 53 |
| 23:00 | 28.2 | 36.2 |
| 23:30 | 23.9 | 26.1 |
| 00:00 | 14.4 | 19.3 |
| 00:30 | 4.4 | 11.3 |
토요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 24.9 | 8.5 |
| 6:00 | 19.4 | 9 |
| 6:30 | 14.8 | 6.1 |
| 7:00 | 16.8 | 9.8 |
| 7:30 | 22 | 11.9 |
| 8:00 | 28.8 | 18.7 |
| 8:30 | 38.5 | 20.8 |
| 9:00 | 44.8 | 25.1 |
| 9:30 | 38 | 36.4 |
| 10:00 | 51.2 | 32.3 |
| 10:30 | 47.3 | 41.7 |
| 11:00 | 47.9 | 43.1 |
| 11:30 | 51.2 | 49.3 |
| 12:00 | 65.8 | 44.7 |
| 12:30 | 60.4 | 65.2 |
| 13:00 | 50.2 | 48.3 |
| 13:30 | 70.5 | 55.6 |
| 14:00 | 59 | 63.6 |
| 14:30 | 49.7 | 52.9 |
| 15:00 | 63.6 | 61.5 |
| 15:30 | 59 | 72.3 |
| 16:00 | 57.6 | 64 |
| 16:30 | 66.9 | 67.4 |
| 17:00 | 63.2 | 77.1 |
| 17:30 | 61.8 | 67.8 |
| 18:00 | 43.9 | 70.3 |
| 18:30 | 50 | 67.4 |
| 19:00 | 41.8 | 61.2 |
| 19:30 | 39 | 65.3 |
| 20:00 | 39.1 | 62.5 |
| 20:30 | 38.5 | 56.4 |
| 21:00 | 46.9 | 62.2 |
| 21:30 | 43.2 | 59.6 |
| 22:00 | 62.2 | 52.8 |
| 22:30 | 52.8 | 48.4 |
| 23:00 | 60.7 | 46.2 |
| 23:30 | 37.9 | 42.4 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 17.7 | 6 |
| 6:00 | 14 | 6.6 |
| 6:30 | 10.4 | 5.4 |
| 7:00 | 13 | 6.6 |
| 7:30 | 14.5 | 9 |
| 8:00 | 20.9 | 11.5 |
| 8:30 | 28.4 | 13.5 |
| 9:00 | 34.2 | 17.7 |
| 9:30 | 31 | 24.6 |
| 10:00 | 37.6 | 27.4 |
| 10:30 | 39.3 | 32.8 |
| 11:00 | 37.1 | 33.5 |
| 11:30 | 33 | 35.5 |
| 12:00 | 47.6 | 34.1 |
| 12:30 | 47.6 | 46 |
| 13:00 | 41.1 | 39.3 |
| 13:30 | 49.6 | 39.8 |
| 14:00 | 45.9 | 49.1 |
| 14:30 | 36.7 | 44.4 |
| 15:00 | 43.3 | 40.8 |
| 15:30 | 40.3 | 52.2 |
| 16:00 | 35.1 | 44.1 |
| 16:30 | 52.2 | 44.4 |
| 17:00 | 40.8 | 53.5 |
| 17:30 | 40.5 | 47 |
| 18:00 | 30.1 | 47.9 |
| 18:30 | 36.7 | 43.1 |
| 19:00 | 33.3 | 44.8 |
| 19:30 | 32.4 | 42.7 |
| 20:00 | 33.4 | 45.7 |
| 20:30 | 31.4 | 50.6 |
| 21:00 | 37 | 40.2 |
| 21:30 | 39.4 | 39.3 |
| 22:00 | 40.6 | 36.7 |
| 22:30 | 38.3 | 29.8 |
| 23:00 | 35.4 | 25.9 |
| 23:30 | 19.8 | 25 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |