5 5호선 · 역번호 2520
신정역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 98.2%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 56.6%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 39.6 8:00 9:00엔 12.4 | 84.4 18:00 19:00엔 47 |
| 하선 | 98.2 8:00 9:00엔 56.6 | 36.2 18:30 19:30엔 22.8 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 18.4 | 36.2 |
| 6:00 | 16.3 | 32.1 |
| 6:30 | 15.1 | 45.8 |
| 7:00 | 24.3 | 74.4 |
| 7:30 | 35.2 | 93.7 |
| 8:00 | 39.6 | 98.2 |
| 8:30 | 24.9 | 71.4 |
| 9:00 | 12.4 | 56.6 |
| 9:30 | 14.5 | 44.7 |
| 10:00 | 12.6 | 41.4 |
| 10:30 | 14.2 | 38 |
| 11:00 | 16.5 | 32.5 |
| 11:30 | 18.7 | 31.8 |
| 12:00 | 19.1 | 34.8 |
| 12:30 | 22.6 | 32.8 |
| 13:00 | 22.9 | 32.4 |
| 13:30 | 26.5 | 28.3 |
| 14:00 | 25.1 | 27.4 |
| 14:30 | 26.9 | 25.6 |
| 15:00 | 32.2 | 27.1 |
| 15:30 | 36.2 | 28.9 |
| 16:00 | 40.7 | 32.8 |
| 16:30 | 46.6 | 33.5 |
| 17:00 | 60.1 | 33.3 |
| 17:30 | 76.1 | 28.1 |
| 18:00 | 84.4 | 29.5 |
| 18:30 | 67.2 | 36.2 |
| 19:00 | 47 | 32.6 |
| 19:30 | 45.4 | 22.8 |
| 20:00 | 47.8 | 19.3 |
| 20:30 | 45.9 | 16.5 |
| 21:00 | 39.6 | 16.7 |
| 21:30 | 39.8 | 13.7 |
| 22:00 | 43.2 | 16.5 |
| 22:30 | 36.2 | 13 |
| 23:00 | 29.5 | 11.3 |
| 23:30 | 22.8 | 6.1 |
| 00:00 | 19.2 | 6.6 |
| 00:30 | 15.5 | 3.9 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 13.9 | 26.6 |
| 6:00 | 11.6 | 19 |
| 6:30 | 8.5 | 17.4 |
| 7:00 | 9.1 | 24.5 |
| 7:30 | 11.5 | 29.9 |
| 8:00 | 14.6 | 42.1 |
| 8:30 | 16.3 | 47.4 |
| 9:00 | 17.6 | 51.8 |
| 9:30 | 19.3 | 50.9 |
| 10:00 | 20 | 50.3 |
| 10:30 | 20.5 | 47.4 |
| 11:00 | 21 | 50.1 |
| 11:30 | 27 | 50.9 |
| 12:00 | 26.1 | 51.6 |
| 12:30 | 27.8 | 49.1 |
| 13:00 | 28.6 | 52.5 |
| 13:30 | 32.2 | 43.9 |
| 14:00 | 33.4 | 45.9 |
| 14:30 | 31.3 | 42.1 |
| 15:00 | 33.3 | 40.1 |
| 15:30 | 41.8 | 40.7 |
| 16:00 | 40.9 | 42 |
| 16:30 | 47.9 | 40.6 |
| 17:00 | 46.7 | 30.8 |
| 17:30 | 41 | 35.3 |
| 18:00 | 46.6 | 28.9 |
| 18:30 | 40.2 | 23.9 |
| 19:00 | 38.5 | 22.3 |
| 19:30 | 35.2 | 18 |
| 20:00 | 36.3 | 15.9 |
| 20:30 | 37.8 | 15.2 |
| 21:00 | 38.8 | 14.3 |
| 21:30 | 36.1 | 13.9 |
| 22:00 | 39.8 | 15.5 |
| 22:30 | 33 | 13.6 |
| 23:00 | 33.8 | 10.6 |
| 23:30 | 30.3 | 8 |
| 00:00 | 23.6 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 9.4 | 14.1 |
| 6:00 | 7.9 | 12 |
| 6:30 | 7.1 | 12.3 |
| 7:00 | 6.8 | 15.8 |
| 7:30 | 7.9 | 18.1 |
| 8:00 | 8.8 | 25.7 |
| 8:30 | 10.4 | 32 |
| 9:00 | 12.4 | 38.3 |
| 9:30 | 14.8 | 39.9 |
| 10:00 | 15.2 | 37.5 |
| 10:30 | 15.2 | 35.5 |
| 11:00 | 15.4 | 33.7 |
| 11:30 | 15.7 | 34.8 |
| 12:00 | 17.2 | 36.5 |
| 12:30 | 20.6 | 37.4 |
| 13:00 | 20.7 | 35.4 |
| 13:30 | 22.6 | 35.9 |
| 14:00 | 22.7 | 33 |
| 14:30 | 23.8 | 29.7 |
| 15:00 | 24.3 | 28.2 |
| 15:30 | 27 | 28.6 |
| 16:00 | 29.8 | 26.5 |
| 16:30 | 33 | 25.8 |
| 17:00 | 33 | 22.8 |
| 17:30 | 33.1 | 20.1 |
| 18:00 | 33.2 | 19.9 |
| 18:30 | 32.1 | 16.2 |
| 19:00 | 27.9 | 15.7 |
| 19:30 | 26.9 | 12.7 |
| 20:00 | 26.2 | 11.9 |
| 20:30 | 32.7 | 12.8 |
| 21:00 | 27.9 | 12.4 |
| 21:30 | 25.6 | 9.8 |
| 22:00 | 25.3 | 10.7 |
| 22:30 | 21 | 10.2 |
| 23:00 | 18.4 | 7.7 |
| 23:30 | 16 | 6.6 |
| 00:00 | 14.2 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |