5 5호선 · 역번호 2521
목동역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 110.5%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 63.7%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 37 8:00 9:00엔 12.3 | 91.8 18:00 19:00엔 51.8 |
| 하선 | 110.5 8:00 9:00엔 63.7 | 37 18:30 19:30엔 23.9 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 15.3 | 39.9 |
| 6:00 | 15.5 | 36.1 |
| 6:30 | 14.2 | 48.2 |
| 7:00 | 22.3 | 83.8 |
| 7:30 | 32.9 | 105.3 |
| 8:00 | 37 | 110.5 |
| 8:30 | 22.5 | 79.5 |
| 9:00 | 12.3 | 63.7 |
| 9:30 | 13.8 | 48.8 |
| 10:00 | 12.3 | 46.1 |
| 10:30 | 14.1 | 42.2 |
| 11:00 | 16.5 | 36.8 |
| 11:30 | 18.4 | 36.3 |
| 12:00 | 19.6 | 37.6 |
| 12:30 | 23.5 | 36 |
| 13:00 | 25.2 | 35.1 |
| 13:30 | 26.9 | 30.6 |
| 14:00 | 26.4 | 29.7 |
| 14:30 | 28.7 | 28 |
| 15:00 | 34.3 | 30 |
| 15:30 | 38.9 | 30.7 |
| 16:00 | 44.3 | 35.8 |
| 16:30 | 50.5 | 35.6 |
| 17:00 | 65.8 | 35.2 |
| 17:30 | 83.7 | 29.1 |
| 18:00 | 91.8 | 30.5 |
| 18:30 | 74.4 | 37 |
| 19:00 | 51.8 | 33.7 |
| 19:30 | 52.6 | 23.9 |
| 20:00 | 53.4 | 20.7 |
| 20:30 | 48.5 | 17.8 |
| 21:00 | 46.8 | 17.9 |
| 21:30 | 44.9 | 15.1 |
| 22:00 | 48.2 | 18.7 |
| 22:30 | 39.8 | 14 |
| 23:00 | 31.4 | 12 |
| 23:30 | 28.1 | 6.4 |
| 00:00 | 19.3 | 6.9 |
| 00:30 | 17.7 | 3.6 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 12.3 | 29.8 |
| 6:00 | 11.4 | 20.9 |
| 6:30 | 8.7 | 19.1 |
| 7:00 | 8.8 | 26.8 |
| 7:30 | 11.8 | 32.9 |
| 8:00 | 13.9 | 45.8 |
| 8:30 | 18.2 | 53.1 |
| 9:00 | 18.3 | 55.2 |
| 9:30 | 19 | 54.5 |
| 10:00 | 18.3 | 55.7 |
| 10:30 | 22 | 53.7 |
| 11:00 | 21.5 | 56 |
| 11:30 | 26.4 | 55.9 |
| 12:00 | 26.4 | 57.9 |
| 12:30 | 28 | 54.2 |
| 13:00 | 29.6 | 57.1 |
| 13:30 | 33.6 | 49.1 |
| 14:00 | 34.5 | 50.3 |
| 14:30 | 32.7 | 46 |
| 15:00 | 35.1 | 44.9 |
| 15:30 | 43.6 | 44.7 |
| 16:00 | 43.9 | 46.5 |
| 16:30 | 49.5 | 42.1 |
| 17:00 | 50.6 | 38.6 |
| 17:30 | 43.9 | 39.4 |
| 18:00 | 51.9 | 31.4 |
| 18:30 | 41.4 | 25.7 |
| 19:00 | 41.7 | 23.9 |
| 19:30 | 39.4 | 20.2 |
| 20:00 | 40.4 | 17 |
| 20:30 | 40.3 | 16 |
| 21:00 | 44.7 | 15.5 |
| 21:30 | 40.6 | 15.6 |
| 22:00 | 44.5 | 17.2 |
| 22:30 | 37.1 | 14.1 |
| 23:00 | 37.6 | 11.8 |
| 23:30 | 33.8 | 7.2 |
| 00:00 | 28 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 8.4 | 16.2 |
| 6:00 | 7.8 | 13.2 |
| 6:30 | 6.9 | 13.7 |
| 7:00 | 6.7 | 17.7 |
| 7:30 | 7.7 | 20.1 |
| 8:00 | 8.2 | 27.9 |
| 8:30 | 10.5 | 35.5 |
| 9:00 | 12.1 | 40.5 |
| 9:30 | 15.1 | 42.9 |
| 10:00 | 14.8 | 42.3 |
| 10:30 | 14.9 | 39.5 |
| 11:00 | 14.8 | 38.1 |
| 11:30 | 14.8 | 38.5 |
| 12:00 | 18.2 | 40.7 |
| 12:30 | 21 | 41.4 |
| 13:00 | 21.4 | 39.9 |
| 13:30 | 23.1 | 39.9 |
| 14:00 | 24.4 | 36.3 |
| 14:30 | 24.9 | 32.2 |
| 15:00 | 26.2 | 30.6 |
| 15:30 | 28.9 | 31.4 |
| 16:00 | 32.3 | 30.2 |
| 16:30 | 34.7 | 28.5 |
| 17:00 | 36.6 | 25.7 |
| 17:30 | 36.1 | 22.3 |
| 18:00 | 36.5 | 21.6 |
| 18:30 | 35.3 | 17.8 |
| 19:00 | 31 | 17.9 |
| 19:30 | 30.3 | 13.9 |
| 20:00 | 29.5 | 12.9 |
| 20:30 | 35.7 | 13.2 |
| 21:00 | 31.3 | 13.5 |
| 21:30 | 28.9 | 10.6 |
| 22:00 | 28.5 | 12.2 |
| 22:30 | 23.7 | 10.5 |
| 23:00 | 21.8 | 8.1 |
| 23:30 | 17.4 | 6.3 |
| 00:00 | 15.8 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |