6 6호선 · 역번호 2612
역촌역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 24.9%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 17.1%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 하선 | 24.9 8:00 9:00엔 17.1 | 38.6 18:30 19:30엔 20.3 |
평일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 10.6 |
| 6:00 | 11.1 |
| 6:30 | 13.4 |
| 7:00 | 19.5 |
| 7:30 | 22.3 |
| 8:00 | 24.9 |
| 8:30 | 18.5 |
| 9:00 | 17.1 |
| 9:30 | 17.8 |
| 10:00 | 17.5 |
| 10:30 | 15.8 |
| 11:00 | 15.1 |
| 11:30 | 15.6 |
| 12:00 | 17.2 |
| 12:30 | 16.4 |
| 13:00 | 17.7 |
| 13:30 | 16.7 |
| 14:00 | 16.4 |
| 14:30 | 16.2 |
| 15:00 | 19.7 |
| 15:30 | 19.9 |
| 16:00 | 23 |
| 16:30 | 26.2 |
| 17:00 | 26.4 |
| 17:30 | 27.9 |
| 18:00 | 36.8 |
| 18:30 | 38.6 |
| 19:00 | 23.8 |
| 19:30 | 20.3 |
| 20:00 | 17.3 |
| 20:30 | 16.1 |
| 21:00 | 18.7 |
| 21:30 | 17.6 |
| 22:00 | 17.6 |
| 22:30 | 15.3 |
| 23:00 | 11.3 |
| 23:30 | 8 |
| 00:00 | 4 |
| 00:30 | 4 |
토요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 8.2 |
| 6:00 | 8.5 |
| 6:30 | 8.8 |
| 7:00 | 10.5 |
| 7:30 | 13.1 |
| 8:00 | 19.5 |
| 8:30 | 23.5 |
| 9:00 | 26.4 |
| 9:30 | 25.9 |
| 10:00 | 23.2 |
| 10:30 | 24.4 |
| 11:00 | 24.1 |
| 11:30 | 24.2 |
| 12:00 | 23.7 |
| 12:30 | 25.5 |
| 13:00 | 26.5 |
| 13:30 | 26.9 |
| 14:00 | 22.4 |
| 14:30 | 23.5 |
| 15:00 | 21.8 |
| 15:30 | 24.8 |
| 16:00 | 25.2 |
| 16:30 | 27.1 |
| 17:00 | 24.5 |
| 17:30 | 25.1 |
| 18:00 | 22.7 |
| 18:30 | 21.8 |
| 19:00 | 19 |
| 19:30 | 17.5 |
| 20:00 | 16.9 |
| 20:30 | 16.7 |
| 21:00 | 18.4 |
| 21:30 | 19.7 |
| 22:00 | 17.6 |
| 22:30 | 17.8 |
| 23:00 | 15.3 |
| 23:30 | 11.6 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
일요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 4.5 |
| 6:00 | 5.4 |
| 6:30 | 6.5 |
| 7:00 | 8 |
| 7:30 | 9.6 |
| 8:00 | 12.3 |
| 8:30 | 16.3 |
| 9:00 | 19.2 |
| 9:30 | 22.6 |
| 10:00 | 20.1 |
| 10:30 | 19.2 |
| 11:00 | 17 |
| 11:30 | 16.5 |
| 12:00 | 16.9 |
| 12:30 | 21.8 |
| 13:00 | 21.5 |
| 13:30 | 23 |
| 14:00 | 22.8 |
| 14:30 | 24 |
| 15:00 | 21.5 |
| 15:30 | 24.6 |
| 16:00 | 23.9 |
| 16:30 | 24.6 |
| 17:00 | 23.8 |
| 17:30 | 20 |
| 18:00 | 18.5 |
| 18:30 | 19.2 |
| 19:00 | 17.1 |
| 19:30 | 14.6 |
| 20:00 | 13.3 |
| 20:30 | 15 |
| 21:00 | 13.3 |
| 21:30 | 13 |
| 22:00 | 14.5 |
| 22:30 | 11.5 |
| 23:00 | 9 |
| 23:30 | 5.7 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |