6 6호선 · 역번호 2613
불광역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 11.2%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 7.1%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 하선 | 11.2 8:00 9:00엔 7.1 | 26 18:30 19:30엔 13.9 |
평일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 5.7 |
| 6:00 | 5.1 |
| 6:30 | 6.5 |
| 7:00 | 9.4 |
| 7:30 | 10.7 |
| 8:00 | 11.2 |
| 8:30 | 7.5 |
| 9:00 | 7.1 |
| 9:30 | 8.1 |
| 10:00 | 8.9 |
| 10:30 | 8.1 |
| 11:00 | 8.2 |
| 11:30 | 8.6 |
| 12:00 | 9.6 |
| 12:30 | 9.5 |
| 13:00 | 11 |
| 13:30 | 10.7 |
| 14:00 | 10.9 |
| 14:30 | 11 |
| 15:00 | 12.6 |
| 15:30 | 14.1 |
| 16:00 | 15.8 |
| 16:30 | 18.9 |
| 17:00 | 16.6 |
| 17:30 | 17.8 |
| 18:00 | 22.5 |
| 18:30 | 26 |
| 19:00 | 16.3 |
| 19:30 | 13.9 |
| 20:00 | 11.8 |
| 20:30 | 11 |
| 21:00 | 12.1 |
| 21:30 | 11.4 |
| 22:00 | 11 |
| 22:30 | 9.8 |
| 23:00 | 7.1 |
| 23:30 | 5.6 |
| 00:00 | 3 |
| 00:30 | 2.8 |
토요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 3.8 |
| 6:00 | 4 |
| 6:30 | 4.2 |
| 7:00 | 5 |
| 7:30 | 5.4 |
| 8:00 | 9.1 |
| 8:30 | 9.8 |
| 9:00 | 10.6 |
| 9:30 | 12.6 |
| 10:00 | 10.8 |
| 10:30 | 11.5 |
| 11:00 | 13.2 |
| 11:30 | 13.7 |
| 12:00 | 14.3 |
| 12:30 | 14.2 |
| 13:00 | 14 |
| 13:30 | 16.8 |
| 14:00 | 14 |
| 14:30 | 15.6 |
| 15:00 | 15.3 |
| 15:30 | 16.9 |
| 16:00 | 17.5 |
| 16:30 | 19.6 |
| 17:00 | 19.1 |
| 17:30 | 17.3 |
| 18:00 | 17.4 |
| 18:30 | 14.8 |
| 19:00 | 15.2 |
| 19:30 | 12.4 |
| 20:00 | 12.2 |
| 20:30 | 11.6 |
| 21:00 | 12.5 |
| 21:30 | 13.7 |
| 22:00 | 12.2 |
| 22:30 | 10.7 |
| 23:00 | 10.7 |
| 23:30 | 7.6 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
일요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 2.8 |
| 6:00 | 2.6 |
| 6:30 | 3.4 |
| 7:00 | 4.7 |
| 7:30 | 3.7 |
| 8:00 | 6 |
| 8:30 | 7.4 |
| 9:00 | 8 |
| 9:30 | 9.6 |
| 10:00 | 10.5 |
| 10:30 | 9.6 |
| 11:00 | 8.7 |
| 11:30 | 9 |
| 12:00 | 8.7 |
| 12:30 | 11.5 |
| 13:00 | 13.2 |
| 13:30 | 13.9 |
| 14:00 | 13.8 |
| 14:30 | 17.2 |
| 15:00 | 14.3 |
| 15:30 | 17.4 |
| 16:00 | 17.8 |
| 16:30 | 17.2 |
| 17:00 | 17.1 |
| 17:30 | 14.2 |
| 18:00 | 13.1 |
| 18:30 | 13.7 |
| 19:00 | 11.7 |
| 19:30 | 9.4 |
| 20:00 | 10.6 |
| 20:30 | 9.7 |
| 21:00 | 10.3 |
| 21:30 | 8.8 |
| 22:00 | 9 |
| 22:30 | 6.9 |
| 23:00 | 6 |
| 23:30 | 3.5 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
같은 역 다른 호선: 3 3호선