6 6호선 · 역번호 2614
독바위역 혼잡도
평일 하선 아침엔 7시 30분이 14.1%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 6시 30분에 타면 8.1%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 하선 | 14.1 7:30 6:30엔 8.1 | 22.6 18:30 19:30엔 11.8 |
평일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 5.7 |
| 6:00 | 6.1 |
| 6:30 | 8.1 |
| 7:00 | 12 |
| 7:30 | 14.1 |
| 8:00 | 13.9 |
| 8:30 | 9.5 |
| 9:00 | 8.4 |
| 9:30 | 9 |
| 10:00 | 9.6 |
| 10:30 | 9 |
| 11:00 | 8.8 |
| 11:30 | 9 |
| 12:00 | 9.7 |
| 12:30 | 9.6 |
| 13:00 | 11.3 |
| 13:30 | 10.4 |
| 14:00 | 10.7 |
| 14:30 | 11 |
| 15:00 | 11.6 |
| 15:30 | 13.3 |
| 16:00 | 15.1 |
| 16:30 | 17 |
| 17:00 | 15.9 |
| 17:30 | 16 |
| 18:00 | 20 |
| 18:30 | 22.6 |
| 19:00 | 14.2 |
| 19:30 | 11.8 |
| 20:00 | 10.2 |
| 20:30 | 9.5 |
| 21:00 | 10.4 |
| 21:30 | 9.7 |
| 22:00 | 9.4 |
| 22:30 | 8.2 |
| 23:00 | 6 |
| 23:30 | 4.5 |
| 00:00 | 2.1 |
| 00:30 | 2.6 |
토요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 4.3 |
| 6:00 | 4.3 |
| 6:30 | 4.4 |
| 7:00 | 5.6 |
| 7:30 | 6.3 |
| 8:00 | 10.2 |
| 8:30 | 10.9 |
| 9:00 | 11.8 |
| 9:30 | 12.6 |
| 10:00 | 12.2 |
| 10:30 | 12.5 |
| 11:00 | 14.3 |
| 11:30 | 14.1 |
| 12:00 | 15.6 |
| 12:30 | 15.5 |
| 13:00 | 14 |
| 13:30 | 17 |
| 14:00 | 14.6 |
| 14:30 | 16 |
| 15:00 | 15.7 |
| 15:30 | 16.5 |
| 16:00 | 16.8 |
| 16:30 | 19.1 |
| 17:00 | 18.7 |
| 17:30 | 17.1 |
| 18:00 | 16 |
| 18:30 | 13.7 |
| 19:00 | 13.9 |
| 19:30 | 10.6 |
| 20:00 | 11.2 |
| 20:30 | 10.4 |
| 21:00 | 11.4 |
| 21:30 | 12 |
| 22:00 | 10.9 |
| 22:30 | 8.8 |
| 23:00 | 9.5 |
| 23:30 | 5.7 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
일요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 2.6 |
| 6:00 | 2.8 |
| 6:30 | 3.5 |
| 7:00 | 4.7 |
| 7:30 | 4.2 |
| 8:00 | 6.5 |
| 8:30 | 7.7 |
| 9:00 | 8.8 |
| 9:30 | 10.7 |
| 10:00 | 11.4 |
| 10:30 | 10.4 |
| 11:00 | 9.8 |
| 11:30 | 10.1 |
| 12:00 | 10 |
| 12:30 | 12.1 |
| 13:00 | 13.7 |
| 13:30 | 14.1 |
| 14:00 | 14.2 |
| 14:30 | 17.1 |
| 15:00 | 14 |
| 15:30 | 16.9 |
| 16:00 | 16.9 |
| 16:30 | 16 |
| 17:00 | 16.2 |
| 17:30 | 13.8 |
| 18:00 | 12.4 |
| 18:30 | 12.9 |
| 19:00 | 10.6 |
| 19:30 | 8.8 |
| 20:00 | 9.6 |
| 20:30 | 8.7 |
| 21:00 | 8.6 |
| 21:30 | 7.6 |
| 22:00 | 8 |
| 22:30 | 6 |
| 23:00 | 5.1 |
| 23:30 | 2.5 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |