6 6호선 · 역번호 2615
연신내역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 34.9%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 18.7%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 하선 | 34.9 8:00 9:00엔 18.7 | 28.3 18:30 19:30엔 15.9 |
평일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 12.8 |
| 6:00 | 10.7 |
| 6:30 | 17 |
| 7:00 | 27.8 |
| 7:30 | 34.1 |
| 8:00 | 34.9 |
| 8:30 | 22.3 |
| 9:00 | 18.7 |
| 9:30 | 20.5 |
| 10:00 | 17.5 |
| 10:30 | 16.5 |
| 11:00 | 16.1 |
| 11:30 | 15.1 |
| 12:00 | 16.9 |
| 12:30 | 18.2 |
| 13:00 | 19.1 |
| 13:30 | 17 |
| 14:00 | 16.9 |
| 14:30 | 17.5 |
| 15:00 | 20.3 |
| 15:30 | 21.5 |
| 16:00 | 25.9 |
| 16:30 | 27.7 |
| 17:00 | 26.1 |
| 17:30 | 22.7 |
| 18:00 | 26.6 |
| 18:30 | 28.3 |
| 19:00 | 17.8 |
| 19:30 | 15.9 |
| 20:00 | 14.1 |
| 20:30 | 12.4 |
| 21:00 | 12.8 |
| 21:30 | 11.3 |
| 22:00 | 12.5 |
| 22:30 | 9.3 |
| 23:00 | 7.5 |
| 23:30 | 4.9 |
| 00:00 | 3.5 |
| 00:30 | 2.5 |
토요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 8 |
| 6:00 | 6.4 |
| 6:30 | 7.2 |
| 7:00 | 9.7 |
| 7:30 | 11.2 |
| 8:00 | 16.5 |
| 8:30 | 19 |
| 9:00 | 20.7 |
| 9:30 | 22.9 |
| 10:00 | 20.5 |
| 10:30 | 20.8 |
| 11:00 | 24.4 |
| 11:30 | 24.8 |
| 12:00 | 29.2 |
| 12:30 | 29.2 |
| 13:00 | 26.4 |
| 13:30 | 27.9 |
| 14:00 | 29 |
| 14:30 | 26.5 |
| 15:00 | 27.5 |
| 15:30 | 28.2 |
| 16:00 | 31.4 |
| 16:30 | 33 |
| 17:00 | 33.7 |
| 17:30 | 28.4 |
| 18:00 | 25.8 |
| 18:30 | 22.9 |
| 19:00 | 20.6 |
| 19:30 | 16.5 |
| 20:00 | 16.1 |
| 20:30 | 15.4 |
| 21:00 | 15.4 |
| 21:30 | 16.2 |
| 22:00 | 14.3 |
| 22:30 | 11.3 |
| 23:00 | 9.5 |
| 23:30 | 7.2 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
일요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 5 |
| 6:00 | 4.6 |
| 6:30 | 5.2 |
| 7:00 | 7.2 |
| 7:30 | 8 |
| 8:00 | 10.8 |
| 8:30 | 13 |
| 9:00 | 16.7 |
| 9:30 | 18.5 |
| 10:00 | 19.7 |
| 10:30 | 19.3 |
| 11:00 | 20.6 |
| 11:30 | 19.8 |
| 12:00 | 20.5 |
| 12:30 | 23 |
| 13:00 | 25.3 |
| 13:30 | 25.7 |
| 14:00 | 26.9 |
| 14:30 | 24.9 |
| 15:00 | 22.8 |
| 15:30 | 24.8 |
| 16:00 | 25.5 |
| 16:30 | 24 |
| 17:00 | 22.5 |
| 17:30 | 19.9 |
| 18:00 | 18.3 |
| 18:30 | 16.8 |
| 19:00 | 16.4 |
| 19:30 | 12.4 |
| 20:00 | 13 |
| 20:30 | 10.3 |
| 21:00 | 11.5 |
| 21:30 | 10.7 |
| 22:00 | 11.5 |
| 22:30 | 6.9 |
| 23:00 | 4.9 |
| 23:30 | 3.9 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
같은 역 다른 호선: 3 3호선