6 6호선 · 역번호 2616
구산역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 44.9%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 23.6%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 하선 | 44.9 8:00 9:00엔 23.6 | 25.9 16:30 17:30엔 19.9 |
평일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 19 |
| 6:00 | 12.7 |
| 6:30 | 20.9 |
| 7:00 | 34 |
| 7:30 | 40.9 |
| 8:00 | 44.9 |
| 8:30 | 28.5 |
| 9:00 | 23.6 |
| 9:30 | 24.8 |
| 10:00 | 20.7 |
| 10:30 | 18.9 |
| 11:00 | 18.4 |
| 11:30 | 16.9 |
| 12:00 | 19.3 |
| 12:30 | 19.7 |
| 13:00 | 20 |
| 13:30 | 18 |
| 14:00 | 17 |
| 14:30 | 17.1 |
| 15:00 | 19.8 |
| 15:30 | 21.6 |
| 16:00 | 24.3 |
| 16:30 | 25.9 |
| 17:00 | 24.3 |
| 17:30 | 19.9 |
| 18:00 | 23.5 |
| 18:30 | 22 |
| 19:00 | 14.4 |
| 19:30 | 12.5 |
| 20:00 | 11.9 |
| 20:30 | 10.1 |
| 21:00 | 10.3 |
| 21:30 | 9.5 |
| 22:00 | 11.1 |
| 22:30 | 6.7 |
| 23:00 | 6.4 |
| 23:30 | 4 |
| 00:00 | 2.6 |
| 00:30 | 1.5 |
토요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 12.1 |
| 6:00 | 7.2 |
| 6:30 | 8.6 |
| 7:00 | 11.9 |
| 7:30 | 14.6 |
| 8:00 | 21.4 |
| 8:30 | 22.2 |
| 9:00 | 25 |
| 9:30 | 25.6 |
| 10:00 | 24.1 |
| 10:30 | 24 |
| 11:00 | 27.9 |
| 11:30 | 28.2 |
| 12:00 | 31 |
| 12:30 | 32.5 |
| 13:00 | 29.5 |
| 13:30 | 28.6 |
| 14:00 | 31.1 |
| 14:30 | 26.2 |
| 15:00 | 31.2 |
| 15:30 | 29.2 |
| 16:00 | 34.6 |
| 16:30 | 31.9 |
| 17:00 | 33.8 |
| 17:30 | 27.9 |
| 18:00 | 24.8 |
| 18:30 | 20.8 |
| 19:00 | 17.7 |
| 19:30 | 16.2 |
| 20:00 | 14.3 |
| 20:30 | 14.8 |
| 21:00 | 13.1 |
| 21:30 | 13.1 |
| 22:00 | 12.4 |
| 22:30 | 8.8 |
| 23:00 | 7.4 |
| 23:30 | 5.2 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |
일요일
| 시각 | 하선 |
|---|---|
| 5:30 | 7 |
| 6:00 | 5.5 |
| 6:30 | 5.7 |
| 7:00 | 8.6 |
| 7:30 | 9.9 |
| 8:00 | 14.3 |
| 8:30 | 15.1 |
| 9:00 | 20.1 |
| 9:30 | 22.3 |
| 10:00 | 22.9 |
| 10:30 | 22.5 |
| 11:00 | 24.2 |
| 11:30 | 22.8 |
| 12:00 | 23.8 |
| 12:30 | 25.4 |
| 13:00 | 26.3 |
| 13:30 | 28.6 |
| 14:00 | 28.7 |
| 14:30 | 27.5 |
| 15:00 | 23 |
| 15:30 | 25.1 |
| 16:00 | 25.6 |
| 16:30 | 23.1 |
| 17:00 | 21.6 |
| 17:30 | 19.2 |
| 18:00 | 17.7 |
| 18:30 | 15.6 |
| 19:00 | 13.5 |
| 19:30 | 12.8 |
| 20:00 | 11.3 |
| 20:30 | 9.4 |
| 21:00 | 8.8 |
| 21:30 | 8.9 |
| 22:00 | 9.7 |
| 22:30 | 5.3 |
| 23:00 | 3.9 |
| 23:30 | 2.7 |
| 00:00 | 0 |
| 00:30 | 0 |