6 6호선 · 역번호 2621
마포구청역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 99.5%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 49.3%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 22.6 8:00 7:00엔 13.2 | 85.4 18:00 17:00엔 48.1 |
| 하선 | 99.5 8:00 9:00엔 49.3 | 42.3 17:00 16:00엔 32.1 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 7.9 | 34.7 |
| 6:00 | 11.1 | 31.5 |
| 6:30 | 9.5 | 39 |
| 7:00 | 13.2 | 72 |
| 7:30 | 17 | 77.7 |
| 8:00 | 22.6 | 99.5 |
| 8:30 | 17.1 | 66.5 |
| 9:00 | 16.4 | 49.3 |
| 9:30 | 20.7 | 49.1 |
| 10:00 | 15 | 36 |
| 10:30 | 14.6 | 37.7 |
| 11:00 | 16.3 | 31.7 |
| 11:30 | 17.5 | 28.8 |
| 12:00 | 17.8 | 32.7 |
| 12:30 | 20 | 33.3 |
| 13:00 | 22.3 | 30.8 |
| 13:30 | 21.6 | 27.8 |
| 14:00 | 22 | 24.5 |
| 14:30 | 23.6 | 23.6 |
| 15:00 | 29 | 24.5 |
| 15:30 | 36.5 | 27.5 |
| 16:00 | 41.8 | 32.1 |
| 16:30 | 47.8 | 36.1 |
| 17:00 | 48.1 | 42.3 |
| 17:30 | 60.7 | 32.8 |
| 18:00 | 85.4 | 39.2 |
| 18:30 | 85.3 | 33.1 |
| 19:00 | 59.2 | 20.2 |
| 19:30 | 48.2 | 14.5 |
| 20:00 | 41.2 | 14.7 |
| 20:30 | 38.1 | 14.4 |
| 21:00 | 41.5 | 19.1 |
| 21:30 | 40.4 | 16.4 |
| 22:00 | 43 | 15.1 |
| 22:30 | 36.3 | 11.5 |
| 23:00 | 29.8 | 7.4 |
| 23:30 | 18.6 | 5.2 |
| 00:00 | 10.3 | 3.1 |
| 00:30 | 9.6 | 2.4 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 8 | 23.9 |
| 6:00 | 11 | 15.9 |
| 6:30 | 8.4 | 13.2 |
| 7:00 | 9.8 | 21.6 |
| 7:30 | 12.5 | 25.8 |
| 8:00 | 15.6 | 38.9 |
| 8:30 | 19.8 | 43.4 |
| 9:00 | 22.2 | 50 |
| 9:30 | 25.4 | 50.7 |
| 10:00 | 22.1 | 48.9 |
| 10:30 | 23.2 | 50.6 |
| 11:00 | 30.1 | 49.4 |
| 11:30 | 35.3 | 52.2 |
| 12:00 | 32.7 | 51.4 |
| 12:30 | 35.1 | 56.5 |
| 13:00 | 32.7 | 52 |
| 13:30 | 34.6 | 51.1 |
| 14:00 | 34.8 | 45.7 |
| 14:30 | 35.2 | 48.6 |
| 15:00 | 37 | 45.3 |
| 15:30 | 41.3 | 47.9 |
| 16:00 | 45 | 51.7 |
| 16:30 | 53.1 | 55 |
| 17:00 | 53.2 | 53.6 |
| 17:30 | 50.5 | 45.5 |
| 18:00 | 46.3 | 39.4 |
| 18:30 | 45.1 | 31.7 |
| 19:00 | 38 | 28.4 |
| 19:30 | 37.6 | 26.6 |
| 20:00 | 36.9 | 23.1 |
| 20:30 | 39.8 | 20.3 |
| 21:00 | 40.4 | 22.1 |
| 21:30 | 43.9 | 26.1 |
| 22:00 | 42.4 | 27.4 |
| 22:30 | 37.9 | 14.4 |
| 23:00 | 38.3 | 11.7 |
| 23:30 | 29.4 | 5.7 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 6.8 | 14.7 |
| 6:00 | 7 | 11 |
| 6:30 | 8.4 | 10.2 |
| 7:00 | 7.9 | 13.2 |
| 7:30 | 9.8 | 15.8 |
| 8:00 | 12 | 24.8 |
| 8:30 | 15 | 33.3 |
| 9:00 | 18.4 | 35.9 |
| 9:30 | 23.2 | 41.7 |
| 10:00 | 22.6 | 43.9 |
| 10:30 | 22.8 | 40.1 |
| 11:00 | 24.2 | 36.4 |
| 11:30 | 26.1 | 35.4 |
| 12:00 | 22.9 | 38.1 |
| 12:30 | 25.2 | 43 |
| 13:00 | 29.3 | 39.5 |
| 13:30 | 28.2 | 39.5 |
| 14:00 | 26.5 | 37.7 |
| 14:30 | 29.3 | 35.7 |
| 15:00 | 30.4 | 34.4 |
| 15:30 | 30.7 | 36.3 |
| 16:00 | 33.9 | 37.3 |
| 16:30 | 39 | 39.4 |
| 17:00 | 39.2 | 32 |
| 17:30 | 36.6 | 33 |
| 18:00 | 33.1 | 24.2 |
| 18:30 | 33.3 | 21.9 |
| 19:00 | 30.6 | 17.6 |
| 19:30 | 30.1 | 18 |
| 20:00 | 31.1 | 15.9 |
| 20:30 | 30.1 | 14.5 |
| 21:00 | 29.2 | 17.5 |
| 21:30 | 30.1 | 20.2 |
| 22:00 | 28.2 | 18.7 |
| 22:30 | 22.7 | 10.8 |
| 23:00 | 22.7 | 6.7 |
| 23:30 | 13.3 | 3.1 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |