6 6호선 · 역번호 2622
망원역 혼잡도
평일 하선 아침엔 8시가 102.9%로 가장 붐벼요. 1시간 늦게 9시에 타면 52%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 23.7 8:00 7:00엔 13.3 | 97.2 18:00 17:00엔 54.5 |
| 하선 | 102.9 8:00 9:00엔 52 | 47.3 17:00 16:00엔 36 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 7.5 | 42.4 |
| 6:00 | 11.5 | 33.5 |
| 6:30 | 9.9 | 42 |
| 7:00 | 13.3 | 77.7 |
| 7:30 | 17.6 | 82.2 |
| 8:00 | 23.7 | 102.9 |
| 8:30 | 21 | 71.9 |
| 9:00 | 18.3 | 52 |
| 9:30 | 23.6 | 49.4 |
| 10:00 | 16.2 | 38.5 |
| 10:30 | 16.5 | 39.2 |
| 11:00 | 17.9 | 34.1 |
| 11:30 | 19.7 | 31.8 |
| 12:00 | 20 | 34.5 |
| 12:30 | 25 | 37.4 |
| 13:00 | 25.2 | 34.6 |
| 13:30 | 24.5 | 30.7 |
| 14:00 | 24.7 | 28.3 |
| 14:30 | 27 | 27.8 |
| 15:00 | 33.9 | 28.2 |
| 15:30 | 40.6 | 30.8 |
| 16:00 | 46 | 36 |
| 16:30 | 52.1 | 39.3 |
| 17:00 | 54.5 | 47.3 |
| 17:30 | 68.9 | 36 |
| 18:00 | 97.2 | 44.2 |
| 18:30 | 91.7 | 36.7 |
| 19:00 | 64.2 | 24.8 |
| 19:30 | 54.2 | 18.1 |
| 20:00 | 46.3 | 18.8 |
| 20:30 | 42.5 | 18.4 |
| 21:00 | 46.2 | 23.1 |
| 21:30 | 46 | 21.1 |
| 22:00 | 48.5 | 19.9 |
| 22:30 | 39.9 | 14.9 |
| 23:00 | 33.4 | 9.9 |
| 23:30 | 21.6 | 6.9 |
| 00:00 | 13.4 | 3.7 |
| 00:30 | 8.1 | 3 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 7.6 | 30.2 |
| 6:00 | 11.3 | 18.3 |
| 6:30 | 8.9 | 13 |
| 7:00 | 10.6 | 21.8 |
| 7:30 | 13.3 | 27.3 |
| 8:00 | 15.9 | 42.2 |
| 8:30 | 20.9 | 45.6 |
| 9:00 | 24 | 52.8 |
| 9:30 | 27.8 | 52.3 |
| 10:00 | 23.6 | 51.9 |
| 10:30 | 27.1 | 51.4 |
| 11:00 | 32.1 | 50 |
| 11:30 | 40.3 | 54.5 |
| 12:00 | 34.6 | 56 |
| 12:30 | 38.1 | 61 |
| 13:00 | 37.4 | 56.4 |
| 13:30 | 36.6 | 54 |
| 14:00 | 38.5 | 53.8 |
| 14:30 | 38.4 | 54 |
| 15:00 | 41.2 | 53.6 |
| 15:30 | 45.5 | 54.3 |
| 16:00 | 53.5 | 59.7 |
| 16:30 | 56.9 | 61.1 |
| 17:00 | 57.7 | 60.9 |
| 17:30 | 54.9 | 52.9 |
| 18:00 | 49.2 | 46.6 |
| 18:30 | 49.4 | 39 |
| 19:00 | 42.5 | 36.1 |
| 19:30 | 40.3 | 38.1 |
| 20:00 | 40 | 33.2 |
| 20:30 | 43.5 | 29.6 |
| 21:00 | 44.9 | 32.1 |
| 21:30 | 49.9 | 36.8 |
| 22:00 | 47.6 | 40.4 |
| 22:30 | 42.1 | 24.7 |
| 23:00 | 42.4 | 19.2 |
| 23:30 | 33.6 | 10.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 6.6 | 18.4 |
| 6:00 | 7.3 | 12.6 |
| 6:30 | 9.1 | 10.7 |
| 7:00 | 9.4 | 13.8 |
| 7:30 | 10.1 | 16.8 |
| 8:00 | 11.8 | 26.6 |
| 8:30 | 14.8 | 34.5 |
| 9:00 | 19.8 | 39.1 |
| 9:30 | 23.8 | 43.4 |
| 10:00 | 23.8 | 46.4 |
| 10:30 | 23.6 | 41.1 |
| 11:00 | 26.5 | 38.3 |
| 11:30 | 26.7 | 37.8 |
| 12:00 | 25 | 41.7 |
| 12:30 | 27.8 | 45.9 |
| 13:00 | 30.9 | 41.7 |
| 13:30 | 32.4 | 44.1 |
| 14:00 | 28.2 | 41.7 |
| 14:30 | 33.4 | 40 |
| 15:00 | 32.9 | 39.5 |
| 15:30 | 33.9 | 42.2 |
| 16:00 | 36.8 | 43.5 |
| 16:30 | 43.7 | 43.1 |
| 17:00 | 42.8 | 38.5 |
| 17:30 | 39.2 | 37.9 |
| 18:00 | 38.3 | 30.6 |
| 18:30 | 35.9 | 28.8 |
| 19:00 | 33.6 | 26.1 |
| 19:30 | 32.3 | 27.2 |
| 20:00 | 35 | 24 |
| 20:30 | 33.3 | 22 |
| 21:00 | 32.9 | 24.8 |
| 21:30 | 34.2 | 26.6 |
| 22:00 | 32.9 | 27.7 |
| 22:30 | 26.3 | 17.3 |
| 23:00 | 25.9 | 10.9 |
| 23:30 | 15.9 | 5.6 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |