6 6호선 · 역번호 2640
안암역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 93.2%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 48.8%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 93.2 8:00 7:00엔 48.8 | 49.7 17:30 18:30엔 30.8 |
| 하선 | 25.7 8:00 7:00엔 11.6 | 88.9 18:30 19:30엔 41.1 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 19 | 6.8 |
| 6:00 | 23.9 | 11.6 |
| 6:30 | 32.6 | 11 |
| 7:00 | 48.8 | 11.6 |
| 7:30 | 70 | 18 |
| 8:00 | 93.2 | 25.7 |
| 8:30 | 72.1 | 21.9 |
| 9:00 | 73.9 | 13.3 |
| 9:30 | 51.5 | 15.6 |
| 10:00 | 40.7 | 20.9 |
| 10:30 | 30.7 | 13.4 |
| 11:00 | 32.2 | 23.8 |
| 11:30 | 29.1 | 21.4 |
| 12:00 | 34.9 | 18.7 |
| 12:30 | 31.2 | 21 |
| 13:00 | 36.8 | 25.5 |
| 13:30 | 34.1 | 22 |
| 14:00 | 27.8 | 23.6 |
| 14:30 | 38.4 | 25.7 |
| 15:00 | 40.8 | 29.3 |
| 15:30 | 34 | 34.2 |
| 16:00 | 48.5 | 40.3 |
| 16:30 | 41 | 47.7 |
| 17:00 | 38.8 | 56.6 |
| 17:30 | 49.7 | 84.9 |
| 18:00 | 46.1 | 84.5 |
| 18:30 | 30.8 | 88.9 |
| 19:00 | 26.9 | 63 |
| 19:30 | 21.5 | 41.1 |
| 20:00 | 20.5 | 32.1 |
| 20:30 | 18.7 | 34.6 |
| 21:00 | 20.2 | 37.9 |
| 21:30 | 25.6 | 36.5 |
| 22:00 | 23 | 39 |
| 22:30 | 17.3 | 39.8 |
| 23:00 | 12.4 | 30.8 |
| 23:30 | 10.6 | 19.9 |
| 00:00 | 9.6 | 13.9 |
| 00:30 | 3.3 | 9.4 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 13.4 | 6.7 |
| 6:00 | 17.4 | 10.8 |
| 6:30 | 17 | 8.7 |
| 7:00 | 23 | 6.6 |
| 7:30 | 30.8 | 9.1 |
| 8:00 | 44.3 | 15 |
| 8:30 | 45.1 | 16.6 |
| 9:00 | 52.1 | 16.1 |
| 9:30 | 44.4 | 17.2 |
| 10:00 | 46.2 | 16.6 |
| 10:30 | 48.9 | 17.3 |
| 11:00 | 56.2 | 16.9 |
| 11:30 | 48.3 | 22.8 |
| 12:00 | 54.5 | 22.5 |
| 12:30 | 54.2 | 26.1 |
| 13:00 | 53.2 | 24.6 |
| 13:30 | 51.2 | 28.9 |
| 14:00 | 48.5 | 28 |
| 14:30 | 47.8 | 30.1 |
| 15:00 | 45.4 | 30 |
| 15:30 | 44.7 | 34.7 |
| 16:00 | 49.7 | 40.1 |
| 16:30 | 45.3 | 42.9 |
| 17:00 | 45.2 | 46.7 |
| 17:30 | 38.8 | 45.1 |
| 18:00 | 33.7 | 43.3 |
| 18:30 | 24.5 | 45 |
| 19:00 | 22 | 35.5 |
| 19:30 | 17.8 | 40.8 |
| 20:00 | 19 | 32.7 |
| 20:30 | 18.6 | 35.1 |
| 21:00 | 17.3 | 41.6 |
| 21:30 | 16.1 | 41.2 |
| 22:00 | 15.8 | 41 |
| 22:30 | 14.5 | 45.8 |
| 23:00 | 13.3 | 37.1 |
| 23:30 | 7.2 | 31.8 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 8.5 | 4.3 |
| 6:00 | 11.5 | 8.6 |
| 6:30 | 11.8 | 6.6 |
| 7:00 | 15.8 | 5.5 |
| 7:30 | 18.8 | 7.1 |
| 8:00 | 25 | 9.4 |
| 8:30 | 28.5 | 12.4 |
| 9:00 | 38.3 | 14.8 |
| 9:30 | 37.3 | 16.5 |
| 10:00 | 37.7 | 19.2 |
| 10:30 | 38.4 | 14.5 |
| 11:00 | 38.1 | 11.7 |
| 11:30 | 35.2 | 14 |
| 12:00 | 39.6 | 14.4 |
| 12:30 | 41.8 | 16.4 |
| 13:00 | 41.6 | 20.1 |
| 13:30 | 39.1 | 20.9 |
| 14:00 | 40.9 | 21 |
| 14:30 | 39.9 | 21.7 |
| 15:00 | 35.2 | 24.9 |
| 15:30 | 33.7 | 25.1 |
| 16:00 | 31.7 | 29.2 |
| 16:30 | 32.3 | 28.8 |
| 17:00 | 29.8 | 30.8 |
| 17:30 | 26 | 31.2 |
| 18:00 | 19.4 | 32.8 |
| 18:30 | 17.8 | 30.7 |
| 19:00 | 15 | 28.8 |
| 19:30 | 14 | 29.4 |
| 20:00 | 10.9 | 29.5 |
| 20:30 | 12.7 | 31.2 |
| 21:00 | 13.6 | 31.2 |
| 21:30 | 11.1 | 31.6 |
| 22:00 | 10.2 | 29.2 |
| 22:30 | 9.7 | 32.6 |
| 23:00 | 9.6 | 21.1 |
| 23:30 | 4.4 | 20.4 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |