6 6호선 · 역번호 2641
고려대역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 94.1%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 48.6%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 94.1 8:00 7:00엔 48.6 | 33.8 18:00 19:00엔 19.2 |
| 하선 | 23.1 8:00 7:00엔 10.4 | 85.4 18:30 19:30엔 39.4 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 24 | 7.1 |
| 6:00 | 25 | 10.7 |
| 6:30 | 33.6 | 9.7 |
| 7:00 | 48.6 | 10.4 |
| 7:30 | 71.2 | 15.2 |
| 8:00 | 94.1 | 23.1 |
| 8:30 | 76.5 | 17.7 |
| 9:00 | 75 | 11.7 |
| 9:30 | 53.1 | 13.3 |
| 10:00 | 43.4 | 15.4 |
| 10:30 | 29.6 | 11.9 |
| 11:00 | 30.9 | 21.3 |
| 11:30 | 27.2 | 20.2 |
| 12:00 | 30.8 | 17 |
| 12:30 | 29.5 | 19.2 |
| 13:00 | 33.3 | 22 |
| 13:30 | 29.7 | 19.9 |
| 14:00 | 23.6 | 21.4 |
| 14:30 | 29.4 | 23.4 |
| 15:00 | 31.2 | 28 |
| 15:30 | 26.3 | 31 |
| 16:00 | 32.7 | 38.9 |
| 16:30 | 30.3 | 46.6 |
| 17:00 | 28.4 | 54.7 |
| 17:30 | 32.3 | 78.6 |
| 18:00 | 33.8 | 80.9 |
| 18:30 | 23.1 | 85.4 |
| 19:00 | 19.2 | 63.7 |
| 19:30 | 15 | 39.4 |
| 20:00 | 14.2 | 29.9 |
| 20:30 | 12.7 | 32.3 |
| 21:00 | 14 | 35.5 |
| 21:30 | 17.2 | 34.5 |
| 22:00 | 13.5 | 36.4 |
| 22:30 | 11.1 | 36.3 |
| 23:00 | 7.3 | 28.1 |
| 23:30 | 6 | 17.7 |
| 00:00 | 5.4 | 12.5 |
| 00:30 | 1.9 | 8.5 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 17.3 | 6.8 |
| 6:00 | 17.5 | 9.7 |
| 6:30 | 16.7 | 7.5 |
| 7:00 | 22.4 | 6.3 |
| 7:30 | 29.4 | 8.3 |
| 8:00 | 42.8 | 13.3 |
| 8:30 | 43.9 | 15.6 |
| 9:00 | 48.5 | 14.1 |
| 9:30 | 41.9 | 14.2 |
| 10:00 | 43.4 | 14.1 |
| 10:30 | 45.9 | 15 |
| 11:00 | 51.5 | 14.9 |
| 11:30 | 43.4 | 20.1 |
| 12:00 | 48.8 | 18.3 |
| 12:30 | 49.5 | 21.8 |
| 13:00 | 48.2 | 22 |
| 13:30 | 46.5 | 25.7 |
| 14:00 | 43.8 | 25.5 |
| 14:30 | 41.3 | 26.9 |
| 15:00 | 39.5 | 26.6 |
| 15:30 | 39.1 | 31.5 |
| 16:00 | 42.9 | 37.4 |
| 16:30 | 39.9 | 38.9 |
| 17:00 | 38.9 | 41.9 |
| 17:30 | 33.3 | 42.1 |
| 18:00 | 26.9 | 42.6 |
| 18:30 | 20.3 | 39 |
| 19:00 | 18 | 32.8 |
| 19:30 | 14.4 | 35.1 |
| 20:00 | 15.7 | 32.9 |
| 20:30 | 13.8 | 32.2 |
| 21:00 | 12.8 | 39.4 |
| 21:30 | 12.2 | 35.8 |
| 22:00 | 11.2 | 36.8 |
| 22:30 | 10.1 | 39.8 |
| 23:00 | 8.3 | 33.5 |
| 23:30 | 5 | 27.8 |
| 00:00 | 0.4 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 10.5 | 4.2 |
| 6:00 | 11.1 | 8 |
| 6:30 | 11.2 | 5.7 |
| 7:00 | 14.9 | 5.2 |
| 7:30 | 17.8 | 6 |
| 8:00 | 23.6 | 9 |
| 8:30 | 26.5 | 11.8 |
| 9:00 | 35 | 13.7 |
| 9:30 | 34.9 | 15.2 |
| 10:00 | 35.4 | 17.9 |
| 10:30 | 35.9 | 13.4 |
| 11:00 | 34.8 | 10.7 |
| 11:30 | 32.4 | 12.8 |
| 12:00 | 35.8 | 13.1 |
| 12:30 | 38.3 | 14.8 |
| 13:00 | 36.9 | 18.1 |
| 13:30 | 36.1 | 18.2 |
| 14:00 | 36.4 | 18.4 |
| 14:30 | 35.8 | 18.6 |
| 15:00 | 30.3 | 25.2 |
| 15:30 | 30 | 22.3 |
| 16:00 | 27.4 | 27.1 |
| 16:30 | 27.8 | 27 |
| 17:00 | 24.9 | 27.5 |
| 17:30 | 22.3 | 29.4 |
| 18:00 | 16.5 | 30.4 |
| 18:30 | 15.8 | 28.5 |
| 19:00 | 12.7 | 26.4 |
| 19:30 | 12.3 | 29.1 |
| 20:00 | 8.7 | 25 |
| 20:30 | 11.3 | 27.2 |
| 21:00 | 11.9 | 28.3 |
| 21:30 | 9 | 27.1 |
| 22:00 | 8.3 | 25.1 |
| 22:30 | 7 | 27.5 |
| 23:00 | 6.1 | 17.8 |
| 23:30 | 3.8 | 17.5 |
| 00:00 | 1.6 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |