8 8호선 · 역번호 2820
장지역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 127.6%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 52.1%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 127.6 8:00 7:00엔 52.1 | 62.9 18:00 19:00엔 45.6 |
| 하선 | 45.3 8:00 8:30엔 33.7 | 89 18:00 19:00엔 52 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 31.7 | 25 |
| 6:00 | 19.8 | 26.5 |
| 6:30 | 31.2 | 30 |
| 7:00 | 52.1 | 35.3 |
| 7:30 | 88.9 | 41.9 |
| 8:00 | 127.6 | 45.3 |
| 8:30 | 102 | 33.7 |
| 9:00 | 78.6 | 38.6 |
| 9:30 | 63.7 | 28.2 |
| 10:00 | 48.3 | 20.7 |
| 10:30 | 41.9 | 21 |
| 11:00 | 36.4 | 19 |
| 11:30 | 36 | 22.5 |
| 12:00 | 39.2 | 24 |
| 12:30 | 38 | 26.4 |
| 13:00 | 40.5 | 27.9 |
| 13:30 | 35.1 | 28.3 |
| 14:00 | 35.1 | 26.6 |
| 14:30 | 35.9 | 29.1 |
| 15:00 | 42.5 | 35.6 |
| 15:30 | 43.7 | 37.1 |
| 16:00 | 47.6 | 42.8 |
| 16:30 | 50.3 | 47.9 |
| 17:00 | 58.7 | 66.8 |
| 17:30 | 55.5 | 72 |
| 18:00 | 62.9 | 89 |
| 18:30 | 55.4 | 74.6 |
| 19:00 | 45.6 | 52 |
| 19:30 | 33.7 | 35.1 |
| 20:00 | 30.2 | 34 |
| 20:30 | 32.3 | 34.2 |
| 21:00 | 30.7 | 36.7 |
| 21:30 | 28.7 | 39.2 |
| 22:00 | 23.7 | 45.4 |
| 22:30 | 30.3 | 42.3 |
| 23:00 | 18 | 33.8 |
| 23:30 | 15.7 | 27.5 |
| 00:00 | 7.7 | 16.6 |
| 00:30 | 2.7 | 9.3 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 30.2 | 18.8 |
| 6:00 | 17.5 | 15.7 |
| 6:30 | 22.6 | 17.5 |
| 7:00 | 27.1 | 15 |
| 7:30 | 33.2 | 16 |
| 8:00 | 46.2 | 24.1 |
| 8:30 | 50.6 | 24.8 |
| 9:00 | 57.3 | 29.5 |
| 9:30 | 61.7 | 31.4 |
| 10:00 | 59.2 | 31.2 |
| 10:30 | 65.7 | 34 |
| 11:00 | 69.2 | 36.4 |
| 11:30 | 72 | 37.2 |
| 12:00 | 71.8 | 35.6 |
| 12:30 | 73.8 | 37.4 |
| 13:00 | 67.2 | 37.3 |
| 13:30 | 70.3 | 37.7 |
| 14:00 | 65.8 | 41 |
| 14:30 | 68.2 | 40.7 |
| 15:00 | 64.8 | 43.9 |
| 15:30 | 70.6 | 44.8 |
| 16:00 | 73.5 | 48.6 |
| 16:30 | 75.4 | 53.6 |
| 17:00 | 67.3 | 53.7 |
| 17:30 | 61.8 | 49.8 |
| 18:00 | 47.4 | 50.9 |
| 18:30 | 37.4 | 47.6 |
| 19:00 | 34.9 | 44.9 |
| 19:30 | 31.1 | 42.6 |
| 20:00 | 24.1 | 47.6 |
| 20:30 | 23.1 | 47.4 |
| 21:00 | 24.4 | 51.6 |
| 21:30 | 19.9 | 50.6 |
| 22:00 | 18.6 | 49.7 |
| 22:30 | 16 | 46 |
| 23:00 | 13.7 | 29.7 |
| 23:30 | 6.9 | 25.7 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 16.4 | 10.8 |
| 6:00 | 9.9 | 8.9 |
| 6:30 | 12.7 | 9.2 |
| 7:00 | 18.6 | 10.1 |
| 7:30 | 21.1 | 10.6 |
| 8:00 | 25.6 | 14.5 |
| 8:30 | 29.7 | 15.8 |
| 9:00 | 42.7 | 19 |
| 9:30 | 45.1 | 21.1 |
| 10:00 | 48.7 | 24.3 |
| 10:30 | 47.4 | 23.1 |
| 11:00 | 49.7 | 20.7 |
| 11:30 | 47.6 | 21.8 |
| 12:00 | 49.7 | 22.9 |
| 12:30 | 53.7 | 24.8 |
| 13:00 | 48.5 | 27 |
| 13:30 | 49.2 | 26.1 |
| 14:00 | 46.4 | 28.9 |
| 14:30 | 53.9 | 31.8 |
| 15:00 | 45.5 | 33.4 |
| 15:30 | 46.2 | 33.8 |
| 16:00 | 45.9 | 37.4 |
| 16:30 | 43.4 | 34.8 |
| 17:00 | 44.5 | 39.2 |
| 17:30 | 37.3 | 37.4 |
| 18:00 | 34.1 | 38.7 |
| 18:30 | 30.8 | 37.3 |
| 19:00 | 25.5 | 35.1 |
| 19:30 | 25 | 39.6 |
| 20:00 | 19.5 | 35.4 |
| 20:30 | 19.2 | 39.1 |
| 21:00 | 20.2 | 40.1 |
| 21:30 | 18.4 | 36 |
| 22:00 | 13.6 | 39.5 |
| 22:30 | 10.9 | 26.2 |
| 23:00 | 9.1 | 20 |
| 23:30 | 5 | 15 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |