8 8호선 · 역번호 2821
복정역 혼잡도
평일 상선 아침엔 8시가 112.7%로 가장 붐벼요. 1시간 일찍 7시에 타면 45.5%예요.
| 방향 | 아침 | 저녁 |
|---|---|---|
| 상선 | 112.7 8:00 7:00엔 45.5 | 49.6 18:00 19:00엔 37.6 |
| 하선 | 22.8 8:00 7:00엔 16.4 | 61.9 18:30 19:30엔 28.4 |
평일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 29.8 | 9.5 |
| 6:00 | 17.1 | 13.5 |
| 6:30 | 26.2 | 15.1 |
| 7:00 | 45.5 | 16.4 |
| 7:30 | 80.6 | 19.1 |
| 8:00 | 112.7 | 22.8 |
| 8:30 | 91.2 | 18.3 |
| 9:00 | 67.9 | 21.3 |
| 9:30 | 56.1 | 14.9 |
| 10:00 | 41.6 | 11.1 |
| 10:30 | 36.9 | 10.4 |
| 11:00 | 32.7 | 10.3 |
| 11:30 | 29.6 | 13.4 |
| 12:00 | 33.4 | 14.8 |
| 12:30 | 32.7 | 16.1 |
| 13:00 | 32 | 17.7 |
| 13:30 | 29.5 | 17.4 |
| 14:00 | 28.8 | 15.9 |
| 14:30 | 29.8 | 18.7 |
| 15:00 | 35.1 | 21.9 |
| 15:30 | 34.8 | 25.7 |
| 16:00 | 38.8 | 29.1 |
| 16:30 | 43.6 | 34.6 |
| 17:00 | 47 | 40.6 |
| 17:30 | 45.6 | 52.2 |
| 18:00 | 49.6 | 60.9 |
| 18:30 | 48.7 | 61.9 |
| 19:00 | 37.6 | 41.7 |
| 19:30 | 29.8 | 28.4 |
| 20:00 | 24.7 | 25.6 |
| 20:30 | 26.5 | 25.9 |
| 21:00 | 25.3 | 26.7 |
| 21:30 | 22.2 | 29.9 |
| 22:00 | 21 | 34 |
| 22:30 | 28.6 | 33.5 |
| 23:00 | 16.4 | 27.7 |
| 23:30 | 15 | 23.3 |
| 00:00 | 7.3 | 16.2 |
| 00:30 | 2.5 | 8.5 |
토요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 27.9 | 7 |
| 6:00 | 15.1 | 9.9 |
| 6:30 | 20 | 11.6 |
| 7:00 | 23 | 9.7 |
| 7:30 | 29 | 9.3 |
| 8:00 | 41.3 | 12.4 |
| 8:30 | 44.5 | 15.1 |
| 9:00 | 51.7 | 13.6 |
| 9:30 | 50.7 | 17 |
| 10:00 | 51.4 | 16.2 |
| 10:30 | 58.4 | 17.2 |
| 11:00 | 60.7 | 18.8 |
| 11:30 | 63.6 | 20.9 |
| 12:00 | 59.7 | 21.7 |
| 12:30 | 68.9 | 20.9 |
| 13:00 | 56.5 | 23 |
| 13:30 | 61.7 | 25.6 |
| 14:00 | 56.5 | 23.1 |
| 14:30 | 58.9 | 24.3 |
| 15:00 | 55.4 | 28.3 |
| 15:30 | 59.4 | 28 |
| 16:00 | 62.6 | 32.3 |
| 16:30 | 61 | 35.1 |
| 17:00 | 53.3 | 35.4 |
| 17:30 | 50.9 | 35.3 |
| 18:00 | 35.3 | 34.5 |
| 18:30 | 33.1 | 34.3 |
| 19:00 | 26.5 | 29.1 |
| 19:30 | 21.8 | 27.8 |
| 20:00 | 20.9 | 31.3 |
| 20:30 | 17.8 | 31.2 |
| 21:00 | 17 | 40.4 |
| 21:30 | 15.5 | 31.7 |
| 22:00 | 13 | 31.3 |
| 22:30 | 14.5 | 36.9 |
| 23:00 | 11.8 | 23.7 |
| 23:30 | 7.8 | 19.7 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |
일요일
| 시각 | 상선 | 하선 |
|---|---|---|
| 5:30 | 15 | 3.9 |
| 6:00 | 8.1 | 4.6 |
| 6:30 | 12.5 | 4.6 |
| 7:00 | 16.9 | 5.7 |
| 7:30 | 18.6 | 5.6 |
| 8:00 | 23.7 | 7.2 |
| 8:30 | 26.6 | 7.4 |
| 9:00 | 36.8 | 9.7 |
| 9:30 | 41.2 | 12.3 |
| 10:00 | 42.7 | 13.6 |
| 10:30 | 42.7 | 12.4 |
| 11:00 | 44.1 | 13 |
| 11:30 | 42.6 | 13.9 |
| 12:00 | 45.1 | 13.7 |
| 12:30 | 44.2 | 14.7 |
| 13:00 | 42.2 | 16.9 |
| 13:30 | 37.4 | 17.6 |
| 14:00 | 40.6 | 17.8 |
| 14:30 | 44.5 | 20.4 |
| 15:00 | 36.9 | 21.8 |
| 15:30 | 37.1 | 22.2 |
| 16:00 | 37.9 | 24 |
| 16:30 | 35.7 | 24 |
| 17:00 | 34.8 | 24.8 |
| 17:30 | 28.5 | 25.9 |
| 18:00 | 25.9 | 26.6 |
| 18:30 | 24.9 | 26.8 |
| 19:00 | 20.2 | 22.8 |
| 19:30 | 17.3 | 25.1 |
| 20:00 | 17.9 | 25.2 |
| 20:30 | 14.4 | 25.3 |
| 21:00 | 15.1 | 28.8 |
| 21:30 | 13.7 | 24.9 |
| 22:00 | 9.1 | 25.7 |
| 22:30 | 9.5 | 20.5 |
| 23:00 | 8.3 | 17.6 |
| 23:30 | 5.3 | 12.3 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 00:30 | 0 | 0 |